Weihnachts-Individualturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
8,0  1201  0   101301  18,0  
8,0  7202  0   106305  18,0  
19,0  6203  100   104302  7,0  
19,0  5204  100   102306  7,0  
8,0  4205  0   107303  18,0  
8,0  3206  0   105307  18,0  
15,0  2207  90   103304  11,0  
1,0  801601   50  501701  25,0  
22,0  407602  120   803705  4,0  
8,0  406603  0   504702  18,0  
15,0  405604  90   502706  11,0  
24,0  404605  150   507703  2,0  
26,0  403802  200   505707  0,0  
1,0  402607   50  503704  25,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
16,0  1301  660   101201  10,0  
16,0  7305  660   106202  10,0  
5,0  6302  150   104203  21,0  
0,0  5306   100  102204  26,0  
26,0  4303  800   107205  0,0  
5,0  3307  150   105206  21,0  
10,0  2304  170   103207  16,0  
16,0  801701  660   501601  10,0  
5,0  407705  150   803602  21,0  
23,0  406702  690   504603  3,0  
16,0  405706  660   502604  10,0  
16,0  404703  660   507605  10,0  
5,0  403707  150   505802  21,0  
23,0  402704  690   503607  3,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
22,0  1101   120  301201  4,0  
11,0  7106   150  305202  15,0  
15,0  6104   140  302203  11,0  
15,0  5102   140  306204  11,0  
19,0  4107   130  303205  7,0  
26,0  3105  100   307206  0,0  
6,0  2103   200  304207  20,0  
24,0  801501   50  701601  2,0  
19,0  407803   130  705602  7,0  
1,0  406504   660  702603  25,0  
4,0  405502   600  706604  22,0  
11,0  404703   150  507605  15,0  
8,0  403505   170  707802  18,0  
1,0  402503   660  704607  25,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
5,0  2202   200  102302  21,0  
24,0  1203  200   107306  2,0  
19,0  7204  100   105303  7,0  
19,0  6205  100   103307  7,0  
10,0  5206   170  101304  16,0  
5,0  4207   200  106301  21,0  
0,0  3201   800  104305  26,0  
5,0  402802   200  502702  21,0  
16,0  401603   110  507706  10,0  
5,0  801604   200  505703  21,0  
24,0  406605  200   503707  2,0  
13,0  405606   130  803704  13,0  
13,0  404607   130  506701  13,0  
24,0  403601  200   504705  2,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
2,0  2302   100  102202  24,0  
2,0  1306   100  107203  24,0  
14,0  7303  170   105204  12,0  
9,0  6307  100   103205  17,0  
16,0  5304  200   101206  10,0  
6,0  4301  50   106207  20,0  
18,0  3305  300   104201  8,0  
23,0  402702  650   502802  3,0  
9,0  401706  100   507603  17,0  
12,0  801703  150   505604  14,0  
20,0  406707  620   503605  6,0  
23,0  405704  650   803606  3,0  
2,0  404701   100  506607  24,0  
26,0  403705  1190   504601  0,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
18,0  2102  140   302202  8,0  
26,0  1107  420   306203  0,0  
24,0  7105  170   303204  2,0  
9,0  6103   50  307205  17,0  
2,0  5101   100  304206  24,0  
18,0  4106  140   301207  8,0  
2,0  3104   100  305201  24,0  
18,0  402502  140   702802  8,0  
2,0  401507   100  706603  24,0  
18,0  801505  140   703604  8,0  
9,0  406503   50  707605  17,0  
9,0  405803   50  704606  17,0  
18,0  404506  140   701607  8,0  
9,0  403504   50  705601  17,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
4,0  3203   100  103303  22,0  
17,0  2204  90   101307  9,0  
17,0  1106  90   205304  9,0  
17,0  7206  90   104301  9,0  
17,0  6207  90   102305  9,0  
0,0  5201   200  107302  26,0  
17,0  4202  90   105306  9,0  
17,0  403603  90   803703  9,0  
17,0  402604  90   501707  9,0  
4,0  401802   100  506704  22,0  
17,0  407606  90   504701  9,0  
4,0  801607   100  502705  22,0  
17,0  405601  90   507702  9,0  
17,0  404602  90   505706  9,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
13,0  3303  170   103203  13,0  
13,0  2307  170   101204  13,0  
22,0  1304  420   106205  4,0  
1,0  7301   100  104206  25,0  
8,0  6305  140   102207  18,0  
5,0  5302   50  107201  21,0  
18,0  4306  400   105202  8,0  
13,0  403703  170   803603  13,0  
13,0  402707  170   501604  13,0  
22,0  401704  420   506802  4,0  
5,0  407701   50  504606  21,0  
26,0  801705  430   502607  0,0  
22,0  405702  420   507601  4,0  
1,0  404706   100  505602  25,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
8,0  3103   110  303203  18,0  
23,0  2101  200   307204  3,0  
5,0  1205   120  304106  21,0  
26,0  7104  800   301206  0,0  
0,0  6102   630  305207  26,0  
2,0  5107   180  302201  24,0  
5,0  4105   120  306202  21,0  
10,0  403803   90  703603  16,0  
16,0  402501  100   707604  10,0  
16,0  401506  100   704802  10,0  
16,0  407504  100   701606  10,0  
16,0  801502  100   705607  10,0  
23,0  405507  200   702601  3,0  
16,0  404505  100   706602  10,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
2,0  4204   200  104304  24,0  
4,0  3205   110  102301  22,0  
18,0  2206  150   107305  8,0  
24,0  1207  600   105302  2,0  
0,0  7201   300  103306  26,0  
11,0  6202   100  101303  15,0  
11,0  5203   100  106307  15,0  
11,0  404604   100  504704  15,0  
24,0  403605  600   502701  2,0  
11,0  402606   100  507705  15,0  
11,0  401607   100  803702  15,0  
11,0  407802   100  503706  15,0  
20,0  406602  200   501703  6,0  
24,0  801603  600   506707  2,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
26,0  4304  510   104204  0,0  
10,0  3301  50   102205  16,0  
15,0  2305  110   107206  11,0  
15,0  1302  110   105207  11,0  
24,0  7306  150   103201  2,0  
15,0  6303  110   101202  11,0  
15,0  5307  110   106203  11,0  
8,0  404704   50  504604  18,0  
0,0  403701   300  502605  26,0  
6,0  402705   100  507606  20,0  
21,0  401702  130   803607  5,0  
2,0  407706   140  503802  24,0  
21,0  406703  130   501602  5,0  
4,0  801707   130  506603  22,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
10,0  4104   200  304204  16,0  
22,0  3102  50   301205  4,0  
3,0  2107   300  305206  23,0  
10,0  1105   200  302207  16,0  
3,0  7103   300  306201  23,0  
10,0  6101   200  303202  16,0  
18,0  5106   100  307203  8,0  
18,0  404504   100  704604  8,0  
18,0  403502   100  701605  8,0  
24,0  402507  90   705606  2,0  
26,0  401803  100   702607  0,0  
0,0  407503   470  706802  26,0  
10,0  406501   200  703602  16,0  
10,0  801506   200  707603  16,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
14,0  5205   100  105305  12,0  
0,0  4206   500  103302  26,0  
5,0  3207   200  101306  21,0  
5,0  2106   200  201303  21,0  
5,0  1202   200  104307  21,0  
14,0  7203   100  102304  12,0  
22,0  6204  600   107301  4,0  
22,0  405605  600   505705  4,0  
26,0  801606  620   503702  0,0  
22,0  403607  600   501706  4,0  
14,0  402601   100  506703  12,0  
14,0  401602   100  504707  12,0  
5,0  407603   200  502704  21,0  
14,0  406802   100  803701  12,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
25,0  5305  120   105205  1,0  
25,0  4302  120   103206  1,0  
11,0  3306   100  101207  15,0  
22,0  2303  110   106201  4,0  
18,0  1307  50   104202  8,0  
0,0  7304   470  102203  26,0  
2,0  6301   300  107204  24,0  
6,0  405705   110  505605  20,0  
18,0  801702  50   503606  8,0  
18,0  403706  50   501607  8,0  
6,0  402703   110  506601  20,0  
11,0  401707   100  504602  15,0  
14,0  407704   50  502603  12,0  
6,0  406701   110  803802  20,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
20,0  5105  50   305205  6,0  
6,0  4103   420  302206  20,0  
6,0  3101   420  306207  20,0  
6,0  2201   420  303106  20,0  
6,0  1104   420  307202  20,0  
20,0  7102  50   304203  6,0  
20,0  6107  50   301204  6,0  
12,0  405505   140  705605  14,0  
20,0  801503  50   702606  6,0  
20,0  403501  50   706607  6,0  
0,0  402506   650  703601  26,0  
20,0  401504  50   707602  6,0  
20,0  407502  50   704603  6,0  
6,0  406803   420  701802  20,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
5,0  6206   50  106306  21,0  
11,0  5207  100   104303  15,0  
0,0  4201   100  102307  26,0  
19,0  3202  140   107304  7,0  
5,0  2203   50  105301  21,0  
14,0  1204  110   103305  12,0  
5,0  7205   50  101302  21,0  
25,0  406606  200   506706  1,0  
19,0  405802  140   504703  7,0  
5,0  404601   50  803707  21,0  
11,0  801602  100   507704  15,0  
25,0  402603  200   505701  1,0  
19,0  401604  140   503705  7,0  
19,0  407605  140   501702  7,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
23,0  6306  450   106206  3,0  
7,0  5303  170   104207  19,0  
23,0  4307  450   102201  3,0  
14,0  3304  420   107202  12,0  
14,0  2301  420   105203  12,0  
14,0  1305  420   103204  12,0  
14,0  7302  420   101205  12,0  
0,0  406706   130  506606  26,0  
23,0  405703  450   504802  3,0  
3,0  404707   50  803601  23,0  
14,0  801704  420   507602  12,0  
7,0  402701  170   505603  19,0  
3,0  401705   50  503604  23,0  
23,0  407702  450   501605  3,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
8,0  6106   200  306206  18,0  
8,0  5104   200  303207  18,0  
24,0  4102  110   307201  2,0  
19,0  3107  50   304202  7,0  
15,0  2105   100  301203  11,0  
8,0  1103   200  305204  18,0  
0,0  7101   800  302205  26,0  
24,0  406506  110   706606  2,0  
2,0  405504   300  703802  24,0  
8,0  404803   200  707601  18,0  
19,0  801507  50   704602  7,0  
8,0  402505   200  701603  18,0  
24,0  401503  110   705604  2,0  
15,0  407501   100  702605  11,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
11,0  7207  150   107307  15,0  
22,0  6201  460   105304  4,0  
6,0  5202   50  103301  20,0  
6,0  4203   50  101305  20,0  
1,0  3204   100  106302  25,0  
6,0  2205   50  104306  20,0  
16,0  1206  400   102303  10,0  
1,0  407607   100  507707  25,0  
16,0  406601  400   505704  10,0  
24,0  405602  510   503701  2,0  
26,0  404802  650   501705  0,0  
16,0  403604  400   506702  10,0  
20,0  801605  420   803706  6,0  
11,0  401606  150   502703  15,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
14,0  7307   650  107207  12,0  
14,0  6304   650  105201  12,0  
1,0  5301   680  103202  25,0  
14,0  4305   650  101203  12,0  
1,0  3302   680  106204  25,0  
14,0  2306   650  104205  12,0  
26,0  1303   170  102206  0,0  
14,0  407707   650  507607  12,0  
14,0  406704   650  505601  12,0  
14,0  405701   650  503602  12,0  
14,0  404705   650  501802  12,0  
14,0  403702   650  506604  12,0  
14,0  801706   650  803605  12,0  
14,0  401703   650  502606  12,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
MPStart-Nr.ScoreStart-Nr.MP
N/SNordSüd+-OstWestO/W
22,0  7107  630   307207  4,0  
18,0  6105  620   304201  8,0  
6,0  5103   100  301202  20,0  
6,0  4101   100  305203  20,0  
6,0  3106   100  302204  20,0  
18,0  2104  620   306205  8,0  
18,0  1102  620   303206  8,0  
6,0  407507   100  707607  20,0  
14,0  406505  600   704601  12,0  
6,0  405503   100  701602  20,0  
25,0  404501  650   705802  1,0  
6,0  403506   100  702604  20,0  
6,0  801803   100  706605  20,0  
25,0  401502  650   703606  1,0