Weihnachts-Individualturnier - Privatscores

Privatscore für Startnummer: 1: Fr.Bohnsack
57,88 % (316.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  0    8.0   Nord   1   201: Hr.Stalberg 101 - 301: Hr.Pfeil - Fr.Anand
2  660    16.0   Nord   1   301: Fr.Anand 101 - 201: Hr.Pfeil - Hr.Stalberg
3    120  22.0   Nord   1   101: Hr.Pfeil 301 - 201: Fr.Anand - Hr.Stalberg
4  200    24.0   Nord   2   203: Fr.Grundmann 107 - 306: Hr.Bode - Hr.Steinbeck
5    100  2.0   Nord   2   306: Hr.Steinbeck 107 - 203: Hr.Bode - Fr.Grundmann
6  420    26.0   Nord   2   107: Hr.Bode 306 - 203: Hr.Steinbeck - Fr.Grundmann
7  90    17.0   Nord   3   106: Fr.Knipp 205 - 304: Hr.Cöln - Fr.Domsch
8  420    22.0   Nord   3   304: Fr.Domsch 106 - 205: Fr.Knipp - Hr.Cöln
9    120  5.0   Nord   3   205: Hr.Cöln 304 - 106: Fr.Domsch - Fr.Knipp
10  600    24.0   Nord   4   207: Fr.Sträter 105 - 302: Fr.Stammer - Fr.Arlinghaus
11  110    15.0   Nord   4   302: Fr.Arlinghaus 105 - 207: Fr.Stammer - Fr.Sträter
12    200  10.0   Nord   4   105: Fr.Stammer 302 - 207: Fr.Arlinghaus - Fr.Sträter
13    200  5.0   Nord   5   202: Fr.Strohmeyer 104 - 307: Hr.Segschneider - Fr.Segschneider
14  50    18.0   Nord   5   307: Fr.Segschneider 104 - 202: Hr.Segschneider - Fr.Strohmeyer
15    420  6.0   Nord   5   104: Hr.Segschneider 307 - 202: Fr.Segschneider - Fr.Strohmeyer
16  110    14.0   Nord   6   204: Fr.Graulich 103 - 305: Fr.Schröder - Fr.Landwehr
17  420    14.0   Nord   6   305: Fr.Landwehr 103 - 204: Fr.Schröder - Fr.Graulich
18    200  8.0   Nord   6   103: Fr.Schröder 305 - 204: Fr.Landwehr - Fr.Graulich
19  400    16.0   Nord   7   206: Fr.Kühn 102 - 303: Fr.Redetzky - Hr.Dethlefsen
20    170  26.0   Nord   7   303: Hr.Dethlefsen 102 - 206: Fr.Redetzky - Fr.Kühn
21  620    18.0   Nord   7   102: Fr.Redetzky 303 - 206: Hr.Dethlefsen - Fr.Kühn
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 2: Hr.Anand
45,79 % (250.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  90    15.0   Nord   7   207: Fr.Sträter 103 - 304: Fr.Schröder - Fr.Domsch
2  170    10.0   Nord   7   304: Fr.Domsch 103 - 207: Fr.Schröder - Fr.Sträter
3    200  6.0   Nord   7   103: Fr.Schröder 304 - 207: Fr.Domsch - Fr.Sträter
4    200  5.0   Nord   1   202: Fr.Strohmeyer 102 - 302: Fr.Redetzky - Fr.Arlinghaus
5    100  2.0   Nord   1   302: Fr.Arlinghaus 102 - 202: Fr.Redetzky - Fr.Strohmeyer
6  140    18.0   Nord   1   102: Fr.Redetzky 302 - 202: Fr.Arlinghaus - Fr.Strohmeyer
7  90    17.0   Nord   2   204: Fr.Graulich 101 - 307: Hr.Pfeil - Fr.Segschneider
8  170    13.0   Nord   2   307: Fr.Segschneider 101 - 204: Hr.Pfeil - Fr.Graulich
9  200    23.0   Nord   2   101: Hr.Pfeil 307 - 204: Fr.Segschneider - Fr.Graulich
10  150    18.0   Nord   3   206: Fr.Kühn 107 - 305: Hr.Bode - Fr.Landwehr
11  110    15.0   Nord   3   305: Fr.Landwehr 107 - 206: Hr.Bode - Fr.Kühn
12    300  3.0   Nord   3   107: Hr.Bode 305 - 206: Fr.Landwehr - Fr.Kühn
13    200  5.0   Nord   4   106: Fr.Knipp 201 - 303: Hr.Stalberg - Hr.Dethlefsen
14  110    22.0   Nord   4   303: Hr.Dethlefsen 106 - 201: Fr.Knipp - Hr.Stalberg
15    420  6.0   Nord   4   201: Hr.Stalberg 303 - 106: Hr.Dethlefsen - Fr.Knipp
16    50  5.0   Nord   5   203: Fr.Grundmann 105 - 301: Fr.Stammer - Fr.Anand
17  420    14.0   Nord   5   301: Fr.Anand 105 - 203: Fr.Stammer - Fr.Grundmann
18    100  15.0   Nord   5   105: Fr.Stammer 301 - 203: Fr.Anand - Fr.Grundmann
19    50  6.0   Nord   6   205: Hr.Cöln 104 - 306: Hr.Segschneider - Hr.Steinbeck
20    650  14.0   Nord   6   306: Hr.Steinbeck 104 - 205: Hr.Segschneider - Hr.Cöln
21  620    18.0   Nord   6   104: Hr.Segschneider 306 - 205: Hr.Steinbeck - Hr.Cöln
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 3: Hr.Domsch
37,00 % (202.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  0    8.0   Nord   6   206: Fr.Kühn 105 - 307: Fr.Stammer - Fr.Segschneider
2  150    5.0   Nord   6   307: Fr.Segschneider 105 - 206: Fr.Stammer - Fr.Kühn
3  100    26.0   Nord   6   105: Fr.Stammer 307 - 206: Fr.Segschneider - Fr.Kühn
4    800  0.0   Nord   7   201: Hr.Stalberg 104 - 305: Hr.Segschneider - Fr.Landwehr
5  300    18.0   Nord   7   305: Fr.Landwehr 104 - 201: Hr.Segschneider - Hr.Stalberg
6    100  2.0   Nord   7   104: Hr.Segschneider 305 - 201: Fr.Landwehr - Hr.Stalberg
7    100  4.0   Nord   1   203: Fr.Grundmann 103 - 303: Fr.Schröder - Hr.Dethlefsen
8  170    13.0   Nord   1   303: Hr.Dethlefsen 103 - 203: Fr.Schröder - Fr.Grundmann
9    110  8.0   Nord   1   103: Fr.Schröder 303 - 203: Hr.Dethlefsen - Fr.Grundmann
10    110  4.0   Nord   2   205: Hr.Cöln 102 - 301: Fr.Redetzky - Fr.Anand
11  50    10.0   Nord   2   301: Fr.Anand 102 - 205: Fr.Redetzky - Hr.Cöln
12  50    22.0   Nord   2   102: Fr.Redetzky 301 - 205: Fr.Anand - Hr.Cöln
13    200  5.0   Nord   3   207: Fr.Sträter 101 - 306: Hr.Pfeil - Hr.Steinbeck
14    100  11.0   Nord   3   306: Hr.Steinbeck 101 - 207: Hr.Pfeil - Fr.Sträter
15    420  6.0   Nord   3   101: Hr.Pfeil 306 - 207: Hr.Steinbeck - Fr.Sträter
16  140    19.0   Nord   4   202: Fr.Strohmeyer 107 - 304: Hr.Bode - Fr.Domsch
17  420    14.0   Nord   4   304: Fr.Domsch 107 - 202: Hr.Bode - Fr.Strohmeyer
18  50    19.0   Nord   4   107: Hr.Bode 304 - 202: Fr.Domsch - Fr.Strohmeyer
19    100  1.0   Nord   5   204: Fr.Graulich 106 - 302: Fr.Knipp - Fr.Arlinghaus
20    680  1.0   Nord   5   302: Fr.Arlinghaus 106 - 204: Fr.Knipp - Fr.Graulich
21    100  6.0   Nord   5   106: Fr.Knipp 302 - 204: Fr.Arlinghaus - Fr.Graulich
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 4: Fr.Ginster
48,35 % (264.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  0    8.0   Nord   5   205: Hr.Cöln 107 - 303: Hr.Bode - Hr.Dethlefsen
2  800    26.0   Nord   5   303: Hr.Dethlefsen 107 - 205: Hr.Bode - Hr.Cöln
3    130  19.0   Nord   5   107: Hr.Bode 303 - 205: Hr.Dethlefsen - Hr.Cöln
4    200  5.0   Nord   6   207: Fr.Sträter 106 - 301: Fr.Knipp - Fr.Anand
5  50    6.0   Nord   6   301: Fr.Anand 106 - 207: Fr.Knipp - Fr.Sträter
6  140    18.0   Nord   6   106: Fr.Knipp 301 - 207: Fr.Anand - Fr.Sträter
7  90    17.0   Nord   7   202: Fr.Strohmeyer 105 - 306: Fr.Stammer - Hr.Steinbeck
8  400    18.0   Nord   7   306: Hr.Steinbeck 105 - 202: Fr.Stammer - Fr.Strohmeyer
9    120  5.0   Nord   7   105: Fr.Stammer 306 - 202: Hr.Steinbeck - Fr.Strohmeyer
10    200  2.0   Nord   1   204: Fr.Graulich 104 - 304: Hr.Segschneider - Fr.Domsch
11  510    26.0   Nord   1   304: Fr.Domsch 104 - 204: Hr.Segschneider - Fr.Graulich
12    200  10.0   Nord   1   104: Hr.Segschneider 304 - 204: Fr.Domsch - Fr.Graulich
13    500  0.0   Nord   2   206: Fr.Kühn 103 - 302: Fr.Schröder - Fr.Arlinghaus
14  120    25.0   Nord   2   302: Fr.Arlinghaus 103 - 206: Fr.Schröder - Fr.Kühn
15    420  6.0   Nord   2   103: Fr.Schröder 302 - 206: Fr.Arlinghaus - Fr.Kühn
16    100  0.0   Nord   3   201: Hr.Stalberg 102 - 307: Fr.Redetzky - Fr.Segschneider
17  450    23.0   Nord   3   307: Fr.Segschneider 102 - 201: Fr.Redetzky - Hr.Stalberg
18  110    24.0   Nord   3   102: Fr.Redetzky 307 - 201: Fr.Segschneider - Hr.Stalberg
19    50  6.0   Nord   4   203: Fr.Grundmann 101 - 305: Hr.Pfeil - Fr.Landwehr
20    650  14.0   Nord   4   305: Fr.Landwehr 101 - 203: Hr.Pfeil - Fr.Grundmann
21    100  6.0   Nord   4   101: Hr.Pfeil 305 - 203: Fr.Landwehr - Fr.Grundmann
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 5: Fr.Hastrich
38,64 % (211.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  100    19.0   Nord   4   204: Fr.Graulich 102 - 306: Fr.Redetzky - Hr.Steinbeck
2    100  0.0   Nord   4   306: Hr.Steinbeck 102 - 204: Fr.Redetzky - Fr.Graulich
3    140  15.0   Nord   4   102: Fr.Redetzky 306 - 204: Hr.Steinbeck - Fr.Graulich
4    170  10.0   Nord   5   206: Fr.Kühn 101 - 304: Hr.Pfeil - Fr.Domsch
5  200    16.0   Nord   5   304: Fr.Domsch 101 - 206: Hr.Pfeil - Fr.Kühn
6    100  2.0   Nord   5   101: Hr.Pfeil 304 - 206: Fr.Domsch - Fr.Kühn
7    200  0.0   Nord   6   201: Hr.Stalberg 107 - 302: Hr.Bode - Fr.Arlinghaus
8    50  5.0   Nord   6   302: Fr.Arlinghaus 107 - 201: Hr.Bode - Hr.Stalberg
9    180  2.0   Nord   6   107: Hr.Bode 302 - 201: Fr.Arlinghaus - Hr.Stalberg
10    100  11.0   Nord   7   203: Fr.Grundmann 106 - 307: Fr.Knipp - Fr.Segschneider
11  110    15.0   Nord   7   307: Fr.Segschneider 106 - 203: Fr.Knipp - Fr.Grundmann
12    100  18.0   Nord   7   106: Fr.Knipp 307 - 203: Fr.Segschneider - Fr.Grundmann
13    100  14.0   Nord   1   205: Hr.Cöln 105 - 305: Fr.Stammer - Fr.Landwehr
14  120    25.0   Nord   1   305: Fr.Landwehr 105 - 205: Fr.Stammer - Hr.Cöln
15  50    20.0   Nord   1   105: Fr.Stammer 305 - 205: Fr.Landwehr - Hr.Cöln
16  100    11.0   Nord   2   207: Fr.Sträter 104 - 303: Hr.Segschneider - Hr.Dethlefsen
17  170    7.0   Nord   2   303: Hr.Dethlefsen 104 - 207: Hr.Segschneider - Fr.Sträter
18    200  8.0   Nord   2   104: Hr.Segschneider 303 - 207: Hr.Dethlefsen - Fr.Sträter
19    50  6.0   Nord   3   202: Fr.Strohmeyer 103 - 301: Fr.Schröder - Fr.Anand
20    680  1.0   Nord   3   301: Fr.Anand 103 - 202: Fr.Schröder - Fr.Strohmeyer
21    100  6.0   Nord   3   103: Fr.Schröder 301 - 202: Fr.Anand - Fr.Strohmeyer
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 6: Hr.Hoene
49,63 % (271.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  100    19.0   Nord   3   203: Fr.Grundmann 104 - 302: Hr.Segschneider - Fr.Arlinghaus
2  150    5.0   Nord   3   302: Fr.Arlinghaus 104 - 203: Hr.Segschneider - Fr.Grundmann
3    140  15.0   Nord   3   104: Hr.Segschneider 302 - 203: Fr.Arlinghaus - Fr.Grundmann
4  100    19.0   Nord   4   205: Hr.Cöln 103 - 307: Fr.Schröder - Fr.Segschneider
5  100    9.0   Nord   4   307: Fr.Segschneider 103 - 205: Fr.Schröder - Hr.Cöln
6    50  9.0   Nord   4   103: Fr.Schröder 307 - 205: Fr.Segschneider - Hr.Cöln
7  90    17.0   Nord   5   207: Fr.Sträter 102 - 305: Fr.Redetzky - Fr.Landwehr
8  140    8.0   Nord   5   305: Fr.Landwehr 102 - 207: Fr.Redetzky - Fr.Sträter
9    630  0.0   Nord   5   102: Fr.Redetzky 305 - 207: Fr.Landwehr - Fr.Sträter
10    100  11.0   Nord   6   202: Fr.Strohmeyer 101 - 303: Hr.Pfeil - Hr.Dethlefsen
11  110    15.0   Nord   6   303: Hr.Dethlefsen 101 - 202: Hr.Pfeil - Fr.Strohmeyer
12    200  10.0   Nord   6   101: Hr.Pfeil 303 - 202: Hr.Dethlefsen - Fr.Strohmeyer
13  600    22.0   Nord   7   204: Fr.Graulich 107 - 301: Hr.Bode - Fr.Anand
14    300  2.0   Nord   7   301: Fr.Anand 107 - 204: Hr.Bode - Fr.Graulich
15  50    20.0   Nord   7   107: Hr.Bode 301 - 204: Fr.Anand - Fr.Graulich
16    50  5.0   Nord   1   206: Fr.Kühn 106 - 306: Fr.Knipp - Hr.Steinbeck
17  450    23.0   Nord   1   306: Hr.Steinbeck 106 - 206: Fr.Knipp - Fr.Kühn
18    200  8.0   Nord   1   106: Fr.Knipp 306 - 206: Hr.Steinbeck - Fr.Kühn
19  460    22.0   Nord   2   201: Hr.Stalberg 105 - 304: Fr.Stammer - Fr.Domsch
20    650  14.0   Nord   2   304: Fr.Domsch 105 - 201: Fr.Stammer - Hr.Stalberg
21  620    18.0   Nord   2   105: Fr.Stammer 304 - 201: Fr.Domsch - Hr.Stalberg
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 7: Fr.Kaiser
48,17 % (263.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  0    8.0   Nord   2   202: Fr.Strohmeyer 106 - 305: Fr.Knipp - Fr.Landwehr
2  660    16.0   Nord   2   305: Fr.Landwehr 106 - 202: Fr.Knipp - Fr.Strohmeyer
3    150  11.0   Nord   2   106: Fr.Knipp 305 - 202: Fr.Landwehr - Fr.Strohmeyer
4  100    19.0   Nord   3   204: Fr.Graulich 105 - 303: Fr.Stammer - Hr.Dethlefsen
5  170    14.0   Nord   3   303: Hr.Dethlefsen 105 - 204: Fr.Stammer - Fr.Graulich
6  170    24.0   Nord   3   105: Fr.Stammer 303 - 204: Hr.Dethlefsen - Fr.Graulich
7  90    17.0   Nord   4   206: Fr.Kühn 104 - 301: Hr.Segschneider - Fr.Anand
8    100  1.0   Nord   4   301: Fr.Anand 104 - 206: Hr.Segschneider - Fr.Kühn
9  800    26.0   Nord   4   104: Hr.Segschneider 301 - 206: Fr.Anand - Fr.Kühn
10    300  0.0   Nord   5   201: Hr.Stalberg 103 - 306: Fr.Schröder - Hr.Steinbeck
11  150    24.0   Nord   5   306: Hr.Steinbeck 103 - 201: Fr.Schröder - Hr.Stalberg
12    300  3.0   Nord   5   103: Fr.Schröder 306 - 201: Hr.Steinbeck - Hr.Stalberg
13    100  14.0   Nord   6   203: Fr.Grundmann 102 - 304: Fr.Redetzky - Fr.Domsch
14    470  0.0   Nord   6   304: Fr.Domsch 102 - 203: Fr.Redetzky - Fr.Grundmann
15  50    20.0   Nord   6   102: Fr.Redetzky 304 - 203: Fr.Domsch - Fr.Grundmann
16    50  5.0   Nord   7   205: Hr.Cöln 101 - 302: Hr.Pfeil - Fr.Arlinghaus
17  420    14.0   Nord   7   302: Fr.Arlinghaus 101 - 205: Hr.Pfeil - Hr.Cöln
18    800  0.0   Nord   7   101: Hr.Pfeil 302 - 205: Fr.Arlinghaus - Hr.Cöln
19  150    11.0   Nord   1   207: Fr.Sträter 107 - 307: Hr.Bode - Fr.Segschneider
20    650  14.0   Nord   1   307: Fr.Segschneider 107 - 207: Hr.Bode - Fr.Sträter
21  630    22.0   Nord   1   107: Hr.Bode 307 - 207: Fr.Segschneider - Fr.Sträter
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 101: Hr.Pfeil
49,82 % (272.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  0    18.0   Ost   1   301: Fr.Anand 1 - 201: Fr.Bohnsack - Hr.Stalberg
2  660    10.0   Ost   1   201: Hr.Stalberg 1 - 301: Fr.Bohnsack - Fr.Anand
3    120  22.0   Süd   1   1: Fr.Bohnsack 301 - 201: Fr.Anand - Hr.Stalberg
4    170  16.0   Ost   5   304: Fr.Domsch 5 - 206: Fr.Hastrich - Fr.Kühn
5  200    10.0   Ost   5   206: Fr.Kühn 5 - 304: Fr.Hastrich - Fr.Domsch
6    100  2.0   Süd   5   5: Fr.Hastrich 304 - 206: Fr.Domsch - Fr.Kühn
7  90    9.0   Ost   2   307: Fr.Segschneider 2 - 204: Hr.Anand - Fr.Graulich
8  170    13.0   Ost   2   204: Fr.Graulich 2 - 307: Hr.Anand - Fr.Segschneider
9  200    23.0   Süd   2   2: Hr.Anand 307 - 204: Fr.Segschneider - Fr.Graulich
10    100  15.0   Ost   6   303: Hr.Dethlefsen 6 - 202: Hr.Hoene - Fr.Strohmeyer
11  110    11.0   Ost   6   202: Fr.Strohmeyer 6 - 303: Hr.Hoene - Hr.Dethlefsen
12    200  10.0   Süd   6   6: Hr.Hoene 303 - 202: Hr.Dethlefsen - Fr.Strohmeyer
13    200  21.0   Ost   3   306: Hr.Steinbeck 3 - 207: Hr.Domsch - Fr.Sträter
14    100  15.0   Ost   3   207: Fr.Sträter 3 - 306: Hr.Domsch - Hr.Steinbeck
15    420  6.0   Süd   3   3: Hr.Domsch 306 - 207: Hr.Steinbeck - Fr.Sträter
16    50  21.0   Ost   7   302: Fr.Arlinghaus 7 - 205: Fr.Kaiser - Hr.Cöln
17  420    12.0   Ost   7   205: Hr.Cöln 7 - 302: Fr.Kaiser - Fr.Arlinghaus
18    800  0.0   Süd   7   7: Fr.Kaiser 302 - 205: Fr.Arlinghaus - Hr.Cöln
19    50  20.0   Ost   4   305: Fr.Landwehr 4 - 203: Fr.Ginster - Fr.Grundmann
20    650  12.0   Ost   4   203: Fr.Grundmann 4 - 305: Fr.Ginster - Fr.Landwehr
21    100  6.0   Süd   4   4: Fr.Ginster 305 - 203: Fr.Landwehr - Fr.Grundmann
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 102: Fr.Redetzky
61,72 % (337.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  100    7.0   Ost   4   306: Hr.Steinbeck 5 - 204: Fr.Hastrich - Fr.Graulich
2    100  26.0   Ost   4   204: Fr.Graulich 5 - 306: Fr.Hastrich - Hr.Steinbeck
3    140  15.0   Süd   4   5: Fr.Hastrich 306 - 204: Hr.Steinbeck - Fr.Graulich
4    200  21.0   Ost   1   302: Fr.Arlinghaus 2 - 202: Hr.Anand - Fr.Strohmeyer
5    100  24.0   Ost   1   202: Fr.Strohmeyer 2 - 302: Hr.Anand - Fr.Arlinghaus
6  140    18.0   Süd   1   2: Hr.Anand 302 - 202: Fr.Arlinghaus - Fr.Strohmeyer
7  90    9.0   Ost   5   305: Fr.Landwehr 6 - 207: Hr.Hoene - Fr.Sträter
8  140    18.0   Ost   5   207: Fr.Sträter 6 - 305: Hr.Hoene - Fr.Landwehr
9    630  0.0   Süd   5   6: Hr.Hoene 305 - 207: Fr.Landwehr - Fr.Sträter
10    110  22.0   Ost   2   301: Fr.Anand 3 - 205: Hr.Domsch - Hr.Cöln
11  50    16.0   Ost   2   205: Hr.Cöln 3 - 301: Hr.Domsch - Fr.Anand
12  50    22.0   Süd   2   3: Hr.Domsch 301 - 205: Fr.Anand - Hr.Cöln
13    100  12.0   Ost   6   304: Fr.Domsch 7 - 203: Fr.Kaiser - Fr.Grundmann
14    470  26.0   Ost   6   203: Fr.Grundmann 7 - 304: Fr.Kaiser - Fr.Domsch
15  50    20.0   Süd   6   7: Fr.Kaiser 304 - 203: Fr.Domsch - Fr.Grundmann
16    100  26.0   Ost   3   307: Fr.Segschneider 4 - 201: Fr.Ginster - Hr.Stalberg
17  450    3.0   Ost   3   201: Hr.Stalberg 4 - 307: Fr.Ginster - Fr.Segschneider
18  110    24.0   Süd   3   4: Fr.Ginster 307 - 201: Fr.Segschneider - Hr.Stalberg
19  400    10.0   Ost   7   303: Hr.Dethlefsen 1 - 206: Fr.Bohnsack - Fr.Kühn
20    170  0.0   Ost   7   206: Fr.Kühn 1 - 303: Fr.Bohnsack - Hr.Dethlefsen
21  620    18.0   Süd   7   1: Fr.Bohnsack 303 - 206: Hr.Dethlefsen - Fr.Kühn
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 103: Fr.Schröder
46,89 % (256.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  90    11.0   Ost   7   304: Fr.Domsch 2 - 207: Hr.Anand - Fr.Sträter
2  170    16.0   Ost   7   207: Fr.Sträter 2 - 304: Hr.Anand - Fr.Domsch
3    200  6.0   Süd   7   2: Hr.Anand 304 - 207: Fr.Domsch - Fr.Sträter
4  100    7.0   Ost   4   307: Fr.Segschneider 6 - 205: Hr.Hoene - Hr.Cöln
5  100    17.0   Ost   4   205: Hr.Cöln 6 - 307: Hr.Hoene - Fr.Segschneider
6    50  9.0   Süd   4   6: Hr.Hoene 307 - 205: Fr.Segschneider - Hr.Cöln
7    100  22.0   Ost   1   303: Hr.Dethlefsen 3 - 203: Hr.Domsch - Fr.Grundmann
8  170    13.0   Ost   1   203: Fr.Grundmann 3 - 303: Hr.Domsch - Hr.Dethlefsen
9    110  8.0   Süd   1   3: Hr.Domsch 303 - 203: Hr.Dethlefsen - Fr.Grundmann
10    300  26.0   Ost   5   306: Hr.Steinbeck 7 - 201: Fr.Kaiser - Hr.Stalberg
11  150    2.0   Ost   5   201: Hr.Stalberg 7 - 306: Fr.Kaiser - Hr.Steinbeck
12    300  3.0   Süd   5   7: Fr.Kaiser 306 - 201: Hr.Steinbeck - Hr.Stalberg
13    500  26.0   Ost   2   302: Fr.Arlinghaus 4 - 206: Fr.Ginster - Fr.Kühn
14  120    1.0   Ost   2   206: Fr.Kühn 4 - 302: Fr.Ginster - Fr.Arlinghaus
15    420  6.0   Süd   2   4: Fr.Ginster 302 - 206: Fr.Arlinghaus - Fr.Kühn
16  110    12.0   Ost   6   305: Fr.Landwehr 1 - 204: Fr.Bohnsack - Fr.Graulich
17  420    12.0   Ost   6   204: Fr.Graulich 1 - 305: Fr.Bohnsack - Fr.Landwehr
18    200  8.0   Süd   6   1: Fr.Bohnsack 305 - 204: Fr.Landwehr - Fr.Graulich
19    50  20.0   Ost   3   301: Fr.Anand 5 - 202: Fr.Hastrich - Fr.Strohmeyer
20    680  25.0   Ost   3   202: Fr.Strohmeyer 5 - 301: Fr.Hastrich - Fr.Anand
21    100  6.0   Süd   3   5: Fr.Hastrich 301 - 202: Fr.Anand - Fr.Strohmeyer
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 104: Hr.Segschneider
54,95 % (300.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  100    7.0   Ost   3   302: Fr.Arlinghaus 6 - 203: Hr.Hoene - Fr.Grundmann
2  150    21.0   Ost   3   203: Fr.Grundmann 6 - 302: Hr.Hoene - Fr.Arlinghaus
3    140  15.0   Süd   3   6: Hr.Hoene 302 - 203: Fr.Arlinghaus - Fr.Grundmann
4    800  26.0   Ost   7   305: Fr.Landwehr 3 - 201: Hr.Domsch - Hr.Stalberg
5  300    8.0   Ost   7   201: Hr.Stalberg 3 - 305: Hr.Domsch - Fr.Landwehr
6    100  2.0   Süd   7   3: Hr.Domsch 305 - 201: Fr.Landwehr - Hr.Stalberg
7  90    9.0   Ost   4   301: Fr.Anand 7 - 206: Fr.Kaiser - Fr.Kühn
8    100  25.0   Ost   4   206: Fr.Kühn 7 - 301: Fr.Kaiser - Fr.Anand
9  800    26.0   Süd   4   7: Fr.Kaiser 301 - 206: Fr.Anand - Fr.Kühn
10    200  24.0   Ost   1   304: Fr.Domsch 4 - 204: Fr.Ginster - Fr.Graulich
11  510    0.0   Ost   1   204: Fr.Graulich 4 - 304: Fr.Ginster - Fr.Domsch
12    200  10.0   Süd   1   4: Fr.Ginster 304 - 204: Fr.Domsch - Fr.Graulich
13    200  21.0   Ost   5   307: Fr.Segschneider 1 - 202: Fr.Bohnsack - Fr.Strohmeyer
14  50    8.0   Ost   5   202: Fr.Strohmeyer 1 - 307: Fr.Bohnsack - Fr.Segschneider
15    420  6.0   Süd   5   1: Fr.Bohnsack 307 - 202: Fr.Segschneider - Fr.Strohmeyer
16  100    15.0   Ost   2   303: Hr.Dethlefsen 5 - 207: Fr.Hastrich - Fr.Sträter
17  170    19.0   Ost   2   207: Fr.Sträter 5 - 303: Fr.Hastrich - Hr.Dethlefsen
18    200  8.0   Süd   2   5: Fr.Hastrich 303 - 207: Hr.Dethlefsen - Fr.Sträter
19    50  20.0   Ost   6   306: Hr.Steinbeck 2 - 205: Hr.Anand - Hr.Cöln
20    650  12.0   Ost   6   205: Hr.Cöln 2 - 306: Hr.Anand - Hr.Steinbeck
21  620    18.0   Süd   6   2: Hr.Anand 306 - 205: Hr.Steinbeck - Hr.Cöln
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0  
 
Privatscore für Startnummer: 105: Fr.Stammer
49,08 % (268.0 MP von 546) (21 Boards mit Top: 26)
BoardErgebnisMPgespieltin mit gegen
+-alsRunde
1  0    18.0   Ost   6   307: Fr.Segschneider 3 - 206: Hr.Domsch - Fr.Kühn
2  150    21.0   Ost   6   206: Fr.Kühn 3 - 307: Hr.Domsch - Fr.Segschneider
3  100    26.0   Süd   6   3: Hr.Domsch 307 - 206: Fr.Segschneider - Fr.Kühn
4  100    7.0   Ost   3   303: Hr.Dethlefsen 7 - 204: Fr.Kaiser - Fr.Graulich
5  170    12.0   Ost   3   204: Fr.Graulich 7 - 303: Fr.Kaiser - Hr.Dethlefsen
6  170    24.0   Süd   3   7: Fr.Kaiser 303 - 204: Hr.Dethlefsen - Fr.Graulich
7  90    9.0   Ost   7   306: Hr.Steinbeck 4 - 202: Fr.Ginster - Fr.Strohmeyer
8  400    8.0   Ost   7   202: Fr.Strohmeyer 4 - 306: Fr.Ginster - Hr.Steinbeck
9    120  5.0   Süd   7   4: Fr.Ginster 306 - 202: Hr.Steinbeck - Fr.Strohmeyer
10  600    2.0   Ost   4   302: Fr.Arlinghaus 1 - 207: Fr.Bohnsack - Fr.Sträter
11  110    11.0   Ost   4   207: Fr.Sträter 1 - 302: Fr.Bohnsack - Fr.Arlinghaus
