BC Bayer Leverkusen e.V. - Gruppe A - Leverkusen - 05.11.2009
| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 20 | 100 |       | 1 | 10,0 |
| 4,0 | 13 | 50 |       | 8 | 14,0 |
| 15,0 | 2 | 150 |       | 14 | 3,0 |
| 8,0 | 4 | 100 |       | 11 | 10,0 |
| 8,0 | 9 | 100 |       | 15 | 10,0 |
| 0,0 | 16 |       | 120 | 7 | 18,0 |
| 15,0 | 12 | 150 |       | 3 | 3,0 |
| 18,0 | 10 | 530 |       | 17 | 0,0 |
| 2,0 | 18 |       | 50 | 6 | 16,0 |
| 12,0 | 19 | 140 |       | 5 | 6,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 20 | 150 |       | 1 | 9,0 |
| 0,0 | 13 |       | 100 | 8 | 18,0 |
| 9,0 | 2 | 150 |       | 14 | 9,0 |
| 17,0 | 4 | 200 |       | 11 | 1,0 |
| 9,0 | 9 | 150 |       | 15 | 9,0 |
| 4,0 | 16 | 110 |       | 7 | 14,0 |
| 17,0 | 12 | 200 |       | 3 | 1,0 |
| 14,0 | 10 | 170 |       | 17 | 4,0 |
| 9,0 | 18 | 150 |       | 6 | 9,0 |
| 2,0 | 19 | 100 |       | 5 | 16,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 6 |       | 50 | 19 | 8,0 |
| 10,0 | 20 |       | 50 | 2 | 8,0 |
| 10,0 | 1 |       | 50 | 9 | 8,0 |
| 16,0 | 3 | 120 |       | 14 | 2,0 |
| 5,0 | 5 |       | 100 | 12 | 13,0 |
| 2,0 | 10 |       | 130 | 15 | 16,0 |
| 0,0 | 16 |       | 300 | 8 | 18,0 |
| 14,0 | 13 | 100 |       | 4 | 4,0 |
| 5,0 | 11 |       | 100 | 17 | 13,0 |
| 18,0 | 18 | 470 |       | 7 | 0,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 6 | 230 |       | 19 | 7,0 |
| 16,0 | 20 | 680 |       | 2 | 2,0 |
| 6,0 | 1 | 200 |       | 9 | 12,0 |
| 0,0 | 3 |       | 100 | 14 | 18,0 |
| 14,0 | 5 | 620 |       | 12 | 4,0 |
| 18,0 | 10 | 1050 |       | 15 | 0,0 |
| 2,0 | 16 | 140 |       | 8 | 16,0 |
| 6,0 | 13 | 200 |       | 4 | 12,0 |
| 11,0 | 11 | 230 |       | 17 | 7,0 |
| 6,0 | 18 | 200 |       | 7 | 12,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 18 |       | 100 | 8 | 18,0 |
| 18,0 | 7 | 500 |       | 19 | 0,0 |
| 16,0 | 20 | 300 |       | 3 | 2,0 |
| 8,0 | 2 | 100 |       | 10 | 10,0 |
| 14,0 | 4 | 110 |       | 14 | 4,0 |
| 8,0 | 6 | 100 |       | 13 | 10,0 |
| 2,0 | 11 | 50 |       | 15 | 16,0 |
| 8,0 | 9 | 100 |       | 16 | 10,0 |
| 8,0 | 1 | 100 |       | 5 | 10,0 |
| 8,0 | 12 | 100 |       | 17 | 10,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 18,0 | 18 | 100 |       | 8 | 0,0 |
| 6,0 | 7 |       | 140 | 19 | 12,0 |
| 16,0 | 20 |       | 50 | 3 | 2,0 |
| 9,0 | 2 |       | 110 | 10 | 9,0 |
| 3,0 | 4 |       | 170 | 14 | 15,0 |
| 3,0 | 6 |       | 170 | 13 | 15,0 |
| 13,0 | 11 |       | 100 | 15 | 5,0 |
| 9,0 | 9 |       | 110 | 16 | 9,0 |
| 13,0 | 1 |       | 100 | 5 | 5,0 |
| 0,0 | 12 |       | 200 | 17 | 18,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 18,0 | 13 | 140 |       | 17 | 0,0 |
| 15,0 | 9 | 110 |       | 18 | 3,0 |
| 0,0 | 19 |       | 100 | 8 | 18,0 |
| 8,0 | 20 | 90 |       | 4 | 10,0 |
| 8,0 | 3 | 90 |       | 11 | 10,0 |
| 8,0 | 5 | 90 |       | 14 | 10,0 |
| 8,0 | 7 | 90 |       | 1 | 10,0 |
| 15,0 | 12 | 110 |       | 15 | 3,0 |
| 8,0 | 10 | 90 |       | 16 | 10,0 |
| 2,0 | 2 |       | 90 | 6 | 16,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 17,0 | 13 | 100 |       | 17 | 1,0 |
| 2,0 | 9 |       | 150 | 18 | 16,0 |
| 17,0 | 19 | 100 |       | 8 | 1,0 |
| 4,0 | 20 |       | 140 | 4 | 14,0 |
| 8,0 | 3 |       | 120 | 11 | 10,0 |
| 13,0 | 5 |       | 100 | 14 | 5,0 |
| 8,0 | 7 |       | 120 | 1 | 10,0 |
| 8,0 | 12 |       | 120 | 15 | 10,0 |
| 13,0 | 10 |       | 100 | 16 | 5,0 |
| 0,0 | 2 |       | 400 | 6 | 18,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 18,0 | 3 | 920 |       | 7 | 0,0 |
| 4,0 | 17 | 170 |       | 1 | 14,0 |
| 6,0 | 10 | 400 |       | 18 | 12,0 |
| 16,0 | 19 | 490 |       | 9 | 2,0 |
| 2,0 | 20 | 150 |       | 5 | 16,0 |
| 10,0 | 4 | 420 |       | 12 | 8,0 |
| 10,0 | 14 | 420 |       | 6 | 8,0 |
| 0,0 | 8 |       | 50 | 2 | 18,0 |
| 14,0 | 13 | 460 |       | 15 | 4,0 |
| 10,0 | 11 | 420 |       | 16 | 8,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 3 |       | 130 | 7 | 18,0 |
| 18,0 | 17 | 200 |       | 1 | 0,0 |
| 12,0 | 10 | 100 |       | 18 | 6,0 |
| 12,0 | 19 | 100 |       | 9 | 6,0 |
| 12,0 | 20 | 100 |       | 5 | 6,0 |
| 6,0 | 4 |       | 100 | 12 | 12,0 |
| 3,0 | 14 |       | 110 | 6 | 15,0 |
| 3,0 | 8 |       | 110 | 2 | 15,0 |
| 12,0 | 13 | 100 |       | 15 | 6,0 |
| 12,0 | 11 | 100 |       | 16 | 6,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 12 | 50 |       | 16 | 11,0 |
| 12,0 | 4 | 90 |       | 8 | 6,0 |
| 7,0 | 17 | 50 |       | 2 | 11,0 |
| 7,0 | 11 | 50 |       | 18 | 11,0 |
| 1,0 | 19 |       | 90 | 10 | 17,0 |
| 14,0 | 20 | 100 |       | 6 | 4,0 |
| 7,0 | 5 | 50 |       | 13 | 11,0 |
| 1,0 | 14 |       | 90 | 7 | 17,0 |
| 18,0 | 9 | 530 |       | 3 | 0,0 |
| 16,0 | 1 | 120 |       | 15 | 2,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 12 | 50 |       | 16 | 7,0 |
| 17,0 | 4 | 100 |       | 8 | 1,0 |
| 11,0 | 17 | 50 |       | 2 | 7,0 |
| 3,0 | 11 |       | 110 | 18 | 15,0 |
| 11,0 | 19 | 50 |       | 10 | 7,0 |
| 11,0 | 20 | 50 |       | 6 | 7,0 |
| 3,0 | 5 |       | 110 | 13 | 15,0 |
| 3,0 | 14 |       | 110 | 7 | 15,0 |
| 3,0 | 9 |       | 110 | 3 | 15,0 |
| 17,0 | 1 | 100 |       | 15 | 1,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 15 |       | 600 | 2 | 8,0 |
| 16,0 | 13 |       | 200 | 16 | 2,0 |
| 10,0 | 5 |       | 600 | 9 | 8,0 |
| 10,0 | 3 |       | 600 | 17 | 8,0 |
| 18,0 | 12 | 200 |       | 18 | 0,0 |
| 2,0 | 11 |       | 630 | 19 | 16,0 |
| 10,0 | 20 |       | 600 | 7 | 8,0 |
| 2,0 | 6 |       | 630 | 1 | 16,0 |
| 2,0 | 14 |       | 630 | 8 | 16,0 |
| 10,0 | 10 |       | 600 | 4 | 8,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 15 | 140 |       | 2 | 6,0 |
| 17,0 | 13 | 400 |       | 16 | 1,0 |
| 6,0 | 5 | 110 |       | 9 | 12,0 |
| 9,0 | 3 | 120 |       | 17 | 9,0 |
| 14,0 | 12 | 150 |       | 18 | 4,0 |
| 2,0 | 11 |       | 50 | 19 | 16,0 |
| 17,0 | 20 | 400 |       | 7 | 1,0 |
| 2,0 | 6 |       | 50 | 1 | 16,0 |
| 2,0 | 14 |       | 50 | 8 | 16,0 |
| 9,0 | 10 | 120 |       | 4 | 9,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 11 | 100 |       | 5 | 4,0 |
| 3,0 | 15 |       | 110 | 3 | 15,0 |
| 6,0 | 16 |       | 90 | 1 | 12,0 |
| 0,0 | 6 |       | 400 | 10 | 18,0 |
| 14,0 | 4 | 100 |       | 17 | 4,0 |
| 3,0 | 18 |       | 110 | 13 | 15,0 |
| 14,0 | 12 | 100 |       | 19 | 4,0 |
| 18,0 | 20 | 150 |       | 8 | 0,0 |
| 9,0 | 7 | 50 |       | 2 | 9,0 |
| 9,0 | 14 | 50 |       | 9 | 9,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 11 | 100 |       | 5 | 4,0 |
| 14,0 | 15 | 100 |       | 3 | 4,0 |
| 18,0 | 16 | 200 |       | 1 | 0,0 |
| 14,0 | 6 | 100 |       | 10 | 4,0 |
| 8,0 | 4 |       | 170 | 17 | 10,0 |
| 3,0 | 18 |       | 620 | 13 | 15,0 |
| 3,0 | 12 |       | 620 | 19 | 15,0 |
| 3,0 | 20 |       | 620 | 8 | 15,0 |
| 10,0 | 7 |       | 110 | 2 | 8,0 |
| 3,0 | 14 |       | 620 | 9 | 15,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 14 |       | 1000 | 10 | 18,0 |
| 5,0 | 12 |       | 480 | 6 | 13,0 |
| 10,0 | 15 |       | 450 | 4 | 8,0 |
| 15,0 | 16 |       | 230 | 2 | 3,0 |
| 18,0 | 7 |       | 200 | 11 | 0,0 |
| 5,0 | 17 |       | 480 | 5 | 13,0 |
| 5,0 | 18 |       | 480 | 1 | 13,0 |
| 12,0 | 13 |       | 300 | 19 | 6,0 |
| 15,0 | 20 |       | 230 | 9 | 3,0 |
| 5,0 | 8 |       | 480 | 3 | 13,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 18,0 | 14 | 50 |       | 10 | 0,0 |
| 5,0 | 12 |       | 690 | 6 | 13,0 |
| 10,0 | 15 |       | 500 | 4 | 8,0 |
| 8,0 | 16 |       | 510 | 2 | 10,0 |
| 1,0 | 7 |       | 890 | 11 | 17,0 |
| 1,0 | 17 |       | 890 | 5 | 17,0 |
| 13,0 | 18 |       | 450 | 1 | 5,0 |
| 13,0 | 13 |       | 450 | 19 | 5,0 |
| 5,0 | 20 |       | 690 | 9 | 13,0 |
| 16,0 | 8 |       | 420 | 3 | 2,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 9 | 100 |       | 4 | 9,0 |
| 9,0 | 14 | 100 |       | 11 | 9,0 |
| 3,0 | 13 |       | 140 | 7 | 15,0 |
| 13,0 | 15 | 170 |       | 5 | 5,0 |
| 6,0 | 16 |       | 110 | 3 | 12,0 |
| 3,0 | 8 |       | 140 | 12 | 15,0 |
| 0,0 | 17 |       | 930 | 6 | 18,0 |
| 18,0 | 18 | 450 |       | 2 | 0,0 |
| 16,0 | 1 | 200 |       | 19 | 2,0 |
| 13,0 | 20 | 170 |       | 10 | 5,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,0 | 9 | 100 |       | 4 | 5,0 |
| 2,0 | 14 |       | 660 | 11 | 16,0 |
| 4,0 | 13 |       | 650 | 7 | 14,0 |
| 13,0 | 15 | 100 |       | 5 | 5,0 |
| 13,0 | 16 | 100 |       | 3 | 5,0 |
| 0,0 | 8 |       | 990 | 12 | 18,0 |
| 6,0 | 17 |       | 620 | 6 | 12,0 |
| 13,0 | 18 | 100 |       | 2 | 5,0 |
| 13,0 | 1 | 100 |       | 19 | 5,0 |
| 13,0 | 20 | 100 |       | 10 | 5,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 18,0 | 10 | 90 |       | 5 | 0,0 |
| 5,0 | 14 |       | 170 | 12 | 13,0 |
| 5,0 | 1 |       | 170 | 8 | 13,0 |
| 5,0 | 15 |       | 170 | 6 | 13,0 |
| 15,0 | 4 |       | 100 | 16 | 3,0 |
| 5,0 | 9 |       | 170 | 13 | 13,0 |
| 11,0 | 7 |       | 140 | 17 | 7,0 |
| 0,0 | 3 |       | 200 | 18 | 18,0 |
| 11,0 | 19 |       | 140 | 2 | 7,0 |
| 15,0 | 20 |       | 100 | 11 | 3,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 10 |       | 50 | 5 | 13,0 |
| 18,0 | 14 | 570 |       | 12 | 0,0 |
| 12,0 | 1 | 100 |       | 8 | 6,0 |
| 5,0 | 15 |       | 50 | 6 | 13,0 |
| 5,0 | 4 |       | 50 | 16 | 13,0 |
| 16,0 | 9 | 130 |       | 13 | 2,0 |
| 0,0 | 7 |       | 300 | 17 | 18,0 |
| 12,0 | 3 | 100 |       | 18 | 6,0 |
| 5,0 | 19 |       | 50 | 2 | 13,0 |
| 12,0 | 20 | 100 |       | 11 | 6,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 11 |       | 100 | 6 | 7,0 |
| 6,0 | 13 |       | 150 | 14 | 12,0 |
| 16,0 | 2 | 100 |       | 9 | 2,0 |
| 11,0 | 15 |       | 100 | 7 | 7,0 |
| 0,0 | 5 |       | 600 | 16 | 18,0 |
| 11,0 | 10 |       | 100 | 1 | 7,0 |
| 3,0 | 17 |       | 200 | 8 | 15,0 |
| 3,0 | 4 |       | 200 | 18 | 15,0 |
| 11,0 | 19 |       | 100 | 3 | 7,0 |
| 18,0 | 20 | 200 |       | 12 | 0,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 11 | 130 |       | 6 | 4,0 |
| 1,0 | 13 |       | 300 | 14 | 17,0 |
| 10,0 | 2 | 110 |       | 9 | 8,0 |
| 6,0 | 15 |       | 100 | 7 | 12,0 |
| 6,0 | 5 |       | 100 | 16 | 12,0 |
| 6,0 | 10 |       | 100 | 1 | 12,0 |
| 1,0 | 17 |       | 300 | 8 | 17,0 |
| 14,0 | 4 | 130 |       | 18 | 4,0 |
| 14,0 | 19 | 130 |       | 3 | 4,0 |
| 18,0 | 20 | 150 |       | 12 | 0,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 12 |       | 80 | 7 | 18,0 |
| 6,0 | 1 | 90 |       | 14 | 12,0 |
| 2,0 | 3 |       | 50 | 10 | 16,0 |
| 13,0 | 15 | 110 |       | 8 | 5,0 |
| 13,0 | 16 | 110 |       | 6 | 5,0 |
| 16,0 | 11 | 140 |       | 2 | 2,0 |
| 18,0 | 17 | 300 |       | 9 | 0,0 |
| 6,0 | 5 | 90 |       | 18 | 12,0 |
| 6,0 | 19 | 90 |       | 4 | 12,0 |
| 10,0 | 20 | 100 |       | 13 | 8,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 12 |       | 620 | 7 | 13,0 |
| 12,0 | 1 |       | 300 | 14 | 6,0 |
| 5,0 | 3 |       | 620 | 10 | 13,0 |
| 0,0 | 15 |       | 790 | 8 | 18,0 |
| 16,0 | 16 | 100 |       | 6 | 2,0 |
| 10,0 | 11 |       | 500 | 2 | 8,0 |
| 16,0 | 17 | 100 |       | 9 | 2,0 |
| 5,0 | 5 |       | 620 | 18 | 13,0 |
| 5,0 | 19 |       | 620 | 4 | 13,0 |
| 16,0 | 20 | 100 |       | 13 | 2,0 |
|