BC Bayer Leverkusen e.V. - Gruppe B - Leverkusen - 17.12.2009
| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 20 | N 4♥ +2 | ♣5 | 480 |       | 1 | 8,0 |
| 13,0 | 13 | S 4♥ +3 | ♦K | 510 |       | 8 | 3,0 |
| 0,0 | 2 | N 3♣ +2 | ♣4 | 150 |       | 14 | 16,0 |
| 8,0 | 4 | S 4♥ +2 | ♦K | 480 |       | 11 | 8,0 |
| 16,0 | 9 | N 6♥ = | ♣9 | 980 |       | 15 | 0,0 |
| 13,0 | 16 | S 4♥ +3 | ♦K | 510 |       | 7 | 3,0 |
| 8,0 | 12 | N 4♥ +2 | ♠2 | 480 |       | 3 | 8,0 |
| 2,0 | 10 | N 3♥ +4 | ♦9 | 260 |       | 17 | 14,0 |
| 4,0 | 18 | N 5♣ = | ♠K | 400 |       | 6 | 12,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 20 | S 2SA = | ♦7 | 120 |       | 1 | 4,0 |
| 16,0 | 13 | O 2♦ x −2 | ♠B | 300 |       | 8 | 0,0 |
| 10,0 | 2 | N 2♠ = | ♠A | 110 |       | 14 | 6,0 |
| 5,0 | 4 | O 2♦ −2 | ♥9 | 100 |       | 11 | 11,0 |
| 14,0 | 9 | O 3♦ −3 | ♥9 | 150 |       | 15 | 2,0 |
| 5,0 | 16 | O 3♦ −2 | ♠B | 100 |       | 7 | 11,0 |
| 0,0 | 12 | N 3♥ x −2 | ♦A |       | 500 | 3 | 16,0 |
| 5,0 | 10 | O 2♦ −2 | ♥9 | 100 |       | 17 | 11,0 |
| 5,0 | 18 | O 3♦ −2 | ♥9 | 100 |       | 6 | 11,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 20 | S 4♥ = | ♠9 | 420 |       | 2 | 9,0 |
| 7,0 | 1 | S 4♥ = | ♠B | 420 |       | 9 | 9,0 |
| 7,0 | 3 | N 4♥ = | ♥2 | 420 |       | 14 | 9,0 |
| 7,0 | 5 | N 4♥ = | ♠A | 420 |       | 12 | 9,0 |
| 0,0 | 10 | O 3♠ −2 | ♦K | 200 |       | 15 | 16,0 |
| 7,0 | 16 | S 4♥ = | ♠B | 420 |       | 8 | 9,0 |
| 16,0 | 13 | W 3♠ x −2 | ♣A | 500 |       | 4 | 0,0 |
| 7,0 | 11 | S 4♥ = | ♠B | 420 |       | 17 | 9,0 |
| 14,0 | 18 | S 4♥ +1 | ♠B | 450 |       | 7 | 2,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 20 | W 3♥ x = | ♣D |       | 730 | 2 | 16,0 |
| 4,0 | 1 | W 4♥ = | ♣D |       | 620 | 9 | 12,0 |
| 15,0 | 3 | W 3♥ = | ♣D |       | 140 | 14 | 1,0 |
| 10,0 | 5 | N 3♠ −4 | ♣A |       | 400 | 12 | 6,0 |
| 12,0 | 10 | N 2♠ −2 | ♣A |       | 200 | 15 | 4,0 |
| 4,0 | 16 | W 4♥ = | ♦10 |       | 620 | 8 | 12,0 |
| 15,0 | 13 | W 2♥ +1 | ♣D |       | 140 | 4 | 1,0 |
| 4,0 | 11 | W 4♥ = | ♣D |       | 620 | 17 | 12,0 |
| 8,0 | 18 | N 3♠ x −2 | ♥8 |       | 500 | 7 | 8,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 18 | N 4♥ = | ♠K | 620 |       | 8 | 6,0 |
| 4,0 | 20 | N 3♥ +1 | ♠4 | 170 |       | 3 | 12,0 |
| 2,0 | 2 | N 3♣ +1 | ♥4 | 130 |       | 10 | 14,0 |
| 0,0 | 4 | N 5♥ −2 | ♠2 |       | 200 | 14 | 16,0 |
| 10,0 | 6 | S 4♥ = | ♦K | 620 |       | 13 | 6,0 |
| 10,0 | 11 | N 4♥ = | ♦A | 620 |       | 15 | 6,0 |
| 10,0 | 9 | S 4♥ = | ♦K | 620 |       | 16 | 6,0 |
| 16,0 | 1 | N 4♥ +1 | ♦4 | 650 |       | 5 | 0,0 |
| 10,0 | 12 | N 4♥ = | ♠3 | 620 |       | 17 | 6,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 18 | O 2♦ −3 | ♥A | 300 |       | 8 | 4,0 |
| 4,0 | 20 | N 1SA +1 | ♦5 | 120 |       | 3 | 12,0 |
| 1,0 | 2 | S 3SA −1 | ♦6 |       | 50 | 10 | 15,0 |
| 1,0 | 4 | S 2♠ −1 | ♦6 |       | 50 | 14 | 15,0 |
| 8,0 | 6 | N 1SA +2 | ♦6 | 150 |       | 13 | 8,0 |
| 15,0 | 11 | N 3SA = | ♦9 | 400 |       | 15 | 1,0 |
| 8,0 | 9 | N 1SA +2 | ♦10 | 150 |       | 16 | 8,0 |
| 15,0 | 1 | N 3SA = | ♦10 | 400 |       | 5 | 1,0 |
| 8,0 | 12 | N 1SA +2 | ♦10 | 150 |       | 17 | 8,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 13 | W 1♦ x +2 | ♥A |       | 540 | 17 | 16,0 |
| 8,0 | 9 | W 1♦ +2 | ♥A |       | 110 | 18 | 8,0 |
| 8,0 | 20 | W 3♦ = | ♥K |       | 110 | 4 | 8,0 |
| 4,0 | 3 | W 2♦ +2 | ♥K |       | 130 | 11 | 12,0 |
| 15,0 | 5 | O 2♥ −2 | ♠2 | 200 |       | 14 | 1,0 |
| 8,0 | 7 | W 2♦ +1 | ♥A |       | 110 | 1 | 8,0 |
| 2,0 | 12 | W 2SA +1 | ♥A |       | 150 | 15 | 14,0 |
| 12,0 | 10 | W 4♦ −1 | ♥A | 100 |       | 16 | 4,0 |
| 15,0 | 2 | W 2SA −2 | ♣2 | 200 |       | 6 | 1,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 13 | S 2♥ −2 | ♣K |       | 100 | 17 | 14,0 |
| 7,0 | 9 | S 3♥ −1 | ♣K |       | 50 | 18 | 9,0 |
| 13,0 | 20 | W 4♣ −1 | ♥B | 50 |       | 4 | 3,0 |
| 7,0 | 3 | N 1SA −1 | ♣3 |       | 50 | 11 | 9,0 |
| 13,0 | 5 | W 4♣ −1 | ♥B | 50 |       | 14 | 3,0 |
| 0,0 | 7 | W 3♣ = | ♥B |       | 110 | 1 | 16,0 |
| 7,0 | 12 | S 2♥ −1 | ♣10 |       | 50 | 15 | 9,0 |
| 16,0 | 10 | W 2SA −3 | ♥8 | 150 |       | 16 | 0,0 |
| 7,0 | 2 | N 3♥ −1 | ♣4 |       | 50 | 6 | 9,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 3 | W 3♦ = | ♠8 |       | 110 | 7 | 7,0 |
| 4,0 | 17 | W 3♦ +1 | ♠8 |       | 130 | 1 | 12,0 |
| 14,0 | 10 | S 2♥ −1 | ♣K |       | 50 | 18 | 2,0 |
| 2,0 | 20 | S 3♥ −4 | ♦K |       | 200 | 5 | 14,0 |
| 16,0 | 4 | W 3♦ −1 | ♠8 | 100 |       | 12 | 0,0 |
| 0,0 | 14 | W 3SA = | ♠8 |       | 600 | 6 | 16,0 |
| 9,0 | 8 | W 3♦ = | ♠8 |       | 110 | 2 | 7,0 |
| 9,0 | 13 | W 3♦ = | ♠3 |       | 110 | 15 | 7,0 |
| 9,0 | 11 | W 3♦ = | ♠8 |       | 110 | 16 | 7,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 3 | W 4♠ = | ♥10 |       | 620 | 7 | 10,0 |
| 6,0 | 17 | W 4♠ = | ♥B |       | 620 | 1 | 10,0 |
| 14,0 | 10 | W 3♠ +1 | ♣7 |       | 170 | 18 | 2,0 |
| 6,0 | 20 | W 4♠ = | ♣A |       | 620 | 5 | 10,0 |
| 6,0 | 4 | O 4♥ = | ♦8 |       | 620 | 12 | 10,0 |
| 6,0 | 14 | W 4♠ = | ♠3 |       | 620 | 6 | 10,0 |
| 6,0 | 8 | W 4♠ = | ♣A |       | 620 | 2 | 10,0 |
| 16,0 | 13 | Rundpass | | Pass | Pass | 15 | 0,0 |
| 6,0 | 11 | W 4♠ = | ♣A |       | 620 | 16 | 10,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 12 | S 4♠ −1 | ♦9 |       | 50 | 16 | 13,0 |
| 16,0 | 4 | S 4♠ +1 | ♥K | 450 |       | 8 | 0,0 |
| 10,0 | 17 | S 4♠ = | ♣5 | 420 |       | 2 | 6,0 |
| 10,0 | 11 | S 4♠ = | ♥K | 420 |       | 18 | 6,0 |
| 10,0 | 20 | N 4♠ = | ♥K | 420 |       | 6 | 6,0 |
| 3,0 | 5 | N 6♠ −1 | ♣8 |       | 50 | 13 | 13,0 |
| 0,0 | 14 | S 4♥ −2 | ♦9 |       | 100 | 7 | 16,0 |
| 10,0 | 9 | S 4♥ = | ♣5 | 420 |       | 3 | 6,0 |
| 10,0 | 1 | S 4♠ = | ♦9 | 420 |       | 15 | 6,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 12 | O 2♦ −1 | ♠2 | 50 |       | 16 | 8,0 |
| 6,0 | 4 | O 1♦ +1 | ♥4 |       | 90 | 8 | 10,0 |
| 2,0 | 17 | O 3♣ = | ♥4 |       | 110 | 2 | 14,0 |
| 14,0 | 11 | O 5♣ −4 | ♠A | 200 |       | 18 | 2,0 |
| 10,0 | 20 | O 3♦ −2 | ♠A | 100 |       | 6 | 6,0 |
| 0,0 | 5 | O 3♣ +1 | ♦6 |       | 130 | 13 | 16,0 |
| 16,0 | 14 | O 2♠ −5 | ♠2 | 250 |       | 7 | 0,0 |
| 12,0 | 9 | N 3♠ = | ♥K | 140 |       | 3 | 4,0 |
| 4,0 | 1 | N 3♠ −1 | ♦A |       | 100 | 15 | 12,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 15 | O 3SA −2 | ♥6 | 200 |       | 2 | 5,0 |
| 6,0 | 13 | O 2SA −1 | ♥4 | 100 |       | 16 | 10,0 |
| 11,0 | 5 | O 3SA −2 | ♣K | 200 |       | 9 | 5,0 |
| 6,0 | 3 | W 1SA −1 | ♥5 | 100 |       | 17 | 10,0 |
| 16,0 | 12 | O 4♦ x −2 | ♣K | 500 |       | 18 | 0,0 |
| 14,0 | 20 | O 3♦ −3 | ♥4 | 300 |       | 7 | 2,0 |
| 1,0 | 6 | O 2SA = | ♠2 |       | 120 | 1 | 15,0 |
| 6,0 | 14 | W 2SA −1 | ♥8 | 100 |       | 8 | 10,0 |
| 1,0 | 10 | W 2SA = | ♥2 |       | 120 | 4 | 15,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 15 | W 4♠ = | ♦4 |       | 420 | 2 | 13,0 |
| 8,0 | 13 | W 3♠ +1 | ♥B |       | 170 | 16 | 8,0 |
| 3,0 | 5 | W 4♠ = | ♣B |       | 420 | 9 | 13,0 |
| 13,0 | 3 | W 4♠ −1 | ♦7 | 50 |       | 17 | 3,0 |
| 3,0 | 12 | W 4♠ = | ♥9 |       | 420 | 18 | 13,0 |
| 3,0 | 20 | W 4♠ = | ♣B |       | 420 | 7 | 13,0 |
| 13,0 | 6 | W 4♠ −1 | ♥B | 50 |       | 1 | 3,0 |
| 13,0 | 14 | W 4♠ −1 | ♥B | 50 |       | 8 | 3,0 |
| 13,0 | 10 | W 4♠ −1 | ♦2 | 50 |       | 4 | 3,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 11 | W 5♦ −2 | ♣6 | 100 |       | 5 | 6,0 |
| 6,0 | 15 | W 3♦ = | ♠8 |       | 110 | 3 | 10,0 |
| 13,0 | 16 | W 5♦ x −2 | ♣K | 300 |       | 1 | 3,0 |
| 2,0 | 6 | S 5♣ x −1 | ♦6 |       | 200 | 10 | 14,0 |
| 2,0 | 4 | N 3SA −2 | ♦B |       | 200 | 17 | 14,0 |
| 2,0 | 18 | N 3SA −2 | ♦5 |       | 200 | 13 | 14,0 |
| 16,0 | 20 | W 5♦ x −3 | ♣K | 500 |       | 8 | 0,0 |
| 8,0 | 7 | W 4♦ −1 | ♠A | 50 |       | 2 | 8,0 |
| 13,0 | 14 | W 4♦ x −2 | ♦9 | 300 |       | 9 | 3,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 11 | N 3♠ −1 | ♥8 |       | 50 | 5 | 10,0 |
| 15,0 | 15 | O 5♥ −2 | ♠A | 200 |       | 3 | 1,0 |
| 6,0 | 16 | N 3♠ −1 | ♥8 |       | 50 | 1 | 10,0 |
| 6,0 | 6 | N 3♠ −1 | ♥8 |       | 50 | 10 | 10,0 |
| 6,0 | 4 | N 3♠ −1 | ♥10 |       | 50 | 17 | 10,0 |
| 6,0 | 18 | N 3♠ −1 | ♥8 |       | 50 | 13 | 10,0 |
| 15,0 | 20 | W 4♥ x −1 | ♠A | 200 |       | 8 | 1,0 |
| 12,0 | 7 | W 5♥ −1 | ♠A | 100 |       | 2 | 4,0 |
| 0,0 | 14 | N 4♠ x −1 | ♥10 |       | 100 | 9 | 16,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 14 | N 2♦ −1 | ♥B |       | 50 | 10 | 8,0 |
| 4,0 | 12 | O 2♥ = | ♦K |       | 110 | 6 | 12,0 |
| 4,0 | 15 | W 2♥ = | ♦A |       | 110 | 4 | 12,0 |
| 11,0 | 16 | N 1SA = | ♦B | 90 |       | 2 | 5,0 |
| 0,0 | 7 | O 2♥ +1 | ♦K |       | 140 | 11 | 16,0 |
| 14,0 | 17 | N 1SA +1 | ♠2 | 120 |       | 5 | 2,0 |
| 11,0 | 18 | N 1SA = | ♥4 | 90 |       | 1 | 5,0 |
| 4,0 | 20 | W 2♥ = | ♠B |       | 110 | 9 | 12,0 |
| 16,0 | 8 | S 2♠ +1 | ♥A | 140 |       | 3 | 0,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 14 | N 4♥ = | ♠7 | 620 |       | 10 | 2,0 |
| 14,0 | 12 | S 4♥ = | ♠2 | 620 |       | 6 | 2,0 |
| 3,0 | 15 | O 3♠ = | ♥K |       | 140 | 4 | 13,0 |
| 9,0 | 16 | O 4♠ −1 | ♥5 | 50 |       | 2 | 7,0 |
| 0,0 | 7 | S 5♥ x −2 | ♠2 |       | 500 | 11 | 16,0 |
| 14,0 | 17 | S 4♥ = | ♠B | 620 |       | 5 | 2,0 |
| 3,0 | 18 | O 3♠ = | ♦5 |       | 140 | 1 | 13,0 |
| 9,0 | 20 | O 4♠ −1 | ♥5 | 50 |       | 9 | 7,0 |
| 6,0 | 8 | S 4♥ −1 | ♠B |       | 100 | 3 | 10,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 9 | W 3SA +2 | ♣K |       | 660 | 4 | 14,0 |
| 12,0 | 14 | O 4♥ = | ♥5 |       | 620 | 11 | 4,0 |
| 2,0 | 13 | W 3SA +2 | ♠3 |       | 660 | 7 | 14,0 |
| 12,0 | 15 | O 4♥ = | ♣8 |       | 620 | 5 | 4,0 |
| 16,0 | 16 | O 4♥ −1 | ♠9 | 100 |       | 3 | 0,0 |
| 6,0 | 8 | O 4♥ +1 | ♣4 |       | 650 | 12 | 10,0 |
| 2,0 | 17 | W 3SA +2 | ♠3 |       | 660 | 6 | 14,0 |
| 12,0 | 18 | O 4♥ = | ♣2 |       | 620 | 2 | 4,0 |
| 8,0 | 20 | W 3SA +1 | ♠6 |       | 630 | 10 | 8,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 9 | W 4♠ −1 | ♥K | 100 |       | 4 | 7,0 |
| 0,0 | 14 | S 5♥ −2 | ♠A |       | 200 | 11 | 16,0 |
| 15,0 | 13 | W 4♠ x −1 | ♥K | 200 |       | 7 | 1,0 |
| 2,0 | 15 | O 3♠ +1 | ♥A |       | 170 | 5 | 14,0 |
| 9,0 | 16 | W 4♠ −1 | ♥K | 100 |       | 3 | 7,0 |
| 9,0 | 8 | W 4♠ −1 | ♥K | 100 |       | 12 | 7,0 |
| 4,0 | 17 | O 3♠ = | ♦7 |       | 140 | 6 | 12,0 |
| 15,0 | 18 | W 4♠ x −1 | ♣A | 200 |       | 2 | 1,0 |
| 9,0 | 20 | O 4♠ −1 | ♥K | 100 |       | 10 | 7,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 10 | W 4♥ = | ♣K |       | 420 | 5 | 5,0 |
| 11,0 | 14 | W 4♥ = | ♣K |       | 420 | 12 | 5,0 |
| 11,0 | 1 | W 4♥ = | ♠2 |       | 420 | 8 | 5,0 |
| 5,0 | 15 | W 3SA +1 | ♦K |       | 430 | 6 | 11,0 |
| 1,0 | 4 | W 4♥ +1 | ♠2 |       | 450 | 16 | 15,0 |
| 1,0 | 9 | W 4♥ +1 | ♣K |       | 450 | 13 | 15,0 |
| 5,0 | 7 | O 3SA +1 | ♣9 |       | 430 | 17 | 11,0 |
| 16,0 | 3 | N 2♦ −4 | ♥9 |       | 400 | 18 | 0,0 |
| 11,0 | 20 | O 4♥ = | ♦B |       | 420 | 11 | 5,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 10 | W 3♦ = | ♥B |       | 110 | 5 | 6,0 |
| 0,0 | 14 | O 3SA +1 | ♥6 |       | 630 | 12 | 16,0 |
| 5,0 | 1 | W 3♦ +1 | ♥B |       | 130 | 8 | 11,0 |
| 15,0 | 15 | W 5♦ −1 | ♥6 | 100 |       | 6 | 1,0 |
| 5,0 | 4 | W 4♦ = | ♥B |       | 130 | 16 | 11,0 |
| 12,0 | 9 | S 4♥ −2 | ♦A |       | 100 | 13 | 4,0 |
| 5,0 | 7 | W 3♦ +1 | ♥B |       | 130 | 17 | 11,0 |
| 15,0 | 3 | O 3SA −1 | ♥6 | 100 |       | 18 | 1,0 |
| 5,0 | 20 | W 4♦ = | ♥B |       | 130 | 11 | 11,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 15,0 | 11 | S 4♥ +1 | ♣9 | 650 |       | 6 | 1,0 |
| 15,0 | 13 | S 4♥ +1 | ♣8 | 650 |       | 14 | 1,0 |
| 6,0 | 2 | O 3SA +1 | ♠6 |       | 630 | 9 | 10,0 |
| 6,0 | 15 | O 3SA +1 | ♥D |       | 630 | 7 | 10,0 |
| 6,0 | 5 | O 3SA +1 | ♥D |       | 630 | 16 | 10,0 |
| 6,0 | 10 | W 3SA +1 | ♦3 |       | 630 | 1 | 10,0 |
| 0,0 | 17 | O 3SA +2 | ♥2 |       | 660 | 8 | 16,0 |
| 12,0 | 4 | O 3SA = | ♥D |       | 600 | 18 | 4,0 |
| 6,0 | 20 | O 3SA +1 | ♠6 |       | 630 | 12 | 10,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 11 | S 2♣ +2 | ♥7 | 130 |       | 6 | 2,0 |
| 2,0 | 13 | O 1SA = | ♥5 |       | 90 | 14 | 14,0 |
| 6,0 | 2 | Rundpass | | Pass | Pass | 9 | 10,0 |
| 0,0 | 15 | S 2♣ −2 | ♥9 |       | 100 | 7 | 16,0 |
| 11,0 | 5 | O 2♠ −1 | ♦K | 50 |       | 16 | 5,0 |
| 11,0 | 10 | W 2SA −1 | ♣2 | 50 |       | 1 | 5,0 |
| 16,0 | 17 | W 2SA −3 | ♣2 | 150 |       | 8 | 0,0 |
| 6,0 | 4 | Rundpass | | Pass | Pass | 18 | 10,0 |
| 6,0 | 20 | Rundpass | | Pass | Pass | 12 | 10,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 16,0 | 12 | N 3SA = | ♦8 | 400 |       | 7 | 0,0 |
| 9,0 | 1 | Rundpass | | Pass | Pass | 14 | 7,0 |
| 9,0 | 3 | Rundpass | | Pass | Pass | 10 | 7,0 |
| 1,0 | 15 | W 2SA = | ♦2 |       | 120 | 8 | 15,0 |
| 4,0 | 16 | N 2♦ −1 | ♥8 |       | 50 | 6 | 12,0 |
| 9,0 | 11 | Rundpass | | Pass | Pass | 2 | 7,0 |
| 14,0 | 17 | O 1SA −1 | ♠7 | 100 |       | 9 | 2,0 |
| 9,0 | 5 | Rundpass | | Pass | Pass | 18 | 7,0 |
| 1,0 | 20 | O 1SA +1 | ♥5 |       | 120 | 13 | 15,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 12 | N 2SA −2 | ♣K |       | 200 | 7 | 14,0 |
| 2,0 | 1 | N 2SA −2 | ♣K |       | 200 | 14 | 14,0 |
| 2,0 | 3 | N 2SA −2 | ♣K |       | 200 | 10 | 14,0 |
| 9,0 | 15 | N 4♥ −1 | ♣K |       | 100 | 8 | 7,0 |
| 9,0 | 16 | S 4♠ −1 | ♦A |       | 100 | 6 | 7,0 |
| 16,0 | 11 | O 1SA −2 | ♥4 | 200 |       | 2 | 0,0 |
| 14,0 | 17 | N 2SA = | ♣K | 120 |       | 9 | 2,0 |
| 9,0 | 5 | N 1♣ −1 | ♠7 |       | 100 | 18 | 7,0 |
| 9,0 | 20 | N 2SA −1 | ♣K |       | 100 | 13 | 7,0 |
|