BC-Bayer-Leverkusen e.V. - Gruppe A - Leverkusen - 27.05.2010
| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 20 | W 4♦ = | ♣6 |       | 130 | 1 | 8,0 |
| 10,0 | 13 | N 3♥ −1 | ♣K |       | 50 | 8 | 6,0 |
| 13,0 | 2 | O 3SA −2 | ♠A | 100 |       | 14 | 3,0 |
| 3,0 | 4 | O 3SA +2 | ♠A |       | 460 | 11 | 13,0 |
| 0,0 | 9 | O 3SA +3 | ♠A |       | 490 | 15 | 16,0 |
| 16,0 | 16 | N 4♥ x = | ♦4 | 590 |       | 7 | 0,0 |
| 6,0 | 12 | W 4♦ +1 | ♣9 |       | 150 | 3 | 10,0 |
| 13,0 | 10 | W 5♦ x −1 | ♠D | 100 |       | 17 | 3,0 |
| 3,0 | 19 | O 3SA +2 | ♥3 |       | 460 | 5 | 13,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 20 | O 4♥ +2 | ♥A |       | 480 | 1 | 8,0 |
| 8,0 | 13 | O 4♥ +2 | ♣B |       | 480 | 8 | 8,0 |
| 8,0 | 2 | O 4♥ +2 | ♣B |       | 480 | 14 | 8,0 |
| 16,0 | 4 | O 4♥ +1 | ♣B |       | 450 | 11 | 0,0 |
| 8,0 | 9 | W 4♥ +2 | ♣5 |       | 480 | 15 | 8,0 |
| 8,0 | 16 | O 4♥ +2 | ♣5 |       | 480 | 7 | 8,0 |
| 0,0 | 12 | O 6♥ = | ♠10 |       | 980 | 3 | 16,0 |
| 8,0 | 10 | W 4♥ +2 | ♣A |       | 480 | 17 | 8,0 |
| 8,0 | 19 | O 4♥ +2 | ♠10 |       | 480 | 5 | 8,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 20 | N 3♠ −3 | ♦K |       | 150 | 2 | 2,0 |
| 12,0 | 1 | W 3♥ +1 | ♥7 |       | 170 | 9 | 4,0 |
| 16,0 | 3 | Rundpass | | Pass | Pass | 14 | 0,0 |
| 8,0 | 5 | O 3♥ +2 | ♠7 |       | 200 | 12 | 8,0 |
| 1,0 | 10 | O 4♥ +1 | ♣B |       | 650 | 15 | 15,0 |
| 1,0 | 16 | O 4♥ +1 | ♠6 |       | 650 | 8 | 15,0 |
| 8,0 | 13 | O 2♥ +3 | ♥5 |       | 200 | 4 | 8,0 |
| 8,0 | 11 | O 3♥ +2 | ♠7 |       | 200 | 17 | 8,0 |
| 4,0 | 18 | O 4♥ = | ♣B |       | 620 | 7 | 12,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 20 | S 3SA −1 | ♠4 |       | 100 | 2 | 12,0 |
| 12,0 | 1 | N 3SA = | ♠3 | 600 |       | 9 | 4,0 |
| 0,0 | 3 | O 3♠ = | ♥A |       | 140 | 14 | 16,0 |
| 12,0 | 5 | S 3SA = | ♠4 | 600 |       | 12 | 4,0 |
| 12,0 | 10 | S 3SA = | ♠4 | 600 |       | 15 | 4,0 |
| 4,0 | 16 | S 3SA −1 | ♠8 |       | 100 | 8 | 12,0 |
| 12,0 | 13 | S 3SA = | ♠4 | 600 |       | 4 | 4,0 |
| 4,0 | 11 | S 3SA −1 | ♠4 |       | 100 | 17 | 12,0 |
| 12,0 | 18 | S 3SA = | ♠3 | 600 |       | 7 | 4,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 18 | S 4♠ −1 | ♥K |       | 100 | 8 | 14,0 |
| 12,0 | 7 | S 4♠ = | ♥K | 620 |       | 19 | 4,0 |
| 12,0 | 20 | S 4♠ = | ♥K | 620 |       | 3 | 4,0 |
| 7,0 | 2 | N 3SA = | ♠7 | 600 |       | 10 | 9,0 |
| 2,0 | 4 | N 4♠ −1 | ♥K |       | 100 | 14 | 14,0 |
| 16,0 | 11 | N 3SA +1 | ♠9 | 630 |       | 15 | 0,0 |
| 2,0 | 9 | S 4♠ −1 | ♠6 |       | 100 | 16 | 14,0 |
| 7,0 | 1 | N 3SA = | ♣10 | 600 |       | 5 | 9,0 |
| 12,0 | 12 | S 4♠ = | ♦4 | 620 |       | 17 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 18 | O 4♠ x +1 | ♥A |       | 990 | 8 | 13,0 |
| 6,0 | 7 | O 4♠ x = | ♥A |       | 790 | 19 | 10,0 |
| 15,0 | 20 | O 3♠ +2 | ♥A |       | 200 | 3 | 1,0 |
| 3,0 | 2 | O 4♠ x +1 | ♥A |       | 990 | 10 | 13,0 |
| 0,0 | 4 | S 4♦ x −5 | ♠K |       | 1100 | 14 | 16,0 |
| 9,0 | 11 | O 4♠ +1 | ♥A |       | 650 | 15 | 7,0 |
| 9,0 | 9 | O 4♠ +1 | ♥A |       | 650 | 16 | 7,0 |
| 12,0 | 1 | S 2♥ x −3 | ♠B |       | 500 | 5 | 4,0 |
| 15,0 | 12 | O 3♠ +2 | ♥A |       | 200 | 17 | 1,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 13 | S 1SA = | ♥10 | 90 |       | 17 | 12,0 |
| 4,0 | 9 | S 1SA = | ♠2 | 90 |       | 18 | 12,0 |
| 14,0 | 19 | O 2♥ −2 | ♦A | 200 |       | 8 | 2,0 |
| 10,0 | 20 | S 1SA +1 | ♠2 | 120 |       | 4 | 6,0 |
| 4,0 | 3 | S 1SA = | ♠6 | 90 |       | 11 | 12,0 |
| 0,0 | 5 | N 2♥ −2 | ♠A |       | 200 | 14 | 16,0 |
| 16,0 | 7 | O 2♥ −3 | ♦A | 300 |       | 1 | 0,0 |
| 10,0 | 12 | S 1SA +1 | ♠10 | 120 |       | 15 | 6,0 |
| 10,0 | 10 | S 1SA +1 | ♠2 | 120 |       | 16 | 6,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 13 | N 3SA +1 | ♥3 | 430 |       | 17 | 8,0 |
| 8,0 | 9 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 18 | 8,0 |
| 8,0 | 19 | N 3SA +1 | ♥3 | 430 |       | 8 | 8,0 |
| 8,0 | 20 | N 3SA +1 | ♠2 | 430 |       | 4 | 8,0 |
| 8,0 | 3 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 11 | 8,0 |
| 16,0 | 5 | N 3SA +2 | ♦8 | 460 |       | 14 | 0,0 |
| 8,0 | 7 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 1 | 8,0 |
| 0,0 | 12 | N 3SA = | ♠10 | 400 |       | 15 | 16,0 |
| 8,0 | 10 | N 3SA +1 | ♠3 | 430 |       | 16 | 8,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 15,0 | 3 | S 3SA +2 | ♥10 | 460 |       | 7 | 1,0 |
| 5,0 | 17 | N 4♦ +1 | ♠10 | 150 |       | 1 | 11,0 |
| 5,0 | 10 | N 4♦ +1 | ♠10 | 150 |       | 18 | 11,0 |
| 11,0 | 19 | S 3SA +1 | ♣4 | 430 |       | 9 | 5,0 |
| 11,0 | 20 | N 3SA +1 | ♠10 | 430 |       | 5 | 5,0 |
| 1,0 | 4 | S 3SA −1 | ♠K |       | 50 | 12 | 15,0 |
| 1,0 | 8 | N 3SA −1 | ♠10 |       | 50 | 2 | 15,0 |
| 8,0 | 13 | N 3SA = | ♠10 | 400 |       | 15 | 8,0 |
| 15,0 | 11 | N 3SA +2 | ♠10 | 460 |       | 16 | 1,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 3 | W 3♠ = | ♦K |       | 140 | 7 | 16,0 |
| 6,0 | 17 | W 4♠ −1 | ♦K | 100 |       | 1 | 10,0 |
| 6,0 | 10 | W 4♠ −1 | ♥A | 100 |       | 18 | 10,0 |
| 14,0 | 19 | W 4♠ −2 | ♦K | 200 |       | 9 | 2,0 |
| 14,0 | 20 | W 4♠ −2 | ♦K | 200 |       | 5 | 2,0 |
| 6,0 | 4 | W 4♠ −1 | ♥A | 100 |       | 12 | 10,0 |
| 6,0 | 8 | W 3♠ −1 | ♦K | 100 |       | 2 | 10,0 |
| 14,0 | 13 | W 4♠ −2 | ♥A | 200 |       | 15 | 2,0 |
| 6,0 | 11 | W 4♠ −1 | ♥A | 100 |       | 16 | 10,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 13,0 | 12 | W 2SA −1 | ♠10 | 50 |       | 16 | 3,0 |
| 13,0 | 4 | O 3♣ −1 | ♠K | 50 |       | 8 | 3,0 |
| 10,0 | 17 | S 2♠ −1 | ♣9 |       | 50 | 2 | 6,0 |
| 0,0 | 11 | W 3SA = | ♠10 |       | 400 | 18 | 16,0 |
| 6,0 | 19 | W 1SA = | ♠10 |       | 90 | 10 | 10,0 |
| 16,0 | 5 | W 3SA −2 | ♦10 | 100 |       | 13 | 0,0 |
| 2,0 | 14 | O 2♣ +1 | ♠K |       | 110 | 7 | 14,0 |
| 6,0 | 9 | W 1SA = | ♠10 |       | 90 | 3 | 10,0 |
| 6,0 | 1 | W 1SA = | ♠10 |       | 90 | 15 | 10,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 15,0 | 12 | W 5♥ +2 | ♠5 |       | 510 | 16 | 1,0 |
| 6,0 | 4 | W 6♠ +1 | ♦B |       | 1010 | 8 | 10,0 |
| 0,0 | 17 | W 6SA +1 | ♦3 |       | 1020 | 2 | 16,0 |
| 6,0 | 11 | W 6♥ +1 | ♦3 |       | 1010 | 18 | 10,0 |
| 6,0 | 19 | W 6♥ +1 | ♦B |       | 1010 | 10 | 10,0 |
| 6,0 | 5 | O 6♥ +1 | ♠10 |       | 1010 | 13 | 10,0 |
| 6,0 | 14 | W 6♥ +1 | ♦B |       | 1010 | 7 | 10,0 |
| 15,0 | 9 | W 4♠ +3 | ♥7 |       | 510 | 3 | 1,0 |
| 12,0 | 1 | O 6♥ = | ♣A |       | 980 | 15 | 4,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 15 | W 2♥ −1 | ♠6 | 100 |       | 2 | 7,0 |
| 3,0 | 13 | O 3♣ = | ♣6 |       | 110 | 16 | 13,0 |
| 12,0 | 5 | N 2♦ +1 | ♠A | 110 |       | 9 | 4,0 |
| 15,0 | 3 | O 4♣ −2 | ♦K | 200 |       | 17 | 1,0 |
| 0,0 | 12 | N 3♦ −2 | ♠A |       | 200 | 18 | 16,0 |
| 15,0 | 11 | O 3♣ −2 | ♦K | 200 |       | 19 | 1,0 |
| 9,0 | 20 | O 3♣ −1 | ♦K | 100 |       | 7 | 7,0 |
| 6,0 | 14 | N 3♦ −1 | ♠A |       | 100 | 8 | 10,0 |
| 3,0 | 10 | O 3♣ = | ♦A |       | 110 | 4 | 13,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 15 | W 2♠ +2 | ♥B |       | 170 | 2 | 4,0 |
| 6,0 | 13 | O 3SA = | ♣6 |       | 400 | 16 | 10,0 |
| 1,0 | 5 | W 3SA +1 | ♣7 |       | 430 | 9 | 15,0 |
| 10,0 | 3 | S 2♣ x −2 | ♥D |       | 300 | 17 | 6,0 |
| 6,0 | 12 | W 3SA = | ♥B |       | 400 | 18 | 10,0 |
| 15,0 | 11 | O 3SA −1 | ♣6 | 50 |       | 19 | 1,0 |
| 15,0 | 20 | W 3SA −1 | ♥B | 50 |       | 7 | 1,0 |
| 1,0 | 14 | W 3SA +1 | ♥B |       | 430 | 8 | 15,0 |
| 6,0 | 10 | W 3SA = | ♥7 |       | 400 | 4 | 10,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 16,0 | 11 | W 2SA −4 | ♣2 | 200 |       | 5 | 0,0 |
| 6,0 | 15 | W 1SA = | ♣2 |       | 90 | 3 | 10,0 |
| 13,0 | 16 | W 2SA −2 | ♥3 | 100 |       | 1 | 3,0 |
| 6,0 | 4 | W 1SA = | ♣2 |       | 90 | 17 | 10,0 |
| 13,0 | 18 | W 1SA −2 | ♣5 | 100 |       | 13 | 3,0 |
| 0,0 | 12 | W 1SA +2 | ♠4 |       | 150 | 19 | 16,0 |
| 10,0 | 20 | O 2SA −1 | ♠K | 50 |       | 8 | 6,0 |
| 6,0 | 7 | W 1SA = | ♦8 |       | 90 | 2 | 10,0 |
| 2,0 | 14 | S 2♥ −1 | ♦4 |       | 100 | 9 | 14,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 11 | N 4♥ −1 | ♣7 |       | 50 | 5 | 16,0 |
| 3,0 | 15 | N 3♥ +2 | ♣10 | 200 |       | 3 | 13,0 |
| 11,0 | 16 | N 4♥ +1 | ♣7 | 450 |       | 1 | 5,0 |
| 11,0 | 4 | N 4♥ +1 | ♣6 | 450 |       | 17 | 5,0 |
| 3,0 | 18 | N 3♥ +2 | ♦D | 200 |       | 13 | 13,0 |
| 11,0 | 12 | N 4♥ +1 | ♦D | 450 |       | 19 | 5,0 |
| 11,0 | 20 | N 4♥ +1 | ♦D | 450 |       | 8 | 5,0 |
| 11,0 | 7 | N 4♥ +1 | ♦D | 450 |       | 2 | 5,0 |
| 11,0 | 14 | N 4♥ +1 | ♦D | 450 |       | 9 | 5,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 14 | W 3SA = | ♣8 |       | 400 | 10 | 7,0 |
| 1,0 | 15 | W 3SA +2 | ♦6 |       | 460 | 4 | 15,0 |
| 5,0 | 16 | O 4♠ = | ♣K |       | 420 | 2 | 11,0 |
| 1,0 | 7 | W 3SA +2 | ♥4 |       | 460 | 11 | 15,0 |
| 12,0 | 17 | O 2♦ +2 | ♣K |       | 130 | 5 | 4,0 |
| 15,0 | 18 | O 4♠ −1 | ♣K | 50 |       | 1 | 1,0 |
| 9,0 | 13 | O 3SA = | ♣K |       | 400 | 19 | 7,0 |
| 15,0 | 20 | O 4♠ −1 | ♣K | 50 |       | 9 | 1,0 |
| 5,0 | 8 | O 4♠ = | ♣K |       | 420 | 3 | 11,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 14 | W 6♥ −1 | ♣2 | 50 |       | 10 | 5,0 |
| 2,0 | 15 | W 6♥ = | ♥7 |       | 980 | 4 | 14,0 |
| 11,0 | 16 | W 6♥ −1 | ♠6 | 50 |       | 2 | 5,0 |
| 7,0 | 7 | W 4♥ +1 | ♦8 |       | 450 | 11 | 9,0 |
| 2,0 | 17 | W 6♥ = | ♥7 |       | 980 | 5 | 14,0 |
| 15,0 | 18 | W 6♥ −2 | ♣6 | 100 |       | 1 | 1,0 |
| 7,0 | 13 | W 4♥ +1 | ♣2 |       | 450 | 19 | 9,0 |
| 15,0 | 20 | W 6♥ −2 | ♣6 | 100 |       | 9 | 1,0 |
| 2,0 | 8 | W 6♥ = | ♥7 |       | 980 | 3 | 14,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 9 | N 2♥ −1 | ♦K |       | 50 | 4 | 13,0 |
| 12,0 | 14 | N 2♥ = | ♦D | 110 |       | 11 | 4,0 |
| 12,0 | 13 | S 2♦ +1 | ♠B | 110 |       | 7 | 4,0 |
| 6,0 | 15 | S 2♦ = | ♥D | 90 |       | 5 | 10,0 |
| 12,0 | 16 | S 3♦ = | ♠B | 110 |       | 3 | 4,0 |
| 3,0 | 8 | N 2♥ −1 | ♥A |       | 50 | 12 | 13,0 |
| 12,0 | 18 | N 2♥ = | ♠4 | 110 |       | 2 | 4,0 |
| 12,0 | 1 | N 2♦ +1 | ♠A | 110 |       | 19 | 4,0 |
| 0,0 | 20 | N 2♥ −2 | ♥A |       | 100 | 10 | 16,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 9 | W 7♠ = | ♦7 |       | 2210 | 4 | 16,0 |
| 10,0 | 14 | W 5♠ +2 | ♣A |       | 710 | 11 | 6,0 |
| 10,0 | 13 | W 4♠ +3 | ♥6 |       | 710 | 7 | 6,0 |
| 2,0 | 15 | W 6♠ +1 | ♠8 |       | 1460 | 5 | 14,0 |
| 10,0 | 16 | W 4♠ +3 | ♥B |       | 710 | 3 | 6,0 |
| 10,0 | 8 | W 4♠ +3 | ♥B |       | 710 | 12 | 6,0 |
| 10,0 | 18 | W 4♠ +3 | ♣A |       | 710 | 2 | 6,0 |
| 10,0 | 1 | W 5♠ +2 | ♣A |       | 710 | 19 | 6,0 |
| 10,0 | 20 | W 4♠ +3 | ♥B |       | 710 | 10 | 6,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 15,0 | 10 | O 1SA −3 | ♥6 | 150 |       | 5 | 1,0 |
| 15,0 | 14 | O 1SA −3 | ♥6 | 150 |       | 12 | 1,0 |
| 3,0 | 1 | W 3♦ −1 | ♥9 | 50 |       | 8 | 13,0 |
| 10,0 | 4 | O 3♦ −2 | ♦6 | 100 |       | 16 | 6,0 |
| 10,0 | 9 | O 1SA −2 | ♥B | 100 |       | 13 | 6,0 |
| 3,0 | 7 | O 1SA −1 | ♦6 | 50 |       | 17 | 13,0 |
| 3,0 | 3 | O 1SA −1 | ♥B | 50 |       | 18 | 13,0 |
| 3,0 | 19 | O 1SA −1 | ♥10 | 50 |       | 2 | 13,0 |
| 10,0 | 20 | O 1SA −2 | ♥10 | 100 |       | 11 | 6,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 10 | S 4♠ = | ♠4 | 420 |       | 5 | 9,0 |
| 7,0 | 14 | S 4♠ = | ♠7 | 420 |       | 12 | 9,0 |
| 7,0 | 1 | S 4♠ = | ♦7 | 420 |       | 8 | 9,0 |
| 16,0 | 4 | S 4♠ +1 | ♦5 | 450 |       | 16 | 0,0 |
| 7,0 | 9 | S 4♠ = | ♥A | 420 |       | 13 | 9,0 |
| 7,0 | 7 | S 4♠ = | ♦4 | 420 |       | 17 | 9,0 |
| 7,0 | 3 | S 4♠ = | ♣A | 420 |       | 18 | 9,0 |
| 7,0 | 19 | S 4♠ = | ♦4 | 420 |       | 2 | 9,0 |
| 7,0 | 20 | S 4♠ = | ♦4 | 420 |       | 11 | 9,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 16,0 | 13 | W 5♦ −3 | ♠2 | 300 |       | 14 | 0,0 |
| 10,0 | 2 | O 4♦ −2 | ♣D | 200 |       | 9 | 6,0 |
| 0,0 | 15 | O 3♦ = | ♣D |       | 110 | 7 | 16,0 |
| 10,0 | 5 | O 3SA −2 | ♠D | 200 |       | 16 | 6,0 |
| 10,0 | 10 | W 4♣ −2 | ♠10 | 200 |       | 1 | 6,0 |
| 10,0 | 17 | O 3SA −2 | ♠A | 200 |       | 8 | 6,0 |
| 2,0 | 4 | O 4♦ −1 | ♠A | 100 |       | 18 | 14,0 |
| 10,0 | 19 | O 3SA −2 | ♠D | 200 |       | 3 | 6,0 |
| 4,0 | 20 | S 1♠ +1 | ♥A | 110 |       | 12 | 12,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 13 | W 3SA +1 | ♦8 |       | 430 | 14 | 16,0 |
| 14,0 | 2 | N 3♦ −2 | ♣6 |       | 100 | 9 | 2,0 |
| 2,0 | 15 | W 3SA = | ♦D |       | 400 | 7 | 14,0 |
| 9,0 | 5 | W 2♣ +3 | ♦D |       | 150 | 16 | 7,0 |
| 16,0 | 10 | O 4♠ −1 | ♥D | 50 |       | 1 | 0,0 |
| 9,0 | 17 | W 2♣ +3 | ♦D |       | 150 | 8 | 7,0 |
| 4,0 | 4 | O 3♠ +2 | ♦2 |       | 200 | 18 | 12,0 |
| 12,0 | 19 | W 1SA +1 | ♦D |       | 120 | 3 | 4,0 |
| 6,0 | 20 | W 4♣ +2 | ♦D |       | 170 | 12 | 10,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 16,0 | 12 | N 1SA +4 | ♠4 | 210 |       | 7 | 0,0 |
| 4,0 | 1 | O 3♦ −1 | ♣D | 100 |       | 14 | 12,0 |
| 12,0 | 3 | N 1SA +2 | ♠4 | 150 |       | 10 | 4,0 |
| 9,0 | 15 | N 1SA +1 | ♠4 | 120 |       | 8 | 7,0 |
| 14,0 | 11 | N 1SA +3 | ♠4 | 180 |       | 2 | 2,0 |
| 0,0 | 17 | S 3♥ −1 | ♥9 |       | 50 | 9 | 16,0 |
| 4,0 | 5 | W 3♣ −1 | ♠8 | 100 |       | 18 | 12,0 |
| 4,0 | 19 | W 3♣ −1 | ♥K | 100 |       | 4 | 12,0 |
| 9,0 | 20 | N 1SA +1 | ♠4 | 120 |       | 13 | 7,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 12 | N 3SA = | ♥B | 600 |       | 7 | 2,0 |
| 14,0 | 1 | N 3SA = | ♥B | 600 |       | 14 | 2,0 |
| 4,0 | 3 | N 1SA +1 | ♥B | 120 |       | 10 | 12,0 |
| 4,0 | 15 | N 1SA +1 | ♥B | 120 |       | 8 | 12,0 |
| 10,0 | 11 | O 2♦ −2 | ♣A | 200 |       | 2 | 6,0 |
| 4,0 | 17 | N 2SA = | ♥B | 120 |       | 9 | 12,0 |
| 8,0 | 5 | N 1SA +2 | ♥B | 150 |       | 18 | 8,0 |
| 0,0 | 19 | N 3SA −1 | ♥B |       | 100 | 4 | 16,0 |
| 14,0 | 20 | N 3SA = | ♦K | 600 |       | 13 | 2,0 |
|