BC-Bayer-Leverkusen e.V. - Gruppe A - Leverkusen - 15.07.2010
| Board 1 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 20 | |       | 100 | 1 | 12,0 |
| 6,0 | 13 | |       | 100 | 8 | 12,0 |
| 13,0 | 2 | |       | 50 | 14 | 5,0 |
| 6,0 | 4 | |       | 100 | 11 | 12,0 |
| 0,0 | 9 | |       | 150 | 15 | 18,0 |
| 17,0 | 16 | | 140 |       | 7 | 1,0 |
| 17,0 | 12 | | 140 |       | 3 | 1,0 |
| 13,0 | 10 | |       | 50 | 17 | 5,0 |
| 6,0 | 18 | |       | 100 | 6 | 12,0 |
| 6,0 | 19 | |       | 100 | 5 | 12,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 20 | |       | 420 | 1 | 12,0 |
| 16,0 | 13 | | 50 |       | 8 | 2,0 |
| 4,0 | 2 | |       | 450 | 14 | 14,0 |
| 13,0 | 4 | |       | 100 | 11 | 5,0 |
| 10,0 | 9 | |       | 170 | 15 | 8,0 |
| 2,0 | 16 | |       | 650 | 7 | 16,0 |
| 8,0 | 12 | |       | 200 | 3 | 10,0 |
| 18,0 | 10 | | 630 |       | 17 | 0,0 |
| 0,0 | 18 | |       | 800 | 6 | 18,0 |
| 13,0 | 19 | |       | 100 | 5 | 5,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | |       | 660 | 19 | 16,0 |
| 9,0 | 20 | |       | 630 | 2 | 9,0 |
| 15,0 | 1 | |       | 600 | 9 | 3,0 |
| 9,0 | 3 | |       | 630 | 14 | 9,0 |
| 15,0 | 5 | |       | 600 | 12 | 3,0 |
| 2,0 | 10 | |       | 660 | 15 | 16,0 |
| 18,0 | 16 | | 500 |       | 8 | 0,0 |
| 9,0 | 13 | |       | 630 | 4 | 9,0 |
| 2,0 | 11 | |       | 660 | 17 | 16,0 |
| 9,0 | 18 | |       | 630 | 7 | 9,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 6 | | 620 |       | 19 | 8,0 |
| 10,0 | 20 | | 620 |       | 2 | 8,0 |
| 0,0 | 1 | | 170 |       | 9 | 18,0 |
| 10,0 | 3 | | 620 |       | 14 | 8,0 |
| 10,0 | 5 | | 620 |       | 12 | 8,0 |
| 10,0 | 10 | | 620 |       | 15 | 8,0 |
| 18,0 | 16 | | 650 |       | 8 | 0,0 |
| 2,0 | 13 | | 200 |       | 4 | 16,0 |
| 10,0 | 11 | | 620 |       | 17 | 8,0 |
| 10,0 | 18 | | 620 |       | 7 | 8,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 18 | | 50 |       | 8 | 13,0 |
| 5,0 | 7 | | 50 |       | 19 | 13,0 |
| 11,0 | 20 | | 110 |       | 3 | 7,0 |
| 2,0 | 2 | |       | 90 | 10 | 16,0 |
| 11,0 | 4 | | 110 |       | 14 | 7,0 |
| 16,0 | 6 | | 140 |       | 13 | 2,0 |
| 8,0 | 11 | | 90 |       | 15 | 10,0 |
| 18,0 | 9 | | 150 |       | 16 | 0,0 |
| 14,0 | 1 | | 120 |       | 5 | 4,0 |
| 0,0 | 12 | |       | 110 | 17 | 18,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 18 | |       | 150 | 8 | 14,0 |
| 2,0 | 7 | |       | 180 | 19 | 16,0 |
| 10,0 | 20 | |       | 120 | 3 | 8,0 |
| 10,0 | 2 | |       | 120 | 10 | 8,0 |
| 10,0 | 4 | |       | 120 | 14 | 8,0 |
| 18,0 | 6 | |       | 90 | 13 | 0,0 |
| 0,0 | 11 | |       | 600 | 15 | 18,0 |
| 10,0 | 9 | |       | 120 | 16 | 8,0 |
| 10,0 | 1 | |       | 120 | 5 | 8,0 |
| 16,0 | 12 | |       | 100 | 17 | 2,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 13 | |       | 600 | 17 | 16,0 |
| 9,0 | 9 | | 200 |       | 18 | 9,0 |
| 9,0 | 19 | | 200 |       | 8 | 9,0 |
| 0,0 | 20 | |       | 630 | 4 | 18,0 |
| 16,0 | 3 | | 300 |       | 11 | 2,0 |
| 9,0 | 5 | | 200 |       | 14 | 9,0 |
| 16,0 | 7 | | 300 |       | 1 | 2,0 |
| 4,0 | 12 | | 100 |       | 15 | 14,0 |
| 9,0 | 10 | | 200 |       | 16 | 9,0 |
| 16,0 | 2 | | 300 |       | 6 | 2,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 13 | |       | 480 | 17 | 6,0 |
| 2,0 | 9 | |       | 980 | 18 | 16,0 |
| 12,0 | 19 | |       | 480 | 8 | 6,0 |
| 12,0 | 20 | |       | 480 | 4 | 6,0 |
| 2,0 | 3 | |       | 980 | 11 | 16,0 |
| 2,0 | 5 | |       | 980 | 14 | 16,0 |
| 12,0 | 7 | |       | 480 | 1 | 6,0 |
| 12,0 | 12 | |       | 480 | 15 | 6,0 |
| 12,0 | 10 | |       | 480 | 16 | 6,0 |
| 12,0 | 2 | |       | 480 | 6 | 6,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 3 | |       | 620 | 7 | 10,0 |
| 8,0 | 17 | |       | 620 | 1 | 10,0 |
| 0,0 | 10 | |       | 1480 | 18 | 18,0 |
| 8,0 | 19 | |       | 620 | 9 | 10,0 |
| 3,0 | 20 | |       | 650 | 5 | 15,0 |
| 3,0 | 4 | |       | 650 | 12 | 15,0 |
| 17,0 | 14 | |       | 170 | 6 | 1,0 |
| 17,0 | 8 | |       | 170 | 2 | 1,0 |
| 14,0 | 13 | |       | 200 | 15 | 4,0 |
| 12,0 | 11 | |       | 210 | 16 | 6,0 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 3 | |       | 620 | 7 | 8,0 |
| 2,0 | 17 | |       | 650 | 1 | 16,0 |
| 2,0 | 10 | |       | 650 | 18 | 16,0 |
| 17,0 | 19 | | 100 |       | 9 | 1,0 |
| 10,0 | 20 | |       | 620 | 5 | 8,0 |
| 10,0 | 4 | |       | 620 | 12 | 8,0 |
| 2,0 | 14 | |       | 650 | 6 | 16,0 |
| 10,0 | 8 | |       | 620 | 2 | 8,0 |
| 10,0 | 13 | |       | 620 | 15 | 8,0 |
| 17,0 | 11 | | 100 |       | 16 | 1,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 12 | |       | 50 | 16 | 18,0 |
| 2,0 | 4 | Rundpass | Pass | Pass | 8 | 16,0 |
| 10,0 | 17 | | 170 |       | 2 | 8,0 |
| 5,0 | 11 | | 140 |       | 18 | 13,0 |
| 10,0 | 19 | | 170 |       | 10 | 8,0 |
| 18,0 | 20 | | 500 |       | 6 | 0,0 |
| 15,0 | 5 | | 420 |       | 13 | 3,0 |
| 5,0 | 14 | | 140 |       | 7 | 13,0 |
| 15,0 | 9 | | 420 |       | 3 | 3,0 |
| 10,0 | 1 | | 170 |       | 15 | 8,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 12 | | 50 |       | 16 | 12,0 |
| 13,0 | 4 | | 140 |       | 8 | 5,0 |
| 17,0 | 17 | | 150 |       | 2 | 1,0 |
| 8,0 | 11 | | 90 |       | 18 | 10,0 |
| 0,0 | 19 | |       | 200 | 10 | 18,0 |
| 2,0 | 20 | |       | 120 | 6 | 16,0 |
| 17,0 | 5 | | 150 |       | 13 | 1,0 |
| 10,0 | 14 | | 110 |       | 7 | 8,0 |
| 4,0 | 9 | |       | 100 | 3 | 14,0 |
| 13,0 | 1 | | 140 |       | 15 | 5,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 15 | |       | 100 | 2 | 11,0 |
| 1,0 | 13 | |       | 650 | 16 | 17,0 |
| 12,0 | 5 | | 620 |       | 9 | 6,0 |
| 12,0 | 3 | | 620 |       | 17 | 6,0 |
| 16,0 | 12 | | 650 |       | 18 | 2,0 |
| 4,0 | 11 | |       | 500 | 19 | 14,0 |
| 7,0 | 20 | |       | 100 | 7 | 11,0 |
| 1,0 | 6 | |       | 650 | 1 | 17,0 |
| 18,0 | 14 | | 680 |       | 8 | 0,0 |
| 12,0 | 10 | | 620 |       | 4 | 6,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 15 | | 110 |       | 2 | 12,0 |
| 18,0 | 13 | | 200 |       | 16 | 0,0 |
| 11,0 | 5 | | 120 |       | 9 | 7,0 |
| 14,0 | 3 | | 140 |       | 17 | 4,0 |
| 0,0 | 12 | |       | 150 | 18 | 18,0 |
| 2,0 | 11 | |       | 100 | 19 | 16,0 |
| 6,0 | 20 | | 110 |       | 7 | 12,0 |
| 16,0 | 6 | | 150 |       | 1 | 2,0 |
| 6,0 | 14 | | 110 |       | 8 | 12,0 |
| 11,0 | 10 | | 120 |       | 4 | 7,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 11 | | 100 |       | 5 | 15,0 |
| 16,0 | 15 | | 170 |       | 3 | 2,0 |
| 6,0 | 16 | | 110 |       | 1 | 12,0 |
| 12,0 | 6 | | 150 |       | 10 | 6,0 |
| 3,0 | 4 | | 100 |       | 17 | 15,0 |
| 8,0 | 18 | | 140 |       | 13 | 10,0 |
| 12,0 | 12 | | 150 |       | 19 | 6,0 |
| 18,0 | 20 | | 620 |       | 8 | 0,0 |
| 12,0 | 7 | | 150 |       | 2 | 6,0 |
| 0,0 | 14 | | 50 |       | 9 | 18,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 11 | | 110 |       | 5 | 6,0 |
| 7,0 | 15 | | 100 |       | 3 | 11,0 |
| 12,0 | 16 | | 110 |       | 1 | 6,0 |
| 12,0 | 6 | | 110 |       | 10 | 6,0 |
| 0,0 | 4 | |       | 90 | 17 | 18,0 |
| 3,0 | 18 | |       | 50 | 13 | 15,0 |
| 18,0 | 12 | | 200 |       | 19 | 0,0 |
| 16,0 | 20 | | 140 |       | 8 | 2,0 |
| 3,0 | 7 | |       | 50 | 2 | 15,0 |
| 7,0 | 14 | | 100 |       | 9 | 11,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 14 | |       | 420 | 10 | 12,0 |
| 6,0 | 12 | |       | 420 | 6 | 12,0 |
| 14,0 | 15 | |       | 110 | 4 | 4,0 |
| 18,0 | 16 | | 150 |       | 2 | 0,0 |
| 11,0 | 7 | |       | 200 | 11 | 7,0 |
| 16,0 | 17 | | 50 |       | 5 | 2,0 |
| 0,0 | 18 | |       | 690 | 1 | 18,0 |
| 6,0 | 13 | |       | 420 | 19 | 12,0 |
| 2,0 | 20 | |       | 450 | 9 | 16,0 |
| 11,0 | 8 | |       | 200 | 3 | 7,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 14 | |       | 510 | 10 | 12,0 |
| 14,0 | 12 | |       | 480 | 6 | 4,0 |
| 14,0 | 15 | |       | 480 | 4 | 4,0 |
| 14,0 | 16 | |       | 480 | 2 | 4,0 |
| 14,0 | 7 | |       | 480 | 11 | 4,0 |
| 8,0 | 17 | |       | 500 | 5 | 10,0 |
| 3,0 | 18 | |       | 980 | 1 | 15,0 |
| 14,0 | 13 | |       | 480 | 19 | 4,0 |
| 0,0 | 20 | |       | 1100 | 9 | 18,0 |
| 3,0 | 8 | |       | 980 | 3 | 15,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 9 | | 200 |       | 4 | 7,0 |
| 16,0 | 14 | | 400 |       | 11 | 2,0 |
| 11,0 | 13 | | 200 |       | 7 | 7,0 |
| 5,0 | 15 | | 100 |       | 5 | 13,0 |
| 18,0 | 16 | | 600 |       | 3 | 0,0 |
| 11,0 | 8 | | 200 |       | 12 | 7,0 |
| 0,0 | 17 | |       | 300 | 6 | 18,0 |
| 11,0 | 18 | | 200 |       | 2 | 7,0 |
| 2,0 | 1 | |       | 110 | 19 | 16,0 |
| 5,0 | 20 | | 100 |       | 10 | 13,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 9 | | 150 |       | 4 | 10,0 |
| 2,0 | 14 | | 110 |       | 11 | 16,0 |
| 8,0 | 13 | | 150 |       | 7 | 10,0 |
| 14,0 | 15 | | 180 |       | 5 | 4,0 |
| 0,0 | 16 | |       | 100 | 3 | 18,0 |
| 8,0 | 8 | | 150 |       | 12 | 10,0 |
| 8,0 | 17 | | 150 |       | 6 | 10,0 |
| 17,0 | 18 | | 630 |       | 2 | 1,0 |
| 17,0 | 1 | | 630 |       | 19 | 1,0 |
| 8,0 | 20 | | 150 |       | 10 | 10,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 10 | |       | 100 | 5 | 13,0 |
| 10,0 | 14 | | 100 |       | 12 | 8,0 |
| 13,0 | 1 | | 170 |       | 8 | 5,0 |
| 16,0 | 15 | | 300 |       | 6 | 2,0 |
| 8,0 | 4 | | 50 |       | 16 | 10,0 |
| 0,0 | 9 | |       | 200 | 13 | 18,0 |
| 2,0 | 7 | |       | 140 | 17 | 16,0 |
| 18,0 | 3 | | 620 |       | 18 | 0,0 |
| 5,0 | 19 | |       | 100 | 2 | 13,0 |
| 13,0 | 20 | | 170 |       | 11 | 5,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 13,0 | 10 | | 100 |       | 5 | 5,0 |
| 13,0 | 14 | | 100 |       | 12 | 5,0 |
| 13,0 | 1 | | 100 |       | 8 | 5,0 |
| 13,0 | 15 | | 100 |       | 6 | 5,0 |
| 2,0 | 4 | |       | 650 | 16 | 16,0 |
| 5,0 | 9 | |       | 630 | 13 | 13,0 |
| 5,0 | 7 | |       | 630 | 17 | 13,0 |
| 13,0 | 3 | | 100 |       | 18 | 5,0 |
| 0,0 | 19 | |       | 790 | 2 | 18,0 |
| 13,0 | 20 | | 100 |       | 11 | 5,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 11 | |       | 100 | 6 | 10,0 |
| 2,0 | 13 | |       | 200 | 14 | 16,0 |
| 8,0 | 2 | |       | 100 | 9 | 10,0 |
| 17,0 | 15 | | 600 |       | 7 | 1,0 |
| 8,0 | 5 | |       | 100 | 16 | 10,0 |
| 2,0 | 10 | |       | 200 | 1 | 16,0 |
| 2,0 | 17 | |       | 200 | 8 | 16,0 |
| 17,0 | 4 | | 600 |       | 18 | 1,0 |
| 13,0 | 19 | | 120 |       | 3 | 5,0 |
| 13,0 | 20 | | 120 |       | 12 | 5,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 11,0 | 11 | |       | 450 | 6 | 7,0 |
| 4,0 | 13 | |       | 500 | 14 | 14,0 |
| 16,0 | 2 | |       | 300 | 9 | 2,0 |
| 11,0 | 15 | |       | 450 | 7 | 7,0 |
| 0,0 | 5 | |       | 980 | 16 | 18,0 |
| 11,0 | 10 | |       | 450 | 1 | 7,0 |
| 6,0 | 17 | |       | 480 | 8 | 12,0 |
| 2,0 | 4 | |       | 750 | 18 | 16,0 |
| 11,0 | 19 | |       | 450 | 3 | 7,0 |
| 18,0 | 20 | | 50 |       | 12 | 0,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 12 | |       | 600 | 7 | 10,0 |
| 10,0 | 1 | |       | 150 | 14 | 8,0 |
| 12,0 | 3 | |       | 100 | 10 | 6,0 |
| 4,0 | 15 | |       | 630 | 8 | 14,0 |
| 17,0 | 16 | | 100 |       | 6 | 1,0 |
| 4,0 | 11 | |       | 630 | 2 | 14,0 |
| 17,0 | 17 | | 100 |       | 9 | 1,0 |
| 14,0 | 5 | |       | 80 | 18 | 4,0 |
| 4,0 | 19 | |       | 630 | 4 | 14,0 |
| 0,0 | 20 | |       | 660 | 13 | 18,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Kontrakt | Ergebnis | OW | MP |
| 1,5 | 12 | | 110 |       | 7 | 16,5 |
| 14,0 | 1 | | 600 |       | 14 | 4,0 |
| 6,5 | 3 | | 170 |       | 10 | 11,5 |
| 14,0 | 15 | | 600 |       | 8 | 4,0 |
|
| 5,7 | 16 | |       | 100 | 6 | 12,3 |
| 14,0 | 11 | | 140 |       | 2 | 4,0 |
| 5,7 | 17 | |       | 100 | 9 | 12,3 |
| 5,7 | 5 | |       | 100 | 18 | 12,3 |
| 17,3 | 19 | | 620 |       | 4 | 0,7 |
| 5,7 | 20 | |       | 100 | 13 | 12,3 |
|