Privatscore für
| Runde 1 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 1 | Ost-West | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | −420 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 26,0 MP |   =  | 72,22 % | ||||
| Board 9 | Ost-West | −620 | = | 10,0 MP | |||
| Board 10 | Ost-West | −650 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 15 | Ost-West | +110 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | +110 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 26,0 MP |   =  | 72,22 % | ||||
| Board 21 | Nord-Süd | +170 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 25 | Nord-Süd | −150 | = | 10,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | +600 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 15,0 MP |   =  | 41,67 % | ||||
| Board 3 | Nord-Süd | −600 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 33,0 MP |   =  | 91,67 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | −690 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | −980 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 23 | Ost-West | −200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 19 | Nord-Süd | −110 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | +630 | = | 17,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 8,0 MP |   =  | 22,22 % | ||||
| Board 7 | Ost-West | +300 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | −480 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 11 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 13 | Ost-West | −650 | = | 17,0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | +150 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 12 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 5 | Nord-Süd | +120 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | −120 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 13 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 11 | Nord-Süd | +170 | = | 10,0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 13,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 282,0 MP  =  60,26 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 13 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | +110 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 3 | Ost-West | −630 | = | 9,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | +620 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 3 | 9,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||
| Board 11 | Ost-West | +170 | = | 8,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 4,0 MP |   =  | 11,11 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | −480 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | −300 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 5 | Nord-Süd | −90 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | −120 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 8 | 8,0 MP |   =  | 22,22 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | +200 | = | 7,0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | +630 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 25 | Ost-West | −630 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | +140 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 10 | 31,0 MP |   =  | 86,11 % | ||||
| Board 21 | Ost-West | −100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | −790 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 9,0 MP |   =  | 25,00 % | ||||
| Board 9 | Ost-West | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | −620 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 12 | 21,0 MP |   =  | 58,34 % | ||||
| Board 15 | Ost-West | +150 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | −50 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Runde 13 | 28,0 MP |   =  | 77,78 % | ||||
| Board 7 | Nord-Süd | +300 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | −480 | = | 12,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 15. Rang mit 221,0 MP  =  47,22 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 9 | Nord-Süd | −620 | = | 8,0 MP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | −620 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 2 | 13,0 MP |   =  | 36,11 % | ||||
| Board 15 | Ost-West | +170 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 15,0 MP |   =  | 41,67 % | ||||
| Board 5 | Ost-West | +110 | = | 7,0 MP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | −120 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 4 | 26,0 MP |   =  | 72,22 % | ||||
| Board 13 | Nord-Süd | +620 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | +140 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | −100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 18,5 MP |   =  | 51,39 % | ||||
| Board 25 | Nord-Süd | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | +170 | = | 6,5 MP | - | ||
| Runde 7 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 3 | Nord-Süd | −630 | = | 9,0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 8 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 7 | Nord-Süd | +300 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | −980 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 31,0 MP |   =  | 86,11 % | ||||
| Board 21 | Nord-Süd | +620 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Runde 10 | 11,0 MP |   =  | 30,56 % | ||||
| Board 1 | Ost-West | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 11 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 23 | Ost-West | +120 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | - | ||
| Runde 12 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 11 | Ost-West | +420 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | −100 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Runde 13 | 22,0 MP |   =  | 61,11 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | −200 | = | 7,0 MP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | −980 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 238,5 MP  =  50,96 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | +200 | = | 7,0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | +150 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 2 | 15,0 MP |   =  | 41,67 % | ||||
| Board 11 | Nord-Süd | Pass | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | +140 | = | 13,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 8,0 MP |   =  | 22,22 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | −110 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | −480 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 7 | Ost-West | −630 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | −480 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 3,0 MP |   =  | 8,34 % | ||||
| Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 10,0 MP |   =  | 27,78 % | ||||
| Board 21 | Nord-Süd | +50 | = | 8,0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | −650 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 1 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | −100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Runde 8 | 21,0 MP |   =  | 58,34 % | ||||
| Board 5 | Nord-Süd | +110 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | −120 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 9 | 13,0 MP |   =  | 36,11 % | ||||
| Board 9 | Nord-Süd | −650 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | −620 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 10 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 23 | Nord-Süd | +600 | = | 17,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | −750 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 25,0 MP |   =  | 69,45 % | ||||
| Board 3 | Ost-West | −630 | = | 9,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | +200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 12 | 14,7 MP |   =  | 40,84 % | ||||
| Board 25 | Ost-West | −630 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | +620 | = | 0,7 MP | --- | ||
| Runde 13 | 13,0 MP |   =  | 36,11 % | ||||
| Board 13 | Ost-West | +620 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | +120 | = | 7,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 19. Rang mit 201,7 MP  =  43,10 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 21,0 MP |   =  | 58,34 % | ||||
| Board 15 | Ost-West | +100 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | +110 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 2 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 21 | Ost-West | −100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 22 | Ost-West | +100 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 3 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 13 | Nord-Süd | +620 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | +120 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | +100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | +180 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 9 | Ost-West | −650 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Board 10 | Ost-West | −620 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 6 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | −500 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 7 | 8,0 MP |   =  | 22,22 % | ||||
| Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | −980 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 25,0 MP |   =  | 69,45 % | ||||
| Board 3 | Nord-Süd | −600 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 9 | 11,0 MP |   =  | 30,56 % | ||||
| Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | −980 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 32,0 MP |   =  | 88,89 % | ||||
| Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | +150 | = | 17,0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 19,7 MP |   =  | 54,72 % | ||||
| Board 25 | Nord-Süd | −80 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | −100 | = | 5,7 MP | - | ||
| Runde 12 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 5 | Ost-West | +120 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | −120 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 13 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 1 | Ost-West | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 238,7 MP  =  51,00 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 3 | Nord-Süd | −660 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 2 | 16,0 MP |   =  | 44,45 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | −420 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | −480 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 23 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 15 | Nord-Süd | +150 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | +110 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 7,0 MP |   =  | 19,45 % | ||||
| Board 21 | Ost-West | +300 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Ost-West | +100 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 6 | 16,0 MP |   =  | 44,45 % | ||||
| Board 11 | Ost-West | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Ost-West | −120 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 28,0 MP |   =  | 77,78 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | −300 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | +150 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 8 | 13,3 MP |   =  | 36,95 % | ||||
| Board 25 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | −100 | = | 12,3 MP | + | ||
| Runde 9 | 34,0 MP |   =  | 94,45 % | ||||
| Board 5 | Nord-Süd | +140 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | −90 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 9 | Ost-West | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | −650 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 13 | Nord-Süd | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | +150 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 12 | 30,0 MP |   =  | 83,34 % | ||||
| Board 1 | Ost-West | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | −800 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 8,0 MP |   =  | 22,22 % | ||||
| Board 7 | Ost-West | +300 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | −480 | = | 6,0 MP | - | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 239,3 MP  =  51,13 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 9 | Ost-West | −620 | = | 10,0 MP | |||
| Board 10 | Ost-West | −620 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 2 | 7,0 MP |   =  | 19,45 % | ||||
| Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | −180 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | +200 | = | 7,0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | +150 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 4 | 26,5 MP |   =  | 73,61 % | ||||
| Board 25 | Ost-West | −600 | = | 10,0 MP | |||
| Board 26 | Ost-West | +110 | = | 16,5 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 25,0 MP |   =  | 69,45 % | ||||
| Board 17 | Nord-Süd | −200 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | −480 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 8,0 MP |   =  | 22,22 % | ||||
| Board 23 | Ost-West | +600 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | - | ||
| Runde 7 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 13 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | +110 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 8 | 7,0 MP |   =  | 19,45 % | ||||
| Board 21 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 1 | Ost-West | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | −650 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 28,0 MP |   =  | 77,78 % | ||||
| Board 7 | Nord-Süd | +300 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | −480 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 11 | 21,0 MP |   =  | 58,34 % | ||||
| Board 11 | Ost-West | +140 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | +110 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 12 | 15,0 MP |   =  | 41,67 % | ||||
| Board 15 | Nord-Süd | +150 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Runde 13 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 3 | Ost-West | −630 | = | 9,0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | +620 | = | 8,0 MP | |||
| Ergebnis: 11. Rang mit 229,5 MP  =  49,04 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 27,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||
| Board 5 | Ost-West | +50 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | −150 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 21,0 MP |   =  | 58,34 % | ||||
| Board 11 | Ost-West | Pass | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | +140 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 3 | 15,0 MP |   =  | 41,67 % | ||||
| Board 7 | Ost-West | +200 | = | 9,0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | −480 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 10,0 MP |   =  | 27,78 % | ||||
| Board 21 | Ost-West | +170 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 22 | Ost-West | +100 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 14,0 MP |   =  | 38,89 % | ||||
| Board 1 | Ost-West | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 19 | Nord-Süd | +200 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | +150 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 7 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 25 | Ost-West | −630 | = | 14,0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Ost-West | +600 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 8 | 2,0 MP |   =  | 5,56 % | ||||
| Board 15 | Ost-West | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | +140 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 28,0 MP |   =  | 77,78 % | ||||
| Board 23 | Ost-West | −200 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | −480 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 10 | 0,0 MP |   =  | 0,00 % | ||||
| Board 3 | Ost-West | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Ost-West | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 27,0 MP |   =  | 75,00 % | ||||
| Board 9 | Nord-Süd | −170 | = | 17,0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | −620 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 12 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 13 | Ost-West | +680 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | +110 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 13 | 14,0 MP |   =  | 38,89 % | ||||
| Board 17 | Nord-Süd | −200 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | −980 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 18. Rang mit 207,0 MP  =  44,23 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 19 | Nord-Süd | +200 | = | 11,0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | +150 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 2 | 11,0 MP |   =  | 30,56 % | ||||
| Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | −980 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 13,0 MP |   =  | 36,11 % | ||||
| Board 13 | Ost-West | +620 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | +120 | = | 7,0 MP | - | ||
| Runde 4 | 11,0 MP |   =  | 30,56 % | ||||
| Board 9 | Ost-West | −620 | = | 10,0 MP | |||
| Board 10 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 23 | Ost-West | −100 | = | 10,0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | −300 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 21,0 MP |   =  | 58,34 % | ||||
| Board 3 | Ost-West | −600 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | +170 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 5,0 MP |   =  | 13,89 % | ||||
| Board 21 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 10,0 MP |   =  | 27,78 % | ||||
| Board 1 | Nord-Süd | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | −170 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 9 | 34,0 MP |   =  | 94,45 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | −450 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Ost-West | −1100 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 10 | 13,3 MP |   =  | 36,95 % | ||||
| Board 25 | Ost-West | +100 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | −100 | = | 12,3 MP | + | ||
| Runde 11 | 28,0 MP |   =  | 77,78 % | ||||
| Board 5 | Nord-Süd | +150 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | −120 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 12 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 11 | Nord-Süd | +420 | = | 15,0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 13 | 29,0 MP |   =  | 80,56 % | ||||
| Board 15 | Ost-West | +50 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Ost-West | +100 | = | 11,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 13. Rang mit 225,3 MP  =  48,14 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | −420 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | −510 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 2,0 MP |   =  | 5,56 % | ||||
| Board 9 | Nord-Süd | −1480 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | −650 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 15 | Ost-West | +150 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | +110 | = | 6,0 MP | - | ||
| Runde 5 | 26,0 MP |   =  | 72,22 % | ||||
| Board 11 | Ost-West | +170 | = | 8,0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | −200 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 17,5 MP |   =  | 48,61 % | ||||
| Board 25 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 26 | Ost-West | +170 | = | 11,5 MP | + | ||
| Runde 7 | 24,0 MP |   =  | 66,67 % | ||||
| Board 5 | Ost-West | −90 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | −120 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 8 | 13,0 MP |   =  | 36,11 % | ||||
| Board 23 | Nord-Süd | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 9 | 12,0 MP |   =  | 33,34 % | ||||
| Board 3 | Nord-Süd | −660 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 10 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | +100 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | +150 | = | 10,0 MP | |||
| Runde 11 | 31,0 MP |   =  | 86,11 % | ||||
| Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | 13,0 MP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | +630 | = | 18,0 MP | +++ | ||
| Runde 12 | 21,0 MP |   =  | 58,34 % | ||||
| Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | −480 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 13 | 23,0 MP |   =  | 63,89 % | ||||
| Board 13 | Nord-Süd | +620 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | +120 | = | 11,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 246,5 MP  =  52,67 %  —  Top: 18,0 MP | |||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,0 MP |   =  | 41,67 % | ||||
| Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | +110 | = | 12,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
| Board 19 | Ost-West | +400 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | +110 | = | 16,0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 19,0 MP |   =  | 52,78 % | ||||
| Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | 11,0 MP | + | ||
| Runde 4 | 13,0 MP |   =  | 36,11 % | ||||
| Board 11 | Nord-Süd | +140 | = | 5,0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | +90 | = | 8,0 MP | |||
| Runde 5 | 11,0 MP |   =  | 30,56 % | ||||
| Board 17 | Ost-West | −200 | = | 7,0 MP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | −480 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 6,0 MP |   =  | 16,67 % | ||||
| Board 13 | Nord-Süd | −500 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 17,0 MP |   =  | 47,22 % | ||||
| Board 1 | Ost-West | −100 | = | 12,0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | −100 | = | 5,0 MP | - | ||
| Runde 8 | 18,0 MP |   =  | 50,00 % | ||||
