BC-Bayer-Leverkusen e.V. - Gruppe B - Leverkusen - 15.07.2010
| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 12 |       | 120 | 1 | 9,0 |
| 10,0 | 9 | 50 |       | 7 | 0,0 |
| 6,0 | 5 |       | 90 | 2 | 4,0 |
| 1,0 | 8 |       | 120 | 4 | 9,0 |
| 6,0 | 6 |       | 90 | 10 | 4,0 |
| 6,0 | 3 |       | 90 | 11 | 4,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 12 | 140 |       | 1 | 3,0 |
| 3,0 | 9 |       | 100 | 7 | 7,0 |
| 3,0 | 5 |       | 100 | 2 | 7,0 |
| 0,0 | 8 |       | 200 | 4 | 10,0 |
| 7,0 | 6 | 140 |       | 10 | 3,0 |
| 10,0 | 3 | 650 |       | 11 | 0,0 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 12 | 100 |       | 1 | 1,0 |
| 9,0 | 9 | 100 |       | 7 | 1,0 |
| 6,0 | 5 |       | 50 | 2 | 4,0 |
| 2,0 | 8 |       | 140 | 4 | 8,0 |
| 0,0 | 6 |       | 170 | 10 | 10,0 |
| 4,0 | 3 |       | 110 | 11 | 6,0 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 11 |       | 680 | 4 | 5,0 |
| 5,0 | 12 |       | 680 | 2 | 5,0 |
| 5,0 | 1 |       | 680 | 8 | 5,0 |
| 5,0 | 6 |       | 680 | 3 | 5,0 |
| 5,0 | 9 |       | 680 | 5 | 5,0 |
| 5,0 | 7 |       | 680 | 10 | 5,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 11 | 50 |       | 4 | 9,0 |
| 1,0 | 12 | 50 |       | 2 | 9,0 |
| 9,0 | 1 | 150 |       | 8 | 1,0 |
| 4,0 | 6 | 100 |       | 3 | 6,0 |
| 9,0 | 9 | 150 |       | 5 | 1,0 |
| 6,0 | 7 | 140 |       | 10 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 11 | 140 |       | 4 | 5,0 |
| 5,0 | 12 | 140 |       | 2 | 5,0 |
| 5,0 | 1 | 140 |       | 8 | 5,0 |
| 0,0 | 6 |       | 50 | 3 | 10,0 |
| 5,0 | 9 | 140 |       | 5 | 5,0 |
| 10,0 | 7 | 170 |       | 10 | 0,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 10 |       | 100 | 8 | 1,0 |
| 4,0 | 11 |       | 300 | 5 | 6,0 |
| 1,0 | 12 |       | 620 | 3 | 9,0 |
| 9,0 | 2 |       | 100 | 9 | 1,0 |
| 1,0 | 7 |       | 620 | 4 | 9,0 |
| 6,0 | 1 |       | 200 | 6 | 4,0 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 10 | 140 |       | 8 | 4,0 |
| 0,0 | 11 |       | 450 | 5 | 10,0 |
| 8,0 | 12 | 300 |       | 3 | 2,0 |
| 10,0 | 2 | 530 |       | 9 | 0,0 |
| 3,0 | 7 |       | 420 | 4 | 7,0 |
| 3,0 | 1 |       | 420 | 6 | 7,0 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 10 | 40-% | 60+% | 8 | 6,0 |
| 5,0 | 11 | 100 |       | 5 | 5,0 |
| 2,6 | 12 |       | 50 | 3 | 7,4 |
| 7,4 | 2 | 110 |       | 9 | 2,6 |
| 0,2 | 7 |       | 100 | 4 | 9,8 |
| 9,8 | 1 | 300 |       | 6 | 0,2 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 2 | 130 |       | 7 | 0,0 |
| 0,0 | 10 |       | 110 | 9 | 10,0 |
| 3,0 | 11 |       | 100 | 6 | 7,0 |
| 6,0 | 12 | 90 |       | 4 | 4,0 |
| 3,0 | 3 |       | 100 | 1 | 7,0 |
| 8,0 | 8 | 100 |       | 5 | 2,0 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 2 |       | 50 | 7 | 6,0 |
| 4,0 | 10 |       | 50 | 9 | 6,0 |
| 0,0 | 11 |       | 100 | 6 | 10,0 |
| 10,0 | 12 | 120 |       | 4 | 0,0 |
| 4,0 | 3 |       | 50 | 1 | 6,0 |
| 8,0 | 8 | 50 |       | 5 | 2,0 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 2 |       | 100 | 7 | 6,0 |
| 0,0 | 10 |       | 470 | 9 | 10,0 |
| 7,0 | 11 | 50 |       | 6 | 3,0 |
| 2,0 | 12 |       | 200 | 4 | 8,0 |
| 7,0 | 3 | 50 |       | 1 | 3,0 |
| 10,0 | 8 | 100 |       | 5 | 0,0 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 6,0 | 9 | 630 |       | 6 | 4,0 |
| 9,0 | 3 | 650 |       | 8 | 1,0 |
| 3,0 | 1 | 620 |       | 10 | 7,0 |
| 0,0 | 7 |       | 100 | 11 | 10,0 |
| 3,0 | 12 | 620 |       | 5 | 7,0 |
| 9,0 | 4 | 650 |       | 2 | 1,0 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,0 | 9 | 120 |       | 6 | 0,0 |
| 0,0 | 3 |       | 170 | 8 | 10,0 |
| 6,0 | 1 |       | 50 | 10 | 4,0 |
| 3,0 | 7 |       | 140 | 11 | 7,0 |
| 8,0 | 12 | 50 |       | 5 | 2,0 |
| 3,0 | 4 |       | 140 | 2 | 7,0 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 9 | 140 |       | 6 | 6,0 |
| 0,0 | 3 | 110 |       | 8 | 10,0 |
| 4,0 | 1 | 140 |       | 10 | 6,0 |
| 8,0 | 7 | 150 |       | 11 | 2,0 |
| 10,0 | 12 | 170 |       | 5 | 0,0 |
| 4,0 | 4 | 140 |       | 2 | 6,0 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 5 |       | 50 | 3 | 1,0 |
| 9,0 | 1 |       | 50 | 7 | 1,0 |
| 2,0 | 4 |       | 300 | 9 | 8,0 |
| 2,0 | 2 |       | 300 | 10 | 8,0 |
| 6,0 | 8 |       | 100 | 11 | 4,0 |
| 2,0 | 12 |       | 300 | 6 | 8,0 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 5 |       | 100 | 3 | 7,0 |
| 10,0 | 1 | 500 |       | 7 | 0,0 |
| 8,0 | 4 | 150 |       | 9 | 2,0 |
| 6,0 | 2 | 110 |       | 10 | 4,0 |
| 3,0 | 8 |       | 100 | 11 | 7,0 |
| 0,0 | 12 |       | 150 | 6 | 10,0 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 5 | 50 |       | 3 | 5,0 |
| 5,0 | 1 | 50 |       | 7 | 5,0 |
| 5,0 | 4 | 50 |       | 9 | 5,0 |
| 5,0 | 2 | 50 |       | 10 | 5,0 |
| 10,0 | 8 | 150 |       | 11 | 0,0 |
| 0,0 | 12 |       | 420 | 6 | 10,0 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 9,0 | 6 | 300 |       | 4 | 1,0 |
| 6,0 | 2 | 130 |       | 8 | 4,0 |
| 2,0 | 5 |       | 100 | 1 | 8,0 |
| 4,0 | 10 | 100 |       | 3 | 6,0 |
| 0,0 | 11 |       | 110 | 9 | 10,0 |
| 9,0 | 12 | 300 |       | 7 | 1,0 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 |       | 200 | 4 | 8,0 |
| 4,0 | 2 |       | 130 | 8 | 6,0 |
| 0,0 | 5 |       | 500 | 1 | 10,0 |
| 9,0 | 10 | 100 |       | 3 | 1,0 |
| 9,0 | 11 | 100 |       | 9 | 1,0 |
| 6,0 | 12 |       | 110 | 7 | 4,0 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 6 | 650 |       | 4 | 3,0 |
| 7,0 | 2 | 650 |       | 8 | 3,0 |
| 3,0 | 5 | 620 |       | 1 | 7,0 |
| 10,0 | 10 | 680 |       | 3 | 0,0 |
| 3,0 | 11 | 620 |       | 9 | 7,0 |
| 0,0 | 12 | 200 |       | 7 | 10,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 7 |       | 600 | 5 | 3,0 |
| 7,0 | 3 |       | 600 | 9 | 3,0 |
| 7,0 | 6 |       | 600 | 2 | 3,0 |
| 2,0 | 10 |       | 630 | 4 | 8,0 |
| 0,0 | 11 |       | 660 | 1 | 10,0 |
| 7,0 | 12 |       | 600 | 8 | 3,0 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,0 | 7 |       | 90 | 5 | 5,0 |
| 0,0 | 3 |       | 150 | 9 | 10,0 |
| 10,0 | 6 | 300 |       | 2 | 0,0 |
| 2,0 | 10 |       | 120 | 4 | 8,0 |
| 8,0 | 11 | 100 |       | 1 | 2,0 |
| 5,0 | 12 |       | 90 | 8 | 5,0 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,0 | 7 | 430 |       | 5 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | 90 |       | 9 | 10,0 |
| 8,0 | 6 | 430 |       | 2 | 2,0 |
| 3,0 | 10 | 400 |       | 4 | 7,0 |
| 3,0 | 11 | 400 |       | 1 | 7,0 |
| 8,0 | 12 | 430 |       | 8 | 2,0 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 8 |       | 720 | 6 | 10,0 |
| 8,0 | 4 | 100 |       | 1 | 2,0 |
| 8,0 | 7 | 100 |       | 3 | 2,0 |
| 4,0 | 5 |       | 150 | 10 | 6,0 |
| 8,0 | 2 | 100 |       | 11 | 2,0 |
| 2,0 | 12 |       | 660 | 9 | 8,0 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 8 |       | 660 | 6 | 7,0 |
| 0,0 | 4 |       | 680 | 1 | 10,0 |
| 3,0 | 7 |       | 660 | 3 | 7,0 |
| 7,0 | 5 |       | 620 | 10 | 3,0 |
| 7,0 | 2 |       | 620 | 11 | 3,0 |
| 10,0 | 12 | 100 |       | 9 | 0,0 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 8 |       | 90 | 6 | 10,0 |
| 7,0 | 4 | 50 |       | 1 | 3,0 |
| 3,0 | 7 |       | 50 | 3 | 7,0 |
| 10,0 | 5 | 110 |       | 10 | 0,0 |
| 3,0 | 2 |       | 50 | 11 | 7,0 |
| 7,0 | 12 | 50 |       | 9 | 3,0 |
|