Teamscore für Team Hr. Dr. Kaiser (1)

Team Hr. Dr. Kaiser7,4712,53Team Hr. H. Bohnsack
Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche3:8Hr. H. BohnsackFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. B. SträterHr. Gröbler
Board 62,0S 4 +1A+450S 4 +1A+450−2,0
Board 7−1,8N 5 =2+6001N 3SA +110+6300,6
Board 8−2,0N 1SA +14+1207N 3SA =B+400−6,4
Board 92,4S 1SA =2+90S 1SA =2+90−2,4
Board 103,0O 3 -22+2003O 2 -12+1000,6
Team Hr. Dr. Kaiser18,011,99Team Fr. Metzler
Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche22:0Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. B. SträterHr. Gröbler
Board 112,2W 5 =D−400W 5 =K−400−2,2
Board 123,6W 3SA -33+1502W 3SA -25+100−2,0
Board 135,8N 4 +14+65013S 4 -16−1009,0
Board 145,6O 2 -2B+1007O 1 +4B−2003,6
Board 150,2W 4 =3−420W 4 =2−420−0,2
Team Hr. Dr. Kaiser19,170,83Team Fr. Krüger
Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche34:6Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. KochFr. ZargesHr. B. SträterHr. Gröbler
Board 166,6N 6 =10+98011N 4 +19+4507,0
Board 171,2S 3 +13+1301N 1 +12+110−0,2
Board 188,2S 4 +2A+68010N 2 +410+2303,6
Board 194,8W 3SA -1K+10012O 4 =A−6209,6
Board 20−0,2N 4 +2A+1706O 3SA -46+400−5,8
Team Hr. Dr. Kaiser13,416,59Team Hr. H. Vetter
Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche11:4Hr. H. VetterHr. Landwehr
Hr. LuxHr. BrücknerHr. B. SträterHr. Gröbler
Board 211,0O 2 +22−1706O 3SA =2−4006,0
Board 221,8O 1SA -1A+1005O 2 =A−1103,6
Board 23−5,8N 5 -1K−100S 3SA -18−1005,8
Board 244,8O 3SA -12+50O 2 -110+50−4,8
Board 25−5,2O 1SA +23−1504PassPass0,8
Team Hr. Dr. Kaiser17,062,94Team Fr. Sträter
Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche30:12Fr. SträterHr. Dethlefsen
Hr. AuerFr. AuerHr. B. SträterHr. Gröbler
Board 26−1,8N 2 +26+1707S 3 -17−1008,2
Board 27−4,8N 5 -2A−10011N 5 +12+420−6,4
Board 284,8O 3SA -27+10011O 3SA +17−4309,4
Board 296,4S 3SA =3+6001N 3SA +12+630−7,2
Board 304,0O 2 -2D+10012S 3SA X -3K−50010,4
Team Hr. Dr. Kaiser7,0212,98Team Hr. Jung
Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche10:16Hr. JungHr. Saydi
Hr. SchwanFr. HupeHr. B. SträterHr. Gröbler
Board 31−1,8O 3 -14+50O 4 -14+501,8
Board 3210,4S 3SA =2+40010N 3SA -1D−501,2
Board 33−5,8N 3SA -2K−100O 2 =K−1106,0
Board 34−6,2S 3SA -26−2007O 4 X -1K+100−1,4
Board 35−0,6W 3SA +16−6309W 3 +37−230−9,6
Ergebnis: 1. Rang mit 82,14 SP / 64,0 IMP

Teamscore für Team Hr. H. Vetter (2)

Team Hr. H. Vetter11,088,92Team Fr. Sträter
Hr. H. VetterHr. Landwehr16:14Fr. SträterHr. Dethlefsen
Hr. AuerFr. AuerHr. LuxHr. Brückner
Board 118,4W 3 +27−1508W 3SA +37−4900,6
Board 120,0W 3SA -15+505O 1SA +19−1205,6
Board 13−12,2N 6 -310−30014N 4 =2+620−4,8
Board 141,2S 2 -19−502S 1 -28−1000,4
Board 150,2W 4 =3−4201W 4 +13−4501,0
Team Hr. H. Vetter14,945,06Team Hr. Jung
Hr. H. VetterHr. Landwehr12:1Hr. JungHr. Saydi
Hr. SchwanFr. HupeHr. LuxHr. Brückner
Board 166,6N 6 =4+980N 6 =10+980−6,6
Board 17−1,8O 1 -1K+501N 1 =3+801,0
Board 18−3,6N 3 +34+2302N 3 +110+1705,6
Board 194,8O 4 -1A+100O 4 -1K+100−4,8
Board 209,8N 5 =7+60010N 3 =B+1400,8
Team Hr. H. Vetter6,5913,41Team Hr. Dr. Kaiser
Hr. H. VetterHr. Landwehr4:11Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche
Hr. B. SträterHr. GröblerHr. LuxHr. Brückner
Board 21−6,0O 3SA =2−4006O 2 +22−170−1,0
Board 22−3,6O 2 =A−1105O 1SA -1A+100−1,8
Board 23−5,8S 3SA -18−100N 5 -1K−1005,8
Board 244,8O 2 -110+50O 3SA -12+50−4,8
Board 25−0,8PassPass4O 1SA +23−1505,2
Team Hr. H. Vetter16,793,21Team Hr. H. Bohnsack
Hr. H. VetterHr. Landwehr22:5Hr. H. BohnsackFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. LuxHr. Brückner
Board 269,0S 4 =5+6201N 3SA =A+600−8,6
Board 2714,4W 5 X -5A+110015N 5 -2A−1004,8
Board 282,8O 3SA -14+506O 2SA +29−1803,8
Board 29−8,4N 3SA -16−100S 3SA -14−1008,4
Board 304,0O 2 -2K+1005O 2 X -2A+300−8,8
Team Hr. H. Vetter5,0614,94Team Fr. Metzler
Hr. H. VetterHr. Landwehr4:15Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. LuxHr. Brückner
Board 31−6,8O 3 =4−1401S 4 -1K−1005,8
Board 32−1,2N 3SA -12−502S 3SA -24−1003,4
Board 331,4S 3 +1B+1706N 3SA =6+400−7,2
Board 34−6,2S 3SA -26−2008S 4 =3+130−2,4
Board 35−0,6O 3SA +19−6302W 4 +2A−6802,8
Team Hr. H. Vetter15,614,39Team Fr. Krüger
Hr. H. VetterHr. Landwehr15:2Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. KochFr. ZargesHr. LuxHr. Brückner
Board 13,2S 3SA =7+4006S 2SA +13+1503,8
Board 20,0W 4 +34−510W 4 +34−5100,0
Board 37,8O 4 +210−1701O 2 +3B−150−8,2
Board 4−1,0W 6 +110−14601W 6 =6−1430−0,2
Board 52,6S 6SA +110+14709W 3 X -56+11005,0
Ergebnis: 4. Rang mit 70,07 SP / 25,0 IMP

Teamscore für Team Hr. H. Bohnsack (3)

Team Hr. H. Bohnsack1,5718,43Team Fr. Metzler
Hr. H. BohnsackFr. Mühleib0:24Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 16−6,4N 4 +210+480N 5 +19+4806,4
Board 170,2N 1 +15+1101S 2 +2D+130−1,2
Board 18−3,6N 2 +4A+23010N 4 +25+680−8,2
Board 19−9,6W 4 =D−62012O 3SA -1K+100−4,8
Board 20−7,6W 3 +16−1301N 4 -1B−1007,0
Team Hr. H. Bohnsack17,792,21Team Fr. Krüger
Hr. H. BohnsackFr. Mühleib22:1Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. KochFr. ZargesFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 211,0O 2 +29−170O 2 +22−170−1,0
Board 2210,8W 2 X -2D+5009W 3SA -18+100−1,8
Board 239,0S 3SA =7+60012S 3SA -13−1005,8
Board 24−7,6O 3SA +14−4301O 3SA =2−4007,2
Board 253,6N 2 +1B+1401W 2SA -1D+100−2,4
Team Hr. H. Bohnsack3,2116,79Team Hr. H. Vetter
Hr. H. BohnsackFr. Mühleib5:22Hr. H. VetterHr. Landwehr
Hr. LuxHr. BrücknerFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 268,6N 3SA =A+6001S 4 =5+620−9,0
Board 27−4,8N 5 -2A−10015W 5 X -5A+1100−14,4
Board 28−3,8O 2SA +29−1806O 3SA -14+50−2,8
Board 29−8,4S 3SA -14−100N 3SA -16−1008,4
Board 308,8O 2 X -2A+3005O 2 -2K+100−4,0
Team Hr. H. Bohnsack200Team Fr. Sträter
Hr. H. BohnsackFr. Mühleib41:0Fr. SträterHr. Dethlefsen
Hr. AuerFr. AuerFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 3116,4W 5 X -6K+140016O 4 -24+1000,2
Board 32−1,2S 3SA -13−502N 3SA -28−1003,4
Board 339,0N 3SA +37+49011N 5 X -1A−1005,8
Board 3412,0N 3SA +12+63012S 5 -16−1003,4
Board 35−2,8W 4 +2A−680W 4 +2A−6802,8
Team Hr. H. Bohnsack4,3915,61Team Hr. Jung
Hr. H. BohnsackFr. Mühleib0:13Hr. JungHr. Saydi
Hr. SchwanFr. HupeFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 13,2S 3SA =7+400S 3SA =7+400−3,2
Board 20,0W 4 +37−510W 4 +37−5100,0
Board 3−3,8O 5 =B−600O 5 =10−6003,8
Board 40,2W 6SA =6−1440W 6SA =10−1440−0,2
Board 52,6S 6SA +18+147013N 7SA =3+2220−14,8
Team Hr. H. Bohnsack12,537,47Team Hr. Dr. Kaiser
Hr. H. BohnsackFr. Mühleib8:3Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche
Hr. B. SträterHr. GröblerFr. Dr. WestermannHr. Donner
Board 62,0S 4 +1A+450S 4 +1A+450−2,0
Board 7−0,6N 3SA +110+6301N 5 =2+6001,8
Board 86,4N 3SA =B+4007N 1SA +14+1202,0
Board 92,4S 1SA =2+90S 1SA =2+90−2,4
Board 10−0,6O 2 -12+1003O 3 -22+200−3,0
Ergebnis: 5. Rang mit 59,49 SP / 13,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Sträter (4)

Team Fr. Sträter1,7718,23Team Hr. Jung
Fr. SträterHr. Dethlefsen2:25Hr. JungHr. Saydi
Hr. SchwanFr. HupeHr. AuerFr. Auer
Board 211,0O 2 +23−1701O 2 +15−140−2,0
Board 22−4,6W 2 +1A−1402S 3 -43−2006,2
Board 23−1,2S 3 =2+11011N 4 =7+620−9,6
Board 24−1,4O 1SA +33−1807O 3SA -22+100−6,6
Board 25−3,6N 1SA -2B−1006N 1 +22+140−3,6
Team Fr. Sträter2,9417,06Team Hr. Dr. Kaiser
Fr. SträterHr. Dethlefsen12:30Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche
Hr. B. SträterHr. GröblerHr. AuerFr. Auer
Board 26−8,2S 3 -17−1007N 2 +26+1701,8
Board 276,4N 5 +12+42011N 5 -2A−1004,8
Board 28−9,4O 3SA +17−43011O 3SA -27+100−4,8
Board 297,2N 3SA +12+6301S 3SA =3+600−6,4
Board 30−10,4S 3SA X -3K−50012O 2 -2D+100−4,0
Team Fr. Sträter020Team Hr. H. Bohnsack
Fr. SträterHr. Dethlefsen0:41Hr. H. BohnsackFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. AuerFr. Auer
Board 31−0,2O 4 -24+10016W 5 X -6K+1400−16,4
Board 32−3,4N 3SA -28−1002S 3SA -13−501,2
Board 33−5,8N 5 X -1A−10011N 3SA +37+490−9,0
Board 34−3,4S 5 -16−10012N 3SA +12+630−12,0
Board 35−2,8W 4 +2A−680W 4 +2A−6802,8
Team Fr. Sträter1,1818,82Team Fr. Metzler
Fr. SträterHr. Dethlefsen1:27Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. AuerFr. Auer
Board 1−9,0N 5 -14−5010S 3SA =7+400−3,2
Board 20,0W 4 +34−510W 4 +34−5100,0
Board 3−3,8O 5 =3−6001O 5 +1B−6204,6
Board 40,2W 6 =10−1430W 6 =10−1430−0,2
Board 5−17,4S 5 -28−20017S 6 +1B+1460−2,4
Team Fr. Sträter7,0212,98Team Fr. Krüger
Fr. SträterHr. Dethlefsen1:7Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. KochFr. ZargesHr. AuerFr. Auer
Board 6−7,8S 3 +1A+1307N 3SA =4+4000,2
Board 70,6N 3SA +23+660N 3SA +210+660−0,6
Board 8−0,8N 1SA +22+1501N 1SA +12+1202,0
Board 9−2,4S 1SA -12−50S 1SA -12−502,4
Board 10−0,6O 2 -12+100O 2 -12+1000,6
Team Fr. Sträter8,9211,08Team Hr. H. Vetter
Fr. SträterHr. Dethlefsen14:16Hr. H. VetterHr. Landwehr
Hr. LuxHr. BrücknerHr. AuerFr. Auer
Board 11−0,6W 3SA +37−4908W 3 +27−150−8,4
Board 12−5,6O 1SA +19−1205W 3SA -15+500,0
Board 134,8N 4 =2+62014N 6 -310−30012,2
Board 14−0,4S 1 -28−1002S 2 -19−50−1,2
Board 15−1,0W 4 +13−4501W 4 =3−420−0,2
Ergebnis: 7. Rang mit 21,83 SP / −116,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Metzler (5)

Team Fr. Metzler14,945,06Team Fr. Krüger
Fr. MetzlerHr. Metzler13:2Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. KochFr. ZargesHr. RieseFr. Stumm
Board 26−3,8W 2 -14+100O 3 -1A+1003,8
Board 27−4,8N 4 -2K−1002N 5 -3K−1506,4
Board 282,8O 3SA -14+50O 3SA -14+50−2,8
Board 297,2S 3SA +15+63011S 3 +14+1304,0
Board 30−4,0S 3 -4K−2002N 2 -38−1502,4
Team Fr. Metzler14,945,06Team Hr. H. Vetter
Fr. MetzlerHr. Metzler15:4Hr. H. VetterHr. Landwehr
Hr. LuxHr. BrücknerHr. RieseFr. Stumm
Board 31−5,8S 4 -1K−1001O 3 =4−1406,8
Board 32−3,4S 3SA -24−1002N 3SA -12−501,2
Board 337,2N 3SA =6+4006S 3 +1B+170−1,4
Board 342,4S 4 =3+1308S 3SA -26−2006,2
Board 35−2,8W 4 +2A−6802O 3SA +19−6300,6
Team Fr. Metzler18,821,18Team Fr. Sträter
Fr. MetzlerHr. Metzler27:1Fr. SträterHr. Dethlefsen
Hr. AuerFr. AuerHr. RieseFr. Stumm
Board 13,2S 3SA =7+40010N 5 -14−509,0
Board 20,0W 4 +34−510W 4 +34−5100,0
Board 3−4,6O 5 +1B−6201O 5 =3−6003,8
Board 40,2W 6 =10−1430W 6 =10−1430−0,2
Board 52,4S 6 +1B+146017S 5 -28−20017,4
Team Fr. Metzler7,9312,07Team Hr. Jung
Fr. MetzlerHr. Metzler0:4Hr. JungHr. Saydi
Hr. SchwanFr. HupeHr. RieseFr. Stumm
Board 62,0S 4 +1K+450S 4 +1A+450−2,0
Board 70,6N 3SA +23+660S 3SA +22+660−0,6
Board 8−0,8S 2SA +13+150N 1SA +25+1500,8
Board 9−2,4N 1SA -13−504S 1SA =2+90−2,4
Board 10−0,6O 2 -12+100O 2 -12+1000,6
Team Fr. Metzler1,9918,01Team Hr. Dr. Kaiser
Fr. MetzlerHr. Metzler0:22Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche
Hr. B. SträterHr. GröblerHr. RieseFr. Stumm
Board 112,2W 5 =K−400W 5 =D−400−2,2
Board 122,0W 3SA -25+1002W 3SA -33+150−3,6
Board 13−9,0S 4 -16−10013N 4 +14+650−5,8
Board 14−3,6O 1 +4B−2007O 2 -2B+100−5,6
Board 150,2W 4 =2−420W 4 =3−420−0,2
Team Fr. Metzler18,431,57Team Hr. H. Bohnsack
Fr. MetzlerHr. Metzler24:0Hr. H. BohnsackFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. RieseFr. Stumm
Board 16−6,4N 5 +19+480N 4 +210+4806,4
Board 171,2S 2 +2D+1301N 1 +15+110−0,2
Board 188,2N 4 +25+68010N 2 +4A+2303,6
Board 194,8O 3SA -1K+10012W 4 =D−6209,6
Board 20−7,0N 4 -1B−1001W 3 +16−1307,6
Ergebnis: 3. Rang mit 77,05 SP / 46,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Jung (6)

Team Hr. Jung12,987,02Team Hr. Dr. Kaiser
Hr. JungHr. Saydi16:10Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche
Hr. B. SträterHr. GröblerHr. SchwanFr. Hupe
Board 31−1,8O 4 -14+50O 3 -14+501,8
Board 32−1,2N 3SA -1D−5010S 3SA =2+400−10,4
Board 33−6,0O 2 =K−110N 3SA -2K−1005,8
Board 341,4O 4 X -1K+1007S 3SA -26−2006,2
Board 359,6W 3 +37−2309W 3SA +16−6300,6
Team Hr. Jung15,614,39Team Hr. H. Bohnsack
Hr. JungHr. Saydi13:0Hr. H. BohnsackFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. SchwanFr. Hupe
Board 13,2S 3SA =7+400S 3SA =7+400−3,2
Board 20,0W 4 +37−510W 4 +37−5100,0
Board 3−3,8O 5 =10−600O 5 =B−6003,8
Board 40,2W 6SA =10−1440W 6SA =6−1440−0,2
Board 514,8N 7SA =3+222013S 6SA +18+1470−2,6
Team Hr. Jung12,077,93Team Fr. Metzler
Hr. JungHr. Saydi4:0Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. SchwanFr. Hupe
Board 62,0S 4 +1A+450S 4 +1K+450−2,0
Board 70,6S 3SA +22+660N 3SA +23+660−0,6
Board 8−0,8N 1SA +25+150S 2SA +13+1500,8
Board 92,4S 1SA =2+904N 1SA -13−502,4
Board 10−0,6O 2 -12+100O 2 -12+1000,6
Team Hr. Jung13,816,19Team Fr. Krüger
Hr. JungHr. Saydi9:1Fr. KrügerFr. Grosspietsch
Hr. KochFr. ZargesHr. SchwanFr. Hupe
Board 11−1,4O 3SA +45−5209W 6 =7−92010,8
Board 120,0O 3SA -19+50W 3SA -13+500,0
Board 134,8N 4 =2+6201N 4 +14+650−5,8
Board 14−1,4O 2 +2K−130O 3 +1B−1301,4
Board 150,2W 4 =7−420W 4 =3−420−0,2
Team Hr. Jung5,0614,94Team Hr. H. Vetter
Hr. JungHr. Saydi1:12Hr. H. VetterHr. Landwehr
Hr. LuxHr. BrücknerHr. SchwanFr. Hupe
Board 166,6N 6 =10+980N 6 =4+980−6,6
Board 17−1,0N 1 =3+801O 1 -1K+501,8
Board 18−5,6N 3 +110+1702N 3 +34+2303,6
Board 194,8O 4 -1K+100O 4 -1A+100−4,8
Board 20−0,8N 3 =B+14010N 5 =7+600−9,8
Team Hr. Jung18,231,77Team Fr. Sträter
Hr. JungHr. Saydi25:2Fr. SträterHr. Dethlefsen
Hr. AuerFr. AuerHr. SchwanFr. Hupe
Board 212,0O 2 +15−1401O 2 +23−170−1,0
Board 22−6,2S 3 -43−2002W 2 +1A−1404,6
Board 239,6N 4 =7+62011S 3 =2+1101,2
Board 246,6O 3SA -22+1007O 1SA +33−1801,4
Board 253,6N 1 +22+1406N 1SA -2B−1003,6
Ergebnis: 2. Rang mit 77,76 SP / 43,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Krüger (7)

Team Fr. Krüger4,3915,61Team Hr. H. Vetter
Fr. KrügerFr. Grosspietsch2:15Hr. H. VetterHr. Landwehr
Hr. LuxHr. BrücknerHr. KochFr. Zarges
Board 1−3,8S 2SA +13+1506S 3SA =7+400−3,2
Board 20,0W 4 +34−510W 4 +34−5100,0
Board 38,2O 2 +3B−1501O 4 +210−170−7,8
Board 40,2W 6 =6−14301W 6 +110−14601,0
Board 5−5,0W 3 X -56+11009S 6SA +110+1470−2,6
Team Fr. Krüger12,987,02Team Fr. Sträter
Fr. KrügerFr. Grosspietsch7:1Fr. SträterHr. Dethlefsen
Hr. AuerFr. AuerHr. KochFr. Zarges
Board 6−0,2N 3SA =4+4007S 3 +1A+1307,8
Board 70,6N 3SA +210+660N 3SA +23+660−0,6
Board 8−2,0N 1SA +12+1201N 1SA +22+1500,8
Board 9−2,4S 1SA -12−50S 1SA -12−502,4
Board 10−0,6O 2 -12+100O 2 -12+1000,6
Team Fr. Krüger6,1913,81Team Hr. Jung
Fr. KrügerFr. Grosspietsch1:9Hr. JungHr. Saydi
Hr. SchwanFr. HupeHr. KochFr. Zarges
Board 11−10,8W 6 =7−9209O 3SA +45−5201,4
Board 120,0W 3SA -13+50O 3SA -19+500,0
Board 135,8N 4 +14+6501N 4 =2+620−4,8
Board 14−1,4O 3 +1B−130O 2 +2K−1301,4
Board 150,2W 4 =3−420W 4 =7−420−0,2
Team Fr. Krüger0,8319,17Team Hr. Dr. Kaiser
Fr. KrügerFr. Grosspietsch6:34Hr. Dr. KaiserHr. Dr. Freche
Hr. B. SträterHr. GröblerHr. KochFr. Zarges
Board 16−7,0N 4 +19+45011N 6 =10+980−6,6
Board 170,2N 1 +12+1101S 3 +13+130−1,2
Board 18−3,6N 2 +410+23010S 4 +2A+680−8,2
Board 19−9,6O 4 =A−62012W 3SA -1K+100−4,8
Board 205,8O 3SA -46+4006N 4 +2A+1700,2
Team Fr. Krüger2,2117,79Team Hr. H. Bohnsack
Fr. KrügerFr. Grosspietsch1:22Hr. H. BohnsackFr. Mühleib
Fr. Dr. WestermannHr. DonnerHr. KochFr. Zarges
Board 211,0O 2 +22−170O 2 +29−170−1,0
Board 221,8W 3SA -18+1009W 2 X -2D+500−10,8
Board 23−5,8S 3SA -13−10012S 3SA =7+600−9,0
Board 24−7,2O 3SA =2−4001O 3SA +14−4307,6
Board 252,4W 2SA -1D+1001N 2 +1B+140−3,6
Team Fr. Krüger5,0614,94Team Fr. Metzler
Fr. KrügerFr. Grosspietsch2:13Fr. MetzlerHr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. KochFr. Zarges
Board 26−3,8O 3 -1A+100W 2 -14+1003,8
Board 27−6,4N 5 -3K−1502N 4 -2K−1004,8
Board 282,8O 3SA -14+50O 3SA -14+50−2,8
Board 29−4,0S 3 +14+13011S 3SA +15+630−7,2
Board 30−2,4N 2 -38−1502S 3 -4K−2004,0
Ergebnis: 6. Rang mit 31,66 SP / −75,0 IMP