Teamscore für Team Hr. Goindi (1)

Team Hr. Goindi19,220,78Team Hr. Pfeil
Hr. GoindiHr. zur Oven43:5Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerHr. Dr. RießHr. Loos
Board 15,0W 4 X -1A+1004N 3SA -15−50−0,3
Board 24,7W 2SA -2D+1007N 2 -27−2004,7
Board 33,7W 1SA =5−909N 4 X -3A−5009,0
Board 4−1,0W 1SA =6−905O 3 -14+100−5,7
Board 52,3PassPass4W 3 +1D−1303,0
Board 61,3N 2 +22+1706N 4 -16−506,0
Board 73,3S 2 +2A+1708W 2 +2K−1707,7
Board 81,7W 3 -12+505W 3 =4−1405,0
Board 90,0N 3 +34+170N 4 +2K+1700,0
Team Hr. Goindi020Team Fr. Rückert
Hr. GoindiHr. zur Oven0:58Fr. RückertFr. von Oelsen
Fr. MattssonFr. HeinHr. Dr. RießHr. Loos
Board 10−5,3N 5 -2B−20013N 3SA =6+600−12,7
Board 11−11,0N 4 +25+48011N 6 =6+980−3,7
Board 12−1,7N 2SA +12+150N 2SA +15+1501,7
Board 13−6,0W 3SA +2K−6601O 5 +1K−6205,0
Board 140,0O 4 +14−450O 4 +1B−4500,0
Board 15−2,3O 3 +2A−1501O 3 =5−1101,0
Board 16−11,3O 4 =6−62014W 3SA -3K+300−10,3
Board 17−7,7W 3SA +1K−4308O 2 +14−110−3,0
Board 18−10,3W 4 =A−42010W 3 -1A+50−2,7
Team Hr. Goindi13,896,11Team Hr. Dr. Anand
Hr. GoindiHr. zur Oven25:14Hr. Dr. AnandFr. Anand
Fr. GrollFr. BockhackerHr. Dr. RießHr. Loos
Board 19−0,3N 3 =3+140N 3 =3+1400,3
Board 208,7N 4 +2A+680N 5 +1A+680−8,7
Board 21−3,0N 5 -1A−100N 4 -1A−1003,0
Board 22−7,3W 4 X =A−79010S 3 X -2A−300−4,7
Board 237,3N 3SA =6+60010S 3 +19+1304,7
Board 24−2,0S 2 -1A−504S 2 =A+110−3,3
Board 250,0S 2 =3+110S 2 =B+1100,0
Board 264,0N 4 +28+68013N 6 -19−10013,0
Board 270,7S 3SA -26−1002S 3SA -3K−1502,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,11 SP / −9,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Pfeil (2)

Team Hr. Pfeil0,7819,22Team Hr. Goindi
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck5:43Hr. GoindiHr. zur Oven
Hr. Dr. RießHr. LoosFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 10,3N 3SA -15−504W 4 X -1A+100−5,0
Board 2−4,7N 2 -27−2007W 2SA -2D+100−4,7
Board 3−9,0N 4 X -3A−5009W 1SA =5−90−3,7
Board 45,7O 3 -14+1005W 1SA =6−901,0
Board 5−3,0W 3 +1D−1304PassPass−2,3
Board 6−6,0N 4 -16−506N 2 +22+170−1,3
Board 7−7,7W 2 +2K−1708S 2 +2A+170−3,3
Board 8−5,0W 3 =4−1405W 3 -12+50−1,7
Board 90,0N 4 +2K+170N 3 +34+1700,0
Team Hr. Pfeil16,833,17Team Hr. Dr. Anand
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck37:14Hr. Dr. AnandFr. Anand
Fr. GrollFr. BockhackerFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 10−5,3N 5 -2K−2003N 4 -1K−1002,0
Board 113,7N 6 =7+980N 6 =7+980−3,7
Board 1211,7N 3SA +29+66013S 3SA -17−1008,3
Board 1316,0N 4 X =2+79016W 5 +1K−6205,0
Board 140,0O 4 +17−450O 4 +19−4500,0
Board 155,7W 3 -2A+1006O 3 +210−1502,3
Board 16−4,3N 5 X -26−3009O 4 -16+100−5,3
Board 171,3O 1SA +23−1502N 3 -210−100−3,3
Board 185,0W 3SA -28+1002O 4 -1A+50−2,7
Team Hr. Pfeil8,4211,58Team Fr. Rückert
Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck20:24Fr. RückertFr. von Oelsen
Fr. MattssonFr. HeinFr. Dr. KarjettaFr. Kramer
Board 19−7,7W 2 =4−11011N 4 =7+420−8,3
Board 20−8,7N 4 -1D−100N 4 -1D−1008,7
Board 214,0O 5 -2D+1002O 4 -1D+50−2,0
Board 22−7,3W 4 X =A−79012S 3 -1A−50−10,0
Board 237,3N 3SA =6+60012S 3SA -17−10010,0
Board 243,3S 2 =3+1106W 1SA +1A−1204,7
Board 250,0S 2 =4+110S 2 =B+1100,0
Board 264,0N 3SA +36+6901N 4 +36+710−5,0
Board 270,7S 3SA -2K−100S 3SA -2K−100−0,7
Ergebnis: 3. Rang mit 26,03 SP / −19,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Rückert (3)

Team Fr. Rückert10,419,59Team Hr. Dr. Anand
Fr. RückertFr. von Oelsen7:6Hr. Dr. AnandFr. Anand
Fr. GrollFr. BockhackerFr. MattssonFr. Hein
Board 1−3,3W 2 +1A−1401N 3SA -25−1002,0
Board 24,7S 2 =A+907N 2 -28−2004,7
Board 32,7W 2SA =10−120W 1SA +14−120−2,7
Board 4−2,3W 1SA +1B−120W 1SA +14−1202,3
Board 5−1,7W 3 =D−1103PassPass−2,3
Board 62,3N 3 +210+200N 3 +22+200−2,3
Board 71,0W 3 -1K+1002S 3 +1A+170−3,3
Board 81,7W 3 -13+50W 4 -13+50−1,7
Board 90,0N 3 +34+170N 2 +44+1700,0
Team Fr. Rückert200Team Hr. Goindi
Fr. RückertFr. von Oelsen58:0Hr. GoindiHr. zur Oven
Hr. Dr. RießHr. LoosFr. MattssonFr. Hein
Board 1012,7N 3SA =6+60013N 5 -2B−2005,3
Board 113,7N 6 =6+98011N 4 +25+48011,0
Board 12−1,7N 2SA +15+150N 2SA +12+1501,7
Board 13−5,0O 5 +1K−6201W 3SA +2K−6606,0
Board 140,0O 4 +1B−450O 4 +14−4500,0
Board 15−1,0O 3 =5−1101O 3 +2A−1502,3
Board 1610,3W 3SA -3K+30014O 4 =6−62011,3
Board 173,0O 2 +14−1108W 3SA +1K−4307,7
Board 182,7W 3 -1A+5010W 4 =A−42010,3
Team Fr. Rückert11,588,42Team Hr. Pfeil
Fr. RückertFr. von Oelsen24:20Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerFr. MattssonFr. Hein
Board 198,3N 4 =7+42011W 2 =4−1107,7
Board 20−8,7N 4 -1D−100N 4 -1D−1008,7
Board 212,0O 4 -1D+502O 5 -2D+100−4,0
Board 2210,0S 3 -1A−5012W 4 X =A−7907,3
Board 23−10,0S 3SA -17−10012N 3SA =6+600−7,3
Board 24−4,7W 1SA +1A−1206S 2 =3+110−3,3
Board 250,0S 2 =B+110S 2 =4+1100,0
Board 265,0N 4 +36+7101N 3SA +36+690−4,0
Board 270,7S 3SA -2K−100S 3SA -2K−100−0,7
Ergebnis: 1. Rang mit 41,99 SP / 63,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Dr. Anand (4)

Team Hr. Dr. Anand9,5910,41Team Fr. Rückert
Hr. Dr. AnandFr. Anand6:7Fr. RückertFr. von Oelsen
Fr. MattssonFr. HeinFr. GrollFr. Bockhacker
Board 1−2,0N 3SA -25−1001W 2 +1A−1403,3
Board 2−4,7N 2 -28−2007S 2 =A+90−4,7
Board 32,7W 1SA +14−120W 2SA =10−120−2,7
Board 4−2,3W 1SA +14−120W 1SA +1B−1202,3
Board 52,3PassPass3W 3 =D−1101,7
Board 62,3N 3 +22+200N 3 +210+200−2,3
Board 73,3S 3 +1A+1702W 3 -1K+100−1,0
Board 81,7W 4 -13+50W 3 -13+50−1,7
Board 90,0N 2 +44+170N 3 +34+1700,0
Team Hr. Dr. Anand3,1716,83Team Hr. Pfeil
Hr. Dr. AnandFr. Anand14:37Hr. PfeilHr. Dr. Steinbeck
Fr. Dr. KarjettaFr. KramerFr. GrollFr. Bockhacker
Board 10−2,0N 4 -1K−1003N 5 -2K−2005,3
Board 113,7N 6 =7+980N 6 =7+980−3,7
Board 12−8,3S 3SA -17−10013N 3SA +29+660−11,7
Board 13−5,0W 5 +1K−62016N 4 X =2+790−16,0
Board 140,0O 4 +19−450O 4 +17−4500,0
Board 15−2,3O 3 +210−1506W 3 -2A+100−5,7
Board 165,3O 4 -16+1009N 5 X -26−3004,3
Board 173,3N 3 -210−1002O 1SA +23−150−1,3
Board 182,7O 4 -1A+502W 3SA -28+100−5,0
Team Hr. Dr. Anand6,1113,89Team Hr. Goindi
Hr. Dr. AnandFr. Anand14:25Hr. GoindiHr. zur Oven
Hr. Dr. RießHr. LoosFr. GrollFr. Bockhacker
Board 19−0,3N 3 =3+140N 3 =3+1400,3
Board 208,7N 5 +1A+680N 4 +2A+680−8,7
Board 21−3,0N 4 -1A−100N 5 -1A−1003,0
Board 224,7S 3 X -2A−30010W 4 X =A−7907,3
Board 23−4,7S 3 +19+13010N 3SA =6+600−7,3
Board 243,3S 2 =A+1104S 2 -1A−502,0
Board 250,0S 2 =B+110S 2 =3+1100,0
Board 26−13,0N 6 -19−10013N 4 +28+680−4,0
Board 27−2,0S 3SA -3K−1502S 3SA -26−100−0,7
Ergebnis: 4. Rang mit 18,87 SP / −35,0 IMP