Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (1)

Team Fr. M. Schäfer16,833,17Team Fr. Grosspietsch
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer39:16Fr. GrosspietschHr. Friedrich
Hr. KochFr. ZargesHr. LangHr. Wirts
Board 11,0N 3 =5+14010S 3 -62−30010,7
Board 2−3,0W 3 -13+5012N 4 X =3+790−12,7
Board 32,0W 3 -25+200O 2 -25+200−2,0
Board 46,0W 4 -1K+10012S 5 X -2K−50010,7
Board 5−2,3W 4 =A−4201W 3SA =10−4001,3
Board 65,0S 3 =K+14010S 4 X -2K−3008,7
Board 7−0,3N 2 +37+2007W 3 =6−1108,7
Board 8−1,0N 3SA +18+430S 3SA +17+4301,0
Board 9−1,7W 3 +23−1503N 2 -12−50−2,7
Team Fr. M. Schäfer9,5910,41Team Hr. van Delden
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer10:11Hr. van DeldenFr. Segschneider
Fr. MercklingFr. NeitzelHr. LangHr. Wirts
Board 10−3,7O 3SA =4−6001O 3SA +110−6304,7
Board 11−7,0S 3 =5+1407S 4 =6+420−2,3
Board 12−1,3O 3 -19+50W 3 -1A+501,3
Board 130,0O 3SA +23−6601O 3SA +18−630−1,3
Board 141,7S 6 -13−502S 5 -29−1000,7
Board 15−0,7PassPass2W 2 -1B+50−2,0
Board 160,0N 4 +39+510S 4 +36+5100,0
Board 17−1,3W 2 +210−1701W 2 +110−1400,0
Board 186,7N 3 =3+1407W 3 +1K−1302,7
Team Fr. M. Schäfer8,4211,58Team Fr. Deppe
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer11:15Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. GinsterHr. StalbergHr. LangHr. Wirts
Board 190,0S 3SA +22+4601N 4 =5+4201,3
Board 20−0,7O 3 =B−1401O 2 =B−110−0,7
Board 210,0W 1SA -2A+1002O 3 -16+502,7
Board 221,7S 3SA +24+4602S 3SA =6+4001,0
Board 23−7,0W 3 =6−1408W 4 X -16+200−2,3
Board 24−3,0S 4 +24+4801N 5 +29+4404,3
Board 255,3S 2SA +1B+1505N 2SA -1B−501,0
Board 260,0O 4 =K−620O 4 =4−6200,0
Board 27−6,3O 4 +17−1506N 2 =A+110−1,7
Ergebnis: 2. Rang mit 34,84 SP / 18,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Grosspietsch (2)

Team Fr. Grosspietsch3,1716,83Team Fr. M. Schäfer
Fr. GrosspietschHr. Friedrich16:39Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. KochFr. Zarges
Board 1−10,7S 3 -62−30010N 3 =5+140−1,0
Board 212,7N 4 X =3+79012W 3 -13+503,0
Board 32,0O 2 -25+200W 3 -25+200−2,0
Board 4−10,7S 5 X -2K−50012W 4 -1K+100−6,0
Board 5−1,3W 3SA =10−4001W 4 =A−4202,3
Board 6−8,7S 4 X -2K−30010S 3 =K+140−5,0
Board 7−8,7W 3 =6−1107N 2 +37+2000,3
Board 8−1,0S 3SA +17+430N 3SA +18+4301,0
Board 92,7N 2 -12−503W 3 +23−1501,7
Team Fr. Grosspietsch12,967,04Team Fr. Deppe
Fr. GrosspietschHr. Friedrich13:5Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. GinsterHr. StalbergHr. KochFr. Zarges
Board 1012,0O 3SA -110+10012O 3SA =4−6003,7
Board 112,3N 4 =B+420N 4 =2+420−2,3
Board 121,3N 2 =D+110O 2 -22+100−1,3
Board 13−1,3O 3SA +36−6901O 3SA +24−6600,0
Board 14−2,7S 6 -39−1503S 5 -14−50−1,7
Board 15−0,7PassPassPassPass0,7
Board 160,0S 4 +33+510S 4 +32+5100,0
Board 170,0O 2 +110−1401W 1SA +110−120−1,3
Board 18−1,3N 3 -1K−1001W 3 +1K−1302,7
Team Fr. Grosspietsch3,5816,42Team Hr. van Delden
Fr. GrosspietschHr. Friedrich4:25Hr. van DeldenFr. Segschneider
Fr. MercklingFr. NeitzelHr. KochFr. Zarges
Board 190,0S 3SA +22+4601S 3SA +38+490−1,3
Board 20−0,7O 2 +1D−1401N 3 -15−100−0,7
Board 211,3S 2 +1K+140S 3 =K+140−1,3
Board 220,3S 3SA +13+4301S 3SA =6+4001,0
Board 23−7,0W 3 =6−14013N 4 =D+620−11,7
Board 24−3,0S 4 +25+48010N 6 +17+940−10,3
Board 25−1,0S 2SA -1B−502S 3SA -2B−1003,3
Board 260,0O 4 =K−620O 4 =K−6200,0
Board 273,0N 3 =A+1401N 2 =A+110−1,7
Ergebnis: 4. Rang mit 19,71 SP / −36,0 IMP

Teamscore für Team Hr. van Delden (3)

Team Hr. van Delden18,691,31Team Fr. Deppe
Hr. van DeldenFr. Segschneider40:6Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. GinsterHr. StalbergFr. MercklingFr. Neitzel
Board 18,7N 4 =B+4207N 3 =B+140−1,0
Board 20,0S 3 +110+1709N 4 X -13−2009,7
Board 3−2,0W 2 -12+100O 3 -14+1002,0
Board 46,0W 4 -15+1006W 3 =5−1401,3
Board 56,0O 3 +14−1706W 4 =10−4202,3
Board 6−1,3N 4 -110−505N 3 =10+140−5,0
Board 710,3S 4 =5+62010N 2 +22+1701,3
Board 80,3S 3SA +28+4601S 4SA +26+490−1,7
Board 90,7S 3 -2B−1002W 4 +13−1501,7
Team Hr. van Delden10,419,59Team Fr. M. Schäfer
Hr. van DeldenFr. Segschneider11:10Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsFr. MercklingFr. Neitzel
Board 10−4,7O 3SA +110−6301O 3SA =4−6003,7
Board 112,3S 4 =6+4207S 3 =5+1407,0
Board 12−1,3W 3 -1A+50O 3 -19+501,3
Board 131,3O 3SA +18−6301O 3SA +23−6600,0
Board 14−0,7S 5 -29−1002S 6 -13−50−1,7
Board 152,0W 2 -1B+502PassPass0,7
Board 160,0S 4 +36+510N 4 +39+5100,0
Board 170,0W 2 +110−1401W 2 +210−1701,3
Board 18−2,7W 3 +1K−1307N 3 =3+140−6,7
Team Hr. van Delden16,423,58Team Fr. Grosspietsch
Hr. van DeldenFr. Segschneider25:4Fr. GrosspietschHr. Friedrich
Hr. KochFr. ZargesFr. MercklingFr. Neitzel
Board 191,3S 3SA +38+4901S 3SA +22+4600,0
Board 200,7N 3 -15−1001O 2 +1D−1400,7
Board 211,3S 3 =K+140S 2 +1K+140−1,3
Board 22−1,0S 3SA =6+4001S 3SA +13+430−0,3
Board 2311,7N 4 =D+62013W 3 =6−1407,0
Board 2410,3N 6 +17+94010S 4 +25+4803,0
Board 25−3,3S 3SA -2B−1002S 2SA -1B−501,0
Board 260,0O 4 =K−620O 4 =K−6200,0
Board 271,7N 2 =A+1101N 3 =A+140−3,0
Ergebnis: 1. Rang mit 45,52 SP / 56,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Deppe (4)

Team Fr. Deppe1,3118,69Team Hr. van Delden
Fr. DeppeFr. Beeres6:40Hr. van DeldenFr. Segschneider
Fr. MercklingFr. NeitzelHr. GinsterHr. Stalberg
Board 11,0N 3 =B+1407N 4 =B+420−8,7
Board 2−9,7N 4 X -13−2009S 3 +110+1700,0
Board 3−2,0O 3 -14+100W 2 -12+1002,0
Board 4−1,3W 3 =5−1406W 4 -15+100−6,0
Board 5−2,3W 4 =10−4206O 3 +14−170−6,0
Board 65,0N 3 =10+1405N 4 -110−501,3
Board 7−1,3N 2 +22+17010S 4 =5+620−10,3
Board 81,7S 4SA +26+4901S 3SA +28+460−0,3
Board 9−1,7W 4 +13−1502S 3 -2B−100−0,7
Team Fr. Deppe7,0412,96Team Fr. Grosspietsch
Fr. DeppeFr. Beeres5:13Fr. GrosspietschHr. Friedrich
Hr. KochFr. ZargesHr. GinsterHr. Stalberg
Board 10−3,7O 3SA =4−60012O 3SA -110+100−12,0
Board 112,3N 4 =2+420N 4 =B+420−2,3
Board 121,3O 2 -22+100N 2 =D+110−1,3
Board 130,0O 3SA +24−6601O 3SA +36−6901,3
Board 141,7S 5 -14−503S 6 -39−1502,7
Board 15−0,7PassPassPassPass0,7
Board 160,0S 4 +32+510S 4 +33+5100,0
Board 171,3W 1SA +110−1201O 2 +110−1400,0
Board 18−2,7W 3 +1K−1301N 3 -1K−1001,3
Team Fr. Deppe11,588,42Team Fr. M. Schäfer
Fr. DeppeFr. Beeres15:11Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. GinsterHr. Stalberg
Board 19−1,3N 4 =5+4201S 3SA +22+4600,0
Board 200,7O 2 =B−1101O 3 =B−1400,7
Board 21−2,7O 3 -16+502W 1SA -2A+1000,0
Board 22−1,0S 3SA =6+4002S 3SA +24+460−1,7
Board 232,3W 4 X -16+2008W 3 =6−1407,0
Board 24−4,3N 5 +29+4401S 4 +24+4803,0
Board 25−1,0N 2SA -1B−505S 2SA +1B+150−5,3
Board 260,0O 4 =4−620O 4 =K−6200,0
Board 271,7N 2 =A+1106O 4 +17−1506,3
Ergebnis: 3. Rang mit 19,93 SP / −38,0 IMP