Teamscore für Team Fr. Sträter (1)

Team Fr. Sträter9,1910,81Team Fr. Ginster
Fr. SträterFr. Auer37:39Fr. GinsterFr. Vedova
Hr. MohrHr. CzempikHr. DethlefsenHr. Gröbler
Board 1−2,7S 2SA =D+120S 2SA =A+1202,7
Board 2−6,0O 3 +1A−1307S 3 +15+170−4,0
Board 3−8,0O 4 +1A−65013O 5 -1A+100−10,7
Board 44,3S 3SA =3+60013N 3SA -24−20013,0
Board 5−6,0N 4 -13−1006N 3 =3+140−0,7
Board 60,7S 3 X -13−1009O 4 -310+300−10,7
Board 78,0N 4 =2+62012S 4 -13−1007,3
Board 8−1,3O 2 =3−1104O 3SA -13+50−4,0
Board 96,0W 4 -18+10012W 4 =B−62011,3
Team Fr. Sträter17,032,97Team Fr. M. Schäfer
Fr. SträterFr. Auer37:13Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. DethlefsenHr. Gröbler
Board 106,7W 3 +16−17010W 4 =7−6206,7
Board 11−4,0O 2 =K−1106N 2 =D+110−4,0
Board 120,3W 1SA =3−901W 1SA +12−1201,0
Board 13−3,7O 3SA +13−6301O 3SA =3−6002,7
Board 148,0O 5 -2D+10011O 4 +1D−4508,0
Board 150,7S 3 +14+1302O 3 -1K+502,3
Board 166,3W 4 -1B+1007O 2 +27−1701,3
Board 177,3S 3SA =9+4006S 2SA +14+1500,7
Board 18−3,0W 3 =7−1106N 2 +1A+140−4,7
Team Fr. Sträter11,588,42Team Fr. Domsch
Fr. SträterFr. Auer14:10Fr. DomschFr. Segschneider
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. DethlefsenHr. Gröbler
Board 190,7S 2 -15−50S 2 -16−50−0,7
Board 204,0O 1 X -210+5008S 1 +26+1406,7
Board 21−0,3O 3SA +1B−430O 3SA +1B−4300,3
Board 22−1,0W 2 =D−1105O 3SA -1A+100−5,7
Board 231,0S 2 =6+1105S 3 -16−1005,7
Board 24−3,7N 3 -17−503O 1SA -12+500,3
Board 25−0,7N 3 =7+140S 2 +1K+1400,7
Board 26−4,7W 3SA =B−6001W 3SA +1B−6305,7
Board 27−1,0W 2 +23−1702W 2 =7−110−1,7
Ergebnis: 1. Rang mit 37,80 SP / 26,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Ginster (2)

Team Fr. Ginster10,819,19Team Fr. Sträter
Fr. GinsterFr. Vedova39:37Fr. SträterFr. Auer
Hr. DethlefsenHr. GröblerHr. MohrHr. Czempik
Board 1−2,7S 2SA =A+120S 2SA =D+1202,7
Board 24,0S 3 +15+1707O 3 +1A−1306,0
Board 310,7O 5 -1A+10013O 4 +1A−6508,0
Board 4−13,0N 3SA -24−20013S 3SA =3+600−4,3
Board 50,7N 3 =3+1406N 4 -13−1006,0
Board 610,7O 4 -310+3009S 3 X -13−100−0,7
Board 7−7,3S 4 -13−10012N 4 =2+620−8,0
Board 84,0O 3SA -13+504O 2 =3−1101,3
Board 9−11,3W 4 =B−62012W 4 -18+100−6,0
Team Fr. Ginster17,592,41Team Fr. Domsch
Fr. GinsterFr. Vedova44:17Fr. DomschFr. Segschneider
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. MohrHr. Czempik
Board 106,7W 3 +13−17010W 4 =6−6206,7
Board 11−1,7S 3 -1B−503O 3 -1A+50−1,7
Board 120,3W 1SA =3−90W 1SA =3−90−0,3
Board 1310,0O 4 +110−15010O 3SA +13−6303,7
Board 146,3O 4 -1D+5010O 3SA =9−4006,3
Board 15−0,3W 2 -27+1002O 3 -3K+150−2,0
Board 16−11,3W 4 =B−62012W 4 -13+100−6,3
Board 170,3S 1SA +38+1806S 3SA -18−507,0
Board 184,7N 2SA +16+1508S 4 -2A−2006,3
Team Fr. Ginster515Team Fr. M. Schäfer
Fr. GinsterFr. Vedova8:23Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. MohrHr. Czempik
Board 190,7S 2 -15−502S 2 X -18−1002,0
Board 20−4,7O 1SA -24+2009S 3SA =B+600−7,3
Board 211,0W 3SA =10−4001W 3SA +17−4300,3
Board 22−1,0S 4 -28−1002W 3 +18−1703,7
Board 231,0S 2 =10+1102S 3 +1A+170−3,7
Board 242,0N 2 =A+110O 3 -22+100−2,0
Board 252,0W 2 -2A+2002S 2 +1K+1400,7
Board 26−1,7S 4 X -23−50012O 4 -1K+100−12,0
Board 270,3W 2 +1A−1401W 2 +23−1701,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,40 SP / 14,0 IMP

Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (3)

Team Fr. M. Schäfer8,4211,58Team Fr. Domsch
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer27:31Fr. DomschFr. Segschneider
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. LangHr. Wirts
Board 16,7N 3SA =B+4006O 3 -3A+1501,3
Board 20,3S 1 =5+801S 2 =5+110−1,7
Board 34,0S 5 -45−2009W 4 =4−6206,7
Board 44,3S 3SA =3+600S 3SA =8+600−4,3
Board 511,3N 4 =3+62012N 4 -18−1006,0
Board 6−12,0W 5 =D−60011S 4 X -16−100−0,7
Board 7−9,7N 4 -210−20013N 4 +1B+650−9,0
Board 8−1,3O 2 =6−110O 2 =3−1101,3
Board 9−0,7W 3 +13−1306W 4 -13+100−6,0
Team Fr. M. Schäfer2,9717,03Team Fr. Sträter
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer13:37Fr. SträterFr. Auer
Hr. DethlefsenHr. GröblerHr. LangHr. Wirts
Board 10−6,7W 4 =7−62010W 3 +16−170−6,7
Board 114,0N 2 =D+1106O 2 =K−1104,0
Board 12−1,0W 1SA +12−1201W 1SA =3−90−0,3
Board 13−2,7O 3SA =3−6001O 3SA +13−6303,7
Board 14−8,0O 4 +1D−45011O 5 -2D+100−8,0
Board 15−2,3O 3 -1K+502S 3 +14+130−0,7
Board 16−1,3O 2 +27−1707W 4 -1B+100−6,3
Board 17−0,7S 2SA +14+1506S 3SA =9+400−7,3
Board 184,7N 2 +1A+1406W 3 =7−1103,0
Team Fr. M. Schäfer155Team Fr. Ginster
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer23:8Fr. GinsterFr. Vedova
Hr. MohrHr. CzempikHr. LangHr. Wirts
Board 19−2,0S 2 X -18−1002S 2 -15−50−0,7
Board 207,3S 3SA =B+6009O 1SA -24+2004,7
Board 21−0,3W 3SA +17−4301W 3SA =10−400−1,0
Board 22−3,7W 3 +18−1702S 4 -28−1001,0
Board 233,7S 3 +1A+1702S 2 =10+110−1,0
Board 242,0O 3 -22+100N 2 =A+110−2,0
Board 25−0,7S 2 +1K+1402W 2 -2A+200−2,0
Board 2612,0O 4 -1K+10012S 4 X -23−5001,7
Board 27−1,0W 2 +23−1701W 2 +1A−140−0,3
Ergebnis: 3. Rang mit 26,39 SP / −13,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Domsch (4)

Team Fr. Domsch11,588,42Team Fr. M. Schäfer
Fr. DomschFr. Segschneider31:27Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. van DeldenFr. Merckling
Board 1−1,3O 3 -3A+1506N 3SA =B+400−6,7
Board 21,7S 2 =5+1101S 1 =5+80−0,3
Board 3−6,7W 4 =4−6209S 5 -45−200−4,0
Board 44,3S 3SA =8+600S 3SA =3+600−4,3
Board 5−6,0N 4 -18−10012N 4 =3+620−11,3
Board 60,7S 4 X -16−10011W 5 =D−60012,0
Board 79,0N 4 +1B+65013N 4 -210−2009,7
Board 8−1,3O 2 =3−110O 2 =6−1101,3
Board 96,0W 4 -13+1006W 3 +13−1300,7
Team Fr. Domsch2,4117,59Team Fr. Ginster
Fr. DomschFr. Segschneider17:44Fr. GinsterFr. Vedova
Hr. MohrHr. CzempikHr. van DeldenFr. Merckling
Board 10−6,7W 4 =6−62010W 3 +13−170−6,7
Board 111,7O 3 -1A+503S 3 -1B−501,7
Board 120,3W 1SA =3−90W 1SA =3−90−0,3
Board 13−3,7O 3SA +13−63010O 4 +110−150−10,0
Board 14−6,3O 3SA =9−40010O 4 -1D+50−6,3
Board 152,0O 3 -3K+1502W 2 -27+1000,3
Board 166,3W 4 -13+10012W 4 =B−62011,3
Board 17−7,0S 3SA -18−506S 1SA +38+180−0,3
Board 18−6,3S 4 -2A−2008N 2SA +16+150−4,7
Team Fr. Domsch8,4211,58Team Fr. Sträter
Fr. DomschFr. Segschneider10:14Fr. SträterFr. Auer
Hr. DethlefsenHr. GröblerHr. van DeldenFr. Merckling
Board 190,7S 2 -16−50S 2 -15−50−0,7
Board 20−6,7S 1 +26+1408O 1 X -210+500−4,0
Board 21−0,3O 3SA +1B−430O 3SA +1B−4300,3
Board 225,7O 3SA -1A+1005W 2 =D−1101,0
Board 23−5,7S 3 -16−1005S 2 =6+110−1,0
Board 24−0,3O 1SA -12+503N 3 -17−503,7
Board 25−0,7S 2 +1K+140N 3 =7+1400,7
Board 26−5,7W 3SA +1B−6301W 3SA =B−6004,7
Board 271,7W 2 =7−1102W 2 +23−1701,0
Ergebnis: 4. Rang mit 22,41 SP / −27,0 IMP