Teamscore für Team Hr. Schwan (1)

Team Hr. Schwan9,5310,47Team Fr. Osicki
Hr. SchwanFr. Hupe18:19Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. Dr. Dr. LooseHr. FriedrichHr. JungHr. Saydi
Board 1−1,3N 4 X -1D−1005W 5 -25+100−5,0
Board 24,7W 1SA +16−1207O 3SA +17−4304,7
Board 30,7S 4 +25+4801S 4 +1A+4500,7
Board 4−2,7O 1SA =7−905W 3 -1D+100−3,7
Board 52,3W 4 -18+5010O 3SA =A−40010,3
Board 63,3S 4 =A+420N 4 =4+420−3,3
Board 7−4,0N 2 +17+1109W 3 X -2A+500−8,3
Team Hr. Schwan18,011,99Team Fr. Bunge
Hr. SchwanFr. Hupe26:0Fr. BungeFr. Segschneider
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. JungHr. Saydi
Board 85,7O 6SA -3D+15011O 3SA =7−4009,7
Board 94,3N 4 +110+4501N 4 =K+420−3,7
Board 10−5,7S 6 -18−100S 6 -16−1005,7
Board 110,0N 4 +13+450N 4 +16+4500,0
Board 124,0W 4 +18−1506W 5 =8−4004,0
Board 134,7O 3 -22+2008O 2SA =8−1202,3
Board 14−3,3W 4 =2−420W 4 =2−4203,3
Team Hr. Schwan5,6814,32Team Fr. Ginster
Hr. SchwanFr. Hupe13:24Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. JungHr. Saydi
Board 157,0W 2SA -16+5011O 3SA +23−4609,0
Board 16−1,3N 4 =6+4201N 4 +1A+4500,0
Board 175,0N 3SA +23+4602N 3SA =6+400−2,7
Board 180,7N 3SA +24+66010W 4 X -5B+1100−11,3
Board 190,0O 3SA +25−660W 3SA +24−6600,0
Board 20−1,7N 3 -1A−100W 2 =A−1102,0
Board 21−4,7N 5 +1A+68013N 6 +1A+1460−13,0
Team Hr. Schwan15,784,22Team Fr. M. Schäfer
Hr. SchwanFr. Hupe27:11Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. JungHr. Saydi
Board 222,0S 3SA =5+400S 3SA =4+400−2,0
Board 233,0W 3 -13+1006O 2SA =4−1204,3
Board 24−7,0O 3SA =6−40011O 3SA -36+150−7,3
Board 253,3S 4 -1K−5012O 4 +1A−65012,0
Board 261,0W 4 -2B+200W 4 -2B+200−1,0
Board 271,3W 4 -24+1002W 4 -19+501,3
Board 286,0O 4 X -110+1007O 3 +110−1703,3
Ergebnis: 1. Rang mit 49,00 SP / 30,0 IMP

Teamscore für Team Fr. M. Schäfer (2)

Team Fr. M. Schäfer6,0113,99Team Fr. Ginster
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer8:18Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. LangHr. Wirts
Board 29−3,3S 1SA -25−2007O 1SA -15+100−6,3
Board 30−2,7S 5 =A+4507S 5 X +1A+750−7,0
Board 311,0O 2SA =5−1207O 3SA =A−4007,7
Board 32−3,3W 1SA -32+3003W 1SA -42+400−0,3
Board 331,0S 1SA +12+1201S 1SA =2+900,3
Board 34−0,3W 4 =7−4201O 3SA =D−400−1,0
Board 35−5,0S 4 -17−50S 4 -17−505,0
Team Fr. M. Schäfer18,191,81Team Fr. Osicki
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer28:1Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. Dr. Dr. LooseHr. FriedrichHr. LangHr. Wirts
Board 151,0W 3 +110−130W 3 +110−130−1,0
Board 161,3N 4 +2A+4801N 4 +16+4500,0
Board 172,7N 3SA =6+40010N 3SA -16−5010,3
Board 180,0N 3SA +14+63011S 2SA =8+12012,0
Board 190,0O 3SA +23−660W 3SA +24−6600,0
Board 205,7N 2 =10+1106W 3 =4−1102,0
Board 21−4,7N 5 +1A+6801N 4 +3A+7103,7
Team Fr. M. Schäfer4,2215,78Team Hr. Schwan
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer11:27Hr. SchwanFr. Hupe
Hr. JungHr. SaydiHr. LangHr. Wirts
Board 222,0S 3SA =4+400S 3SA =5+400−2,0
Board 23−4,3O 2SA =4−1206W 3 -13+100−3,0
Board 247,3O 3SA -36+15011O 3SA =6−4007,0
Board 25−12,0O 4 +1A−65012S 4 -1K−50−3,3
Board 261,0W 4 -2B+200W 4 -2B+200−1,0
Board 27−1,3W 4 -19+502W 4 -24+100−1,3
Board 28−3,3O 3 +110−1707O 4 X -110+100−6,0
Team Fr. M. Schäfer19,920,08Team Fr. Bunge
Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer40:1Fr. BungeFr. Segschneider
Hr. van DeldenFr. MercklingHr. LangHr. Wirts
Board 16,0S 3 =A+14011O 3SA =6−4009,7
Board 24,7O 2 +2A−1307O 3SA +12−4304,7
Board 3−0,7S 4 +15+4501S 4 +2B+480−0,7
Board 43,7S 2 =3+906W 2 +1D−1404,7
Board 55,7W 4 -38+1503O 3SA -1A+50−2,3
Board 63,3N 4 =10+42010S 3SA -12−5010,0
Board 7−0,3W 2 -25+2003N 2 +1A+1104,0
Ergebnis: 2. Rang mit 48,34 SP / 40,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Ginster (3)

Team Fr. Ginster2,5817,42Team Fr. Bunge
Fr. GinsterFr. Vedova7:30Fr. BungeFr. Segschneider
Hr. van DeldenFr. MercklingFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 22−7,0N 2 +26+1307S 3SA +14+430−3,0
Board 23−5,0W 2 +18−1408W 4 -22+200−6,3
Board 24−7,7W 4 =10−42011O 3SA -36+150−7,3
Board 257,3O 5 -1A+1005S 5 -2K−100−1,3
Board 26−3,0W 4 -1B+1003W 4 -2A+200−1,0
Board 271,3W 4 -29+1002O 3SA -14+501,3
Board 28−2,0O 3 =10−1401O 2 =10−1100,7
Team Fr. Ginster13,996,01Team Fr. M. Schäfer
Fr. GinsterFr. Vedova18:8Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 296,3O 1SA -15+1007S 1SA -25−2003,3
Board 307,0S 5 X +1A+7507S 5 =A+4502,7
Board 31−7,7O 3SA =A−4007O 2SA =5−120−1,0
Board 320,3W 1SA -42+4003W 1SA -32+3003,3
Board 33−0,3S 1SA =2+901S 1SA +12+120−1,0
Board 341,0O 3SA =D−4001W 4 =7−4200,3
Board 35−5,0S 4 -17−50S 4 -17−505,0
Team Fr. Ginster14,325,68Team Fr. Osicki
Fr. GinsterFr. Vedova34:23Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. Dr. Dr. LooseHr. FriedrichFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 85,7N 3 =3+1406N 4 X -1D−1001,7
Board 9−4,0N 3 +24+200N 3 +27+2004,0
Board 10−5,7S 6 -13−10017S 6 =4+1430−17,0
Board 110,0S 4 +13+450N 4 +14+4500,0
Board 12−4,0W 3SA =8−4006W 3 +23−150−4,0
Board 1313,7S 2 X =A+67018S 3 X -4B−110016,0
Board 1410,0W 3SA -16+5010W 4 =2−4203,3
Team Fr. Ginster14,325,68Team Hr. Schwan
Fr. GinsterFr. Vedova24:13Hr. SchwanFr. Hupe
Hr. JungHr. SaydiFr. SchürmannFr. Reissinger
Board 15−9,0O 3SA +23−46011W 2SA -16+50−7,0
Board 160,0N 4 +1A+4501N 4 =6+4201,3
Board 172,7N 3SA =6+4002N 3SA +23+460−5,0
Board 1811,3W 4 X -5B+110010N 3SA +24+660−0,7
Board 190,0W 3SA +24−660O 3SA +25−6600,0
Board 20−2,0W 2 =A−110N 3 -1A−1001,7
Board 2113,0N 6 +1A+146013N 5 +1A+6804,7
Ergebnis: 3. Rang mit 45,21 SP / 9,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Bunge (4)

Team Fr. Bunge1,9918,01Team Hr. Schwan
Fr. BungeFr. Segschneider0:26Hr. SchwanFr. Hupe
Hr. JungHr. SaydiHr. van DeldenFr. Merckling
Board 8−9,7O 3SA =7−40011O 6SA -3D+150−5,7
Board 93,7N 4 =K+4201N 4 +110+450−4,3
Board 10−5,7S 6 -16−100S 6 -18−1005,7
Board 110,0N 4 +16+450N 4 +13+4500,0
Board 12−4,0W 5 =8−4006W 4 +18−150−4,0
Board 13−2,3O 2SA =8−1208O 3 -22+200−4,7
Board 14−3,3W 4 =2−420W 4 =2−4203,3
Team Fr. Bunge17,422,58Team Fr. Ginster
Fr. BungeFr. Segschneider30:7Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerHr. van DeldenFr. Merckling
Board 223,0S 3SA +14+4307N 2 +26+1307,0
Board 236,3W 4 -22+2008W 2 +18−1405,0
Board 247,3O 3SA -36+15011W 4 =10−4207,7
Board 251,3S 5 -2K−1005O 5 -1A+100−7,3
Board 261,0W 4 -2A+2003W 4 -1B+1003,0
Board 27−1,3O 3SA -14+502W 4 -29+100−1,3
Board 28−0,7O 2 =10−1101O 3 =10−1402,0
Team Fr. Bunge0,0819,92Team Fr. M. Schäfer
Fr. BungeFr. Segschneider1:40Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsHr. van DeldenFr. Merckling
Board 1−9,7O 3SA =6−40011S 3 =A+140−6,0
Board 2−4,7O 3SA +12−4307O 2 +2A−130−4,7
Board 30,7S 4 +2B+4801S 4 +15+4500,7
Board 4−4,7W 2 +1D−1406S 2 =3+90−3,7
Board 52,3O 3SA -1A+503W 4 -38+150−5,7
Board 6−10,0S 3SA -12−5010N 4 =10+420−3,3
Board 7−4,0N 2 +1A+1103W 2 -25+2000,3
Team Fr. Bunge14,635,37Team Fr. Osicki
Fr. BungeFr. Segschneider15:3Fr. OsickiFr. Elzer
Fr. Dr. Dr. LooseHr. FriedrichHr. van DeldenFr. Merckling
Board 290,3S 1 -15−1003S 1SA -25−2003,3
Board 30−2,7S 5 =A+4501S 5 +1A+4801,7
Board 316,7O 3SA -110+505W 2 +14−1400,0
Board 320,3S 3SA =7+4002S 3SA +27+460−2,7
Board 33−0,3S 1SA =5+90S 1SA =6+900,3
Board 34−0,3W 4 =7−420W 4 =7−4200,3
Board 359,0S 4 =B+4207S 3 =B+140−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 34,12 SP / −30,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Osicki (5)

Team Fr. Osicki1,8118,19Team Fr. M. Schäfer
Fr. OsickiFr. Elzer1:28Fr. M. SchäferHr. W. Schäfer
Hr. LangHr. WirtsFr. Dr. Dr. LooseHr. Friedrich
Board 151,0W 3 +110−130W 3 +110−130−1,0
Board 160,0N 4 +16+4501N 4 +2A+480−1,3
Board 17−10,3N 3SA -16−5010N 3SA =6+400−2,7
Board 18−12,0S 2SA =8+12011N 3SA +14+6300,0
Board 190,0W 3SA +24−660O 3SA +23−6600,0
Board 20−2,0W 3 =4−1106N 2 =10+110−5,7
Board 21−3,7N 4 +3A+7101N 5 +1A+6804,7
Team Fr. Osicki10,479,53Team Hr. Schwan
Fr. OsickiFr. Elzer19:18Hr. SchwanFr. Hupe
Hr. JungHr. SaydiFr. Dr. Dr. LooseHr. Friedrich
Board 15,0W 5 -25+1005N 4 X -1D−1001,3
Board 2−4,7O 3SA +17−4307W 1SA +16−120−4,7
Board 3−0,7S 4 +1A+4501S 4 +25+480−0,7
Board 43,7W 3 -1D+1005O 1SA =7−902,7
Board 5−10,3O 3SA =A−40010W 4 -18+50−2,3
Board 63,3N 4 =4+420S 4 =A+420−3,3
Board 78,3W 3 X -2A+5009N 2 +17+1104,0
Team Fr. Osicki5,3714,63Team Fr. Bunge
Fr. OsickiFr. Elzer3:15Fr. BungeFr. Segschneider
Hr. van DeldenFr. MercklingFr. Dr. Dr. LooseHr. Friedrich
Board 29−3,3S 1SA -25−2003S 1 -15−100−0,3
Board 30−1,7S 5 +1A+4801S 5 =A+4502,7
Board 310,0W 2 +14−1405O 3SA -110+50−6,7
Board 322,7S 3SA +27+4602S 3SA =7+400−0,3
Board 33−0,3S 1SA =6+90S 1SA =5+900,3
Board 34−0,3W 4 =7−420W 4 =7−4200,3
Board 351,0S 3 =B+1407S 4 =B+420−9,0
Team Fr. Osicki5,6814,32Team Fr. Ginster
Fr. OsickiFr. Elzer23:34Fr. GinsterFr. Vedova
Fr. SchürmannFr. ReissingerFr. Dr. Dr. LooseHr. Friedrich
Board 8−1,7N 4 X -1D−1006N 3 =3+140−5,7
Board 9−4,0N 3 +27+200N 3 +24+2004,0
Board 1017,0S 6 =4+143017S 6 -13−1005,7
Board 110,0N 4 +14+450S 4 +13+4500,0
Board 124,0W 3 +23−1506W 3SA =8−4004,0
Board 13−16,0S 3 X -4B−110018S 2 X =A+670−13,7
Board 14−3,3W 4 =2−42010W 3SA -16+50−10,0
Ergebnis: 5. Rang mit 23,33 SP / −49,0 IMP