Teamscore für Team Fr. Deppe (1)

Team Fr. Deppe200Team Hr. zur Oven
Fr. DeppeFr. Beeres57:6Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. Dr. RießHr. StalbergHr. Ginster
Board 1010,7S 4 =4+62010S 3 =8+1401,7
Board 113,7S 5 =10+45011S 4 -110−5011,0
Board 129,7S 4 +1A+65011W 5 -2A+1006,3
Board 13−1,0S 4 -2D−200S 4 -2D−2001,0
Board 145,0N 2 +12+1405S 4 -13−501,7
Board 154,3N 4 =9+62010O 5 -3A+1509,3
Board 164,3N 4 =A+42010N 5 -1A−509,3
Board 17−7,3O 4 =K−4206O 3 +1K−1700,0
Board 180,7O 3 -16+50O 3 -18+50−0,7
Team Fr. Deppe11,948,06Team Fr. Lambers
Fr. DeppeFr. Beeres37:32Fr. LambersFr. Kroppenberg
Fr. SchmitzHr. SchmitzHr. StalbergHr. Ginster
Board 19−11,7N 4SA -38−15012N 4 +2B+480−5,0
Board 20−5,3N 3 -1B−1009O 4 -3A+300−7,0
Board 215,7N 4 =8+6205W 5 X -4B+800−10,3
Board 220,0O 4 =D−620O 4 =D−6200,0
Board 2312,0N 4 =B+62013N 4 -29−2007,0
Board 24−6,0S 2SA +34+2106N 3SA +23+460−2,7
Board 258,7O 3SA -110+10013W 4 +29−6808,7
Board 26−7,0S 3 +38+170S 3 +38+1707,0
Board 2711,0S 2 =5+11011W 4 =B−4203,3
Team Fr. Deppe14,465,54Team Hr. Dr. Anand
Fr. DeppeFr. Beeres30:17Hr. Dr. AnandFr. Anand
Fr. BockhackerFr. JungeHr. StalbergHr. Ginster
Board 111,0S 6 +16+101011N 5 +26+5103,7
Board 26,3O 3SA -15+5010O 3SA =A−4007,7
Board 31,0O 4 =2−6201O 4 +13−6500,3
Board 42,3O 3SA +1D−6303O 3SA +49−7201,7
Board 5−0,3N 4 =B+6201N 4 +1B+650−1,0
Board 6−3,7S 4 -24−100S 4 -24−1003,7
Board 7−8,0W 4 =A−62012W 4 -1A+100−8,0
Board 8−3,3PassPass4N 2 +15+140−2,3
Board 99,7W 3 -3D+3005W 2 -1D+100−4,3
Ergebnis: 1. Rang mit 46,40 SP / 69,0 IMP

Teamscore für Team Hr. zur Oven (2)

Team Hr. zur Oven020Team Fr. Deppe
Hr. zur OvenFr. Gewehr6:57Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterHr. GoindiHr. Dr. Rieß
Board 10−1,7S 3 =8+14010S 4 =4+620−10,7
Board 11−11,0S 4 -110−5011S 5 =10+450−3,7
Board 12−6,3W 5 -2A+10011S 4 +1A+650−9,7
Board 13−1,0S 4 -2D−200S 4 -2D−2001,0
Board 14−1,7S 4 -13−505N 2 +12+140−5,0
Board 15−9,3O 5 -3A+15010N 4 =9+620−4,3
Board 16−9,3N 5 -1A−5010N 4 =A+420−4,3
Board 170,0O 3 +1K−1706O 4 =K−4207,3
Board 180,7O 3 -18+50O 3 -16+50−0,7
Team Hr. zur Oven13,596,41Team Hr. Dr. Anand
Hr. zur OvenFr. Gewehr24:14Hr. Dr. AnandFr. Anand
Fr. BockhackerFr. JungeHr. GoindiHr. Dr. Rieß
Board 194,0S 4 +1A+4501S 4 =3+420−2,7
Board 203,7O 3 -2A+2007N 3 -1B−1005,3
Board 21−5,0N 2 +28+1707N 4 -1A−10011,0
Board 220,0O 4 =D−620O 4 =B−6200,0
Board 232,0N 2SA +1B+1508N 4 -29−2007,0
Board 241,7N 3SA +1A+430N 3SA +13+430−1,7
Board 25−8,7W 4 +29−68013O 3SA -1A+100−8,7
Board 266,3S 3SA +25+6601S 3SA +36+690−7,7
Board 27−3,3O 4 =D−4201O 4 +1D−4504,3
Team Hr. zur Oven4,2615,74Team Fr. Lambers
Hr. zur OvenFr. Gewehr0:18Fr. LambersFr. Kroppenberg
Fr. SchmitzHr. SchmitzHr. GoindiHr. Dr. Rieß
Board 1−3,7S 4 +36+510S 5 +22+5103,7
Board 2−0,3O 2SA +15−1502O 1SA =5−90−1,7
Board 3−0,3O 4 +13−650O 4 +13−6500,3
Board 4−0,3O 3SA +35−690O 3SA +38−6900,3
Board 5−0,3N 4 =B+620S 4 =5+6200,3
Board 63,0S 2 =A+1101S 2 +13+140−4,3
Board 7−8,0W 4 =A−62012W 4 -1A+100−8,0
Board 8−1,3W 4 -1K+503N 2 +1K+140−2,3
Board 9−7,0N 1SA X -2B−300N 1SA X -210−3007,0
Ergebnis: 4. Rang mit 17,85 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Lambers (3)

Team Fr. Lambers12,297,71Team Hr. Dr. Anand
Fr. LambersFr. Kroppenberg18:12Hr. Dr. AnandFr. Anand
Fr. BockhackerFr. JungeFr. SchmitzHr. Schmitz
Board 10−0,7S 3 +1A+1707S 4 -1B−1008,3
Board 113,7S 4 +16+450S 4 +110+450−3,7
Board 120,0W 5 X -2A+3003S 2 +3A+2003,3
Board 13−1,0S 4 -2D−2003S 4 -1K−100−3,0
Board 14−1,7S 4 -1B−50S 4 -1B−501,7
Board 150,7O 4 X -3B+5003N 4 =8+620−4,3
Board 164,3N 4 =A+4203O 5 -3A+300−0,7
Board 170,0O 3 +1K−1706O 5 -18+50−7,3
Board 183,0O 2SA -28+1005O 3 =8−1104,3
Team Fr. Lambers8,0611,94Team Fr. Deppe
Fr. LambersFr. Kroppenberg32:37Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. SchmitzHr. Schmitz
Board 195,0N 4 +2B+48012N 4SA -38−15011,7
Board 207,0O 4 -3A+3009N 3 -1B−1005,3
Board 2110,3W 5 X -4B+8005N 4 =8+620−5,7
Board 220,0O 4 =D−620O 4 =D−6200,0
Board 23−7,0N 4 -29−20013N 4 =B+620−12,0
Board 242,7N 3SA +23+4606S 2SA +34+2106,0
Board 25−8,7W 4 +29−68013O 3SA -110+100−8,7
Board 26−7,0S 3 +38+170S 3 +38+1707,0
Board 27−3,3W 4 =B−42011S 2 =5+110−11,0
Team Fr. Lambers15,744,26Team Hr. zur Oven
Fr. LambersFr. Kroppenberg18:0Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. Dr. RießFr. SchmitzHr. Schmitz
Board 1−3,7S 5 +22+510S 4 +36+5103,7
Board 21,7O 1SA =5−902O 2SA +15−1500,3
Board 3−0,3O 4 +13−650O 4 +13−6500,3
Board 4−0,3O 3SA +38−690O 3SA +35−6900,3
Board 5−0,3S 4 =5+620N 4 =B+6200,3
Board 64,3S 2 +13+1401S 2 =A+110−3,0
Board 78,0W 4 -1A+10012W 4 =A−6208,0
Board 82,3N 2 +1K+1403W 4 -1K+501,3
Board 9−7,0N 1SA X -210−300N 1SA X -2B−3007,0
Ergebnis: 2. Rang mit 36,09 SP / 19,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Dr. Anand (4)

Team Hr. Dr. Anand7,7112,29Team Fr. Lambers
Hr. Dr. AnandFr. Anand12:18Fr. LambersFr. Kroppenberg
Fr. SchmitzHr. SchmitzFr. BockhackerFr. Junge
Board 10−8,3S 4 -1B−1007S 3 +1A+1700,7
Board 113,7S 4 +110+450S 4 +16+450−3,7
Board 12−3,3S 2 +3A+2003W 5 X -2A+3000,0
Board 133,0S 4 -1K−1003S 4 -2D−2001,0
Board 14−1,7S 4 -1B−50S 4 -1B−501,7
Board 154,3N 4 =8+6203O 4 X -3B+500−0,7
Board 160,7O 5 -3A+3003N 4 =A+420−4,3
Board 177,3O 5 -18+506O 3 +1K−1700,0
Board 18−4,3O 3 =8−1105O 2SA -28+100−3,0
Team Hr. Dr. Anand6,4113,59Team Hr. zur Oven
Hr. Dr. AnandFr. Anand14:24Hr. zur OvenFr. Gewehr
Hr. GoindiHr. Dr. RießFr. BockhackerFr. Junge
Board 192,7S 4 =3+4201S 4 +1A+450−4,0
Board 20−5,3N 3 -1B−1007O 3 -2A+200−3,7
Board 21−11,0N 4 -1A−1007N 2 +28+1705,0
Board 220,0O 4 =B−620O 4 =D−6200,0
Board 23−7,0N 4 -29−2008N 2SA +1B+150−2,0
Board 241,7N 3SA +13+430N 3SA +1A+430−1,7
Board 258,7O 3SA -1A+10013W 4 +29−6808,7
Board 267,7S 3SA +36+6901S 3SA +25+660−6,3
Board 27−4,3O 4 +1D−4501O 4 =D−4203,3
Team Hr. Dr. Anand5,5414,46Team Fr. Deppe
Hr. Dr. AnandFr. Anand17:30Fr. DeppeFr. Beeres
Hr. StalbergHr. GinsterFr. BockhackerFr. Junge
Board 1−3,7N 5 +26+51011S 6 +16+1010−11,0
Board 2−7,7O 3SA =A−40010O 3SA -15+50−6,3
Board 3−0,3O 4 +13−6501O 4 =2−620−1,0
Board 4−1,7O 3SA +49−7203O 3SA +1D−630−2,3
Board 51,0N 4 +1B+6501N 4 =B+6200,3
Board 6−3,7S 4 -24−100S 4 -24−1003,7
Board 78,0W 4 -1A+10012W 4 =A−6208,0
Board 82,3N 2 +15+1404PassPass3,3
Board 94,3W 2 -1D+1005W 3 -3D+300−9,7
Ergebnis: 3. Rang mit 19,66 SP / −29,0 IMP