Gruppe A |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 2 | Team Hr. Schwan | 42,52 | 36 | 170 | 43 |
| Hr. Schwan – Fr. Hupe – Hr. Riese – Fr. Riese |
2. | 3 | Team Hr. Dr. Meyer | 32,96 | 8 | 102 | 26 |
| Hr. Dr. Meyer – Fr. Faber – Fr. Fingerle – Hr. Dr. Kesting |
3. | 1 | Team Hr. H. Vetter | 30,85 | 11 | | |
| Hr. H. Vetter – Hr. Landwehr – Hr. Jaßniger – Hr. Lux |
4. | 4 | Team Fr. Ginster | 13,67 | −55 | | |
| Fr. Ginster – Fr. Reissinger – Hr. Czempik – Fr. Krüger |
|
| 2 | 3 | 1 | 4 | SP |
---|
Team 2 | • | 13,89-6,11 30:19 | 14,74-5,26 25:11 | 13,89-6,11 12:1 | 42,52 |
Team 3 | 6,11-13,89 19:30 | • | 12,96-7,04 27:19 | 13,89-6,11 18:7 | 32,96 |
Team 1 | 5,26-14,74 11:25 | 7,04-12,96 19:27 | • | 18,55-1,45 37:4 | 30,85 |
Team 4 | 6,11-13,89 1:12 | 6,11-13,89 7:18 | 1,45-18,55 4:37 | • | 13,67 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 102 | Fr. Riese – Hr. Riese | 31,9 | 1,181 | 27 |
2. | 2 | Fr. Hupe – Hr. Schwan | 22,7 | 0,841 | 27 |
3. | 101 | Hr. Jaßniger – Hr. Lux | 8,1 | 0,300 | 27 |
4. | 1 | Hr. Landwehr – Hr. H. Vetter | 5,5 | 0,204 | 27 |
5. | 3 | Fr. Faber – Hr. Dr. Meyer | 2,0 | 0,074 | 27 |
6. | 103 | Fr. Fingerle – Hr. Dr. Kesting | 0,0 | 0,000 | 27 |
7. | 4 | Fr. Ginster – Fr. Reissinger | −30,1 | −1,115 | 27 |
8. | 104 | Fr. Krüger – Hr. Czempik | −40,1 | −1,485 | 27 |
|
Turnierleitung: Simi und Thomas |