Gruppe B |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 1 | Team Fr. Rückert | 32,96 | 8 | 100 | 25 |
| Fr. Rückert – Fr. Mattsson – Fr. Groll – Fr. Osberghaus |
2. | 2 | Team Fr. Deppe | 32,96 | 18 | 60 | 15 |
| Fr. Deppe – Hr. Ginster – Fr. Mathiak – Fr. Schaar |
3. | 4 | Team Hr. Dr. Wagenbach | 28,67 | −15 | | |
| Hr. Dr. Wagenbach – Hr. Dr. Reiff – Fr. Haupt – Hr. Haupt |
4. | 3 | Team Fr. Tänzler | 25,41 | −11 | | |
| Fr. Tänzler – Fr. Kleedehn – Fr. Gottschalk – Fr. Graulich |
|
| 1 | 2 | 4 | 3 | SP |
---|
Team 1 | • | 12,96-7,04 29:21 | 4,74-15,26 2:18 | 15,26-4,74 24:8 | 32,96 |
Team 2 | 7,04-12,96 21:29 | • | 7,37-12,63 17:24 | 18,55-1,45 33:0 | 32,96 |
Team 4 | 15,26-4,74 18:2 | 12,63-7,37 24:17 | • | 0,78-19,22 9:47 | 28,67 |
Team 3 | 4,74-15,26 8:24 | 1,45-18,55 0:33 | 19,22-0,78 47:9 | • | 25,41 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 101 | Fr. Groll – Fr. Osberghaus | 33,5 | 1,241 | 27 |
2. | 2 | Fr. Deppe – Hr. Ginster | 15,8 | 0,585 | 27 |
3. | 4 | Hr. Dr. Reiff – Hr. Dr. Wagenbach | 11,8 | 0,437 | 27 |
4. | 102 | Fr. Mathiak – Fr. Schaar | 7,1 | 0,263 | 27 |
5. | 3 | Fr. Kleedehn – Fr. Tänzler | 2,5 | 0,093 | 27 |
6. | 103 | Fr. Gottschalk – Fr. Graulich | −6,3 | −0,233 | 27 |
7. | 1 | Fr. Mattsson – Fr. Rückert | −30,4 | −1,126 | 27 |
8. | 104 | Fr. Haupt – Hr. Haupt | −34,0 | −1,259 | 27 |
|
Turnierleitung: Simi und Thomas |