Privatscore für
Runde 1 | 37,0 IMP | = | 5,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♣B | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠9 | +400 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣D | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠9 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♣9 | +500 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠D | −600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣6 | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ X -1 | ♦2 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 26,0 IMP | = | 3,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥5 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣7 | +620 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦9 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣A | −1430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♠4 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 11,0 IMP | = | 1,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Nord-Süd | N 2♦ +3 | ♠D | +150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦K | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣5 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣3 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣10 | +630 | = | 14,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 78,0 IMP = 2,786 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +450 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 12,0 IMP | +++ | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6SA = | −1440 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | −680 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | −5,0 IMP | - | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +630 | = | 1,0 IMP | ||||
Runde 2 | −37,0 IMP | = | −5,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | −110 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | −150 | = | −5,0 IMP | - | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | −10,0 IMP | --- | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | −10,0 IMP | --- | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | −7,0 IMP | -- | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 6♦ -1 | −50 | = | −11,0 IMP | --- | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | +300 | = | 5,0 IMP | + | |||
Runde 3 | −20,0 IMP | = | −2,857 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 30 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | −10,0 IMP | --- | |||
Board 32 | Nord-Süd | S 3♥ X = | +530 | = | 8,0 IMP | ++ | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | −100 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 34 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | +130 | = | −13,0 IMP | --- | |||
Runde 4 | −11,0 IMP | = | −1,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Ost-West | N 2♦ +3 | ♠D | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦K | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣5 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | = | 0,0 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣3 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣10 | +630 | = | −14,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −59,0 IMP = −2,107 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −26,0 IMP | = | −3,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 5♣ -3 | −300 | = | −3,0 IMP | - | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ = | −420 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | −200 | = | −13,0 IMP | --- | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | −7,0 IMP | -- | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 6♠ = | −1430 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | −4,0 IMP | - | |||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ X -2 | ♣9 | +500 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♠D | −600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3SA = | ♣6 | +600 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3♦ X -1 | ♦2 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 20,0 IMP | = | 2,857 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | W 4♠ = | −620 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 30 | Ost-West | O 2♥ +2 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | |||
Board 31 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 10,0 IMP | +++ | |||
Board 32 | Ost-West | S 3♥ X = | +530 | = | −8,0 IMP | -- | |||
Board 33 | Ost-West | N 3♥ -2 | −100 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 34 | Ost-West | S 3SA -1 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | |||
Board 35 | Ost-West | S 3♦ +1 | +130 | = | 13,0 IMP | +++ | |||
Runde 4 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 23 | Nord-Süd | W 5♣ = | −600 | = | −12,0 IMP | --- | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 25 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | −1460 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | −710 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +50 | = | 5,0 IMP | + | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | −1,0 IMP | ||||
Ergebnis: 3. Rang mit −19,0 IMP = −0,679 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 IMP | = | 3,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 5♣ -3 | −300 | = | 3,0 IMP | + | |||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ +1 | −170 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 17 | Ost-West | O 4♠ = | −420 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 18 | Ost-West | N 4♠ -2 | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | |||
Board 19 | Ost-West | W 2♦ +1 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | |||
Board 20 | Ost-West | W 6♠ = | −1430 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 21 | Ost-West | W 2♦ = | −90 | = | 4,0 IMP | + | |||
Runde 2 | 37,0 IMP | = | 5,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♦ +1 | −110 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 2 | Ost-West | O 3♦ +2 | −150 | = | 5,0 IMP | + | |||
Board 3 | Ost-West | S 3SA -1 | −50 | = | 10,0 IMP | +++ | |||
Board 4 | Ost-West | N 3♥ +1 | +170 | = | 10,0 IMP | +++ | |||
Board 5 | Ost-West | W 3SA = | −400 | = | 7,0 IMP | ++ | |||
Board 6 | Ost-West | N 6♦ -1 | −50 | = | 11,0 IMP | +++ | |||
Board 7 | Ost-West | W 4♠ -3 | +300 | = | −5,0 IMP | - | |||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 1,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Ost-West | N 2♦ +4 | +170 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 37 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 38 | Ost-West | N 1♥ -1 | −50 | = | −2,0 IMP | ||||
Board 39 | Ost-West | W 4♥ +2 | −680 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 40 | Ost-West | N 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 41 | Ost-West | O 3SA +2 | −660 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 42 | Ost-West | N 6♦ -3 | −300 | = | 14,0 IMP | +++ | |||
Runde 4 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | W 6♣ -1 | +50 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 9 | Ost-West | S 5♥ -2 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | |||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | −600 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ -1 | −50 | = | −2,0 IMP | ||||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -2 | +100 | = | −2,0 IMP | ||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | +50 | = | −4,0 IMP | - | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 78,0 IMP = 2,786 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −37,0 IMP | = | −5,286 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♣B | −130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♠3 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA = | ♠9 | +400 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♣D | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♦ = | ♠9 | −110 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −20,0 IMP | = | −2,857 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | W 4♠ = | −620 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 30 | Ost-West | O 3SA +1 | −430 | = | 6,0 IMP | ++ | |||
Board 31 | Ost-West | W 3SA -1 | +50 | = | −10,0 IMP | --- | |||
Board 32 | Ost-West | W 3♠ -2 | +200 | = | 8,0 IMP | ++ | |||
Board 33 | Ost-West | O 2♠ +1 | −140 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 34 | Ost-West | S 3SA = | +600 | = | −12,0 IMP | --- | |||
Board 35 | Ost-West | S 1SA XX +2 | +960 | = | −13,0 IMP | --- | |||
Runde 3 | −11,0 IMP | = | −1,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Nord-Süd | N 2♦ +4 | +170 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 37 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 38 | Nord-Süd | N 1♥ -1 | −50 | = | 2,0 IMP | ||||
Board 39 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | −680 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 40 | Nord-Süd | N 4♥ = | +420 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 41 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −660 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 42 | Nord-Süd | N 6♦ -3 | −300 | = | −14,0 IMP | --- | |||
Runde 4 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +2 | +480 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 23 | Ost-West | W 5♣ = | −600 | = | 12,0 IMP | +++ | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 25 | Ost-West | O 6♠ +1 | −1460 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 26 | Ost-West | O 4♥ +3 | −710 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 27 | Ost-West | W 3♠ -1 | +50 | = | −5,0 IMP | - | |||
Board 28 | Ost-West | N 3SA = | +600 | = | 1,0 IMP | ||||
Ergebnis: 5. Rang mit −59,0 IMP = −2,107 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 4♠ +1 | +450 | = | 1,0 IMP | ||||
Board 23 | Ost-West | N 3♦ +1 | +130 | = | −12,0 IMP | --- | |||
Board 24 | Ost-West | N 3SA -1 | −50 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 25 | Ost-West | O 6SA = | −1440 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 26 | Ost-West | O 4♥ +2 | −680 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 27 | Ost-West | W 3♠ = | −140 | = | 5,0 IMP | + | |||
Board 28 | Ost-West | N 3SA +1 | +630 | = | −1,0 IMP | ||||
Runde 2 | 20,0 IMP | = | 2,857 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | −6,0 IMP | -- | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 10,0 IMP | +++ | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | +200 | = | −8,0 IMP | -- | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | −140 | = | −1,0 IMP | ||||
Board 34 | Nord-Süd | S 3SA = | +600 | = | 12,0 IMP | +++ | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 1SA XX +2 | +960 | = | 13,0 IMP | +++ | |||
Runde 3 | −26,0 IMP | = | −3,714 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥5 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 4♠ = | ♣7 | +620 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦9 | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 6♠ = | ♣A | −1430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♠4 | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | W 6♣ -1 | +50 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♥ -2 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 2,0 IMP | ||||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +100 | = | 2,0 IMP | ||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 0,0 IMP | ||||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 4,0 IMP | + | |||
Ergebnis: 3. Rang mit −19,0 IMP = −0,679 IMP/B |