Teamscore für Team Hr. Donner (1)
Team Hr. Donner | 19,28 | – | 0,72 | Team Fr. Hupe | |||||||
57 | : | 9 | |||||||||
43 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | −1,0 | W 2♦ +2 | ♣B | −130 | 1 | O 2♦ +1 | −110 | −1,0 | |||
Board 2 | 5,0 | W 5♥ -1 | ♠3 | +50 | 5 | O 3♦ +2 | −150 | 5,0 | |||
Board 3 | 10,0 | N 3SA = | ♠9 | +400 | 10 | S 3SA -1 | −50 | 10,0 | |||
Board 4 | 10,0 | N 4♥ = | ♣D | +620 | 10 | N 3♥ +1 | +170 | 10,0 | |||
Board 5 | 7,0 | W 3♦ = | ♠9 | −110 | 7 | W 3SA = | −400 | 7,0 | |||
Board 6 | 11,0 | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | 11 | N 6♦ -1 | −50 | 11,0 | |||
Board 7 | −5,0 | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | 5 | W 4♠ -3 | +300 | −5,0 | |||
14 | : | 3 | |||||||||
Board 36 | −1,0 | N 2♦ +3 | ♠D | +150 | 1 | N 2♦ +4 | +170 | −1,0 | |||
Board 37 | 0,0 | O 3SA +1 | ♦K | −430 | O 3SA +1 | −430 | 0,0 | ||||
Board 38 | −2,0 | S 3SA -2 | ♣5 | −100 | 2 | N 1♥ -1 | −50 | −2,0 | |||
Board 39 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | W 4♥ +2 | −680 | 0,0 | ||||
Board 40 | 0,0 | N 4♥ = | ♠K | +420 | N 4♥ = | +420 | 0,0 | ||||
Board 41 | 0,0 | O 3SA +2 | ♣3 | −660 | O 3SA +2 | −660 | 0,0 | ||||
Board 42 | 14,0 | N 3SA +1 | ♣10 | +630 | 14 | N 6♦ -3 | −300 | 14,0 | |||
Team Hr. Donner | 17,04 | – | 2,96 | Team Hr. Jung | |||||||
39 | : | 9 | |||||||||
27 | : | 1 | |||||||||
Board 15 | 3,0 | N 2♠ -2 | ♥5 | −200 | 3 | N 5♣ -3 | −300 | 3,0 | |||
Board 16 | 0,0 | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | W 3♠ +1 | −170 | 0,0 | ||||
Board 17 | −1,0 | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | 1 | O 4♠ = | −420 | −1,0 | |||
Board 18 | 13,0 | N 4♠ = | ♣7 | +620 | 13 | N 4♠ -2 | −200 | 13,0 | |||
Board 19 | 7,0 | O 3♥ -2 | ♦9 | +200 | 7 | W 2♦ +1 | −110 | 7,0 | |||
Board 20 | 0,0 | W 6♠ = | ♣A | −1430 | W 6♠ = | −1430 | 0,0 | ||||
Board 21 | 4,0 | W 2♣ -1 | ♠4 | +50 | 4 | W 2♦ = | −90 | 4,0 | |||
12 | : | 8 | |||||||||
Board 8 | 0,0 | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | W 6♣ -1 | +50 | 0,0 | ||||
Board 9 | 12,0 | O 4♠ X -2 | ♣9 | +500 | 12 | S 5♥ -2 | −100 | 12,0 | |||
Board 10 | 0,0 | O 3SA = | ♠D | −600 | O 3SA = | −600 | 0,0 | ||||
Board 11 | −2,0 | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | 2 | N 4♠ -1 | −50 | −2,0 | |||
Board 12 | −2,0 | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | 2 | W 4♠ -2 | +100 | −2,0 | |||
Board 13 | 0,0 | N 3SA = | ♣6 | +600 | N 3SA = | +600 | 0,0 | ||||
Board 14 | −4,0 | S 3♦ X -1 | ♦2 | −100 | 4 | W 4♥ -1 | +50 | −4,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 36,32 SP / 78 IMP |
Teamscore für Team Fr. Hupe (2)
Team Fr. Hupe | 6,77 | – | 13,23 | Team Hr. Jung | |||||||
30 | : | 41 | |||||||||
15 | : | 6 | |||||||||
Board 22 | −1,0 | S 4♠ +1 | +450 | 1 | S 4♠ +2 | +480 | −1,0 | ||||
Board 23 | 12,0 | N 3♦ +1 | +130 | 12 | W 5♣ = | −600 | 12,0 | ||||
Board 24 | 0,0 | N 3SA -1 | −50 | N 3SA -1 | −50 | 0,0 | |||||
Board 25 | 1,0 | O 6SA = | −1440 | 1 | O 6♠ +1 | −1460 | 1,0 | ||||
Board 26 | 1,0 | O 4♥ +2 | −680 | 1 | O 4♥ +3 | −710 | 1,0 | ||||
Board 27 | −5,0 | W 3♠ = | −140 | 5 | W 3♠ -1 | +50 | −5,0 | ||||
Board 28 | 1,0 | N 3SA +1 | +630 | 1 | N 3SA = | +600 | 1,0 | ||||
15 | : | 35 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | W 4♠ = | −620 | W 4♠ = | −620 | 0,0 | |||||
Board 30 | 6,0 | O 2♥ +2 | −170 | 6 | O 3SA +1 | −430 | 6,0 | ||||
Board 31 | −10,0 | W 3SA = | −400 | 10 | W 3SA -1 | +50 | −10,0 | ||||
Board 32 | 8,0 | S 3♥ X = | +530 | 8 | W 3♠ -2 | +200 | 8,0 | ||||
Board 33 | 1,0 | N 3♥ -2 | −100 | 1 | O 2♠ +1 | −140 | 1,0 | ||||
Board 34 | −12,0 | S 3SA -1 | −100 | 12 | S 3SA = | +600 | −12,0 | ||||
Board 35 | −13,0 | S 3♦ +1 | +130 | 13 | S 1SA XX +2 | +960 | −13,0 | ||||
Team Fr. Hupe | 0,72 | – | 19,28 | Team Hr. Donner | |||||||
9 | : | 57 | |||||||||
6 | : | 43 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | O 2♦ +1 | −110 | 1 | W 2♦ +2 | ♣B | −130 | 1,0 | |||
Board 2 | −5,0 | O 3♦ +2 | −150 | 5 | W 5♥ -1 | ♠3 | +50 | −5,0 | |||
Board 3 | −10,0 | S 3SA -1 | −50 | 10 | N 3SA = | ♠9 | +400 | −10,0 | |||
Board 4 | −10,0 | N 3♥ +1 | +170 | 10 | N 4♥ = | ♣D | +620 | −10,0 | |||
Board 5 | −7,0 | W 3SA = | −400 | 7 | W 3♦ = | ♠9 | −110 | −7,0 | |||
Board 6 | −11,0 | N 6♦ -1 | −50 | 11 | S 4♠ +2 | ♥A | +480 | −11,0 | |||
Board 7 | 5,0 | W 4♠ -3 | +300 | 5 | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | 5,0 | |||
3 | : | 14 | |||||||||
Board 36 | 1,0 | N 2♦ +4 | +170 | 1 | N 2♦ +3 | ♠D | +150 | 1,0 | |||
Board 37 | 0,0 | O 3SA +1 | −430 | O 3SA +1 | ♦K | −430 | 0,0 | ||||
Board 38 | 2,0 | N 1♥ -1 | −50 | 2 | S 3SA -2 | ♣5 | −100 | 2,0 | |||
Board 39 | 0,0 | W 4♥ +2 | −680 | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | 0,0 | ||||
Board 40 | 0,0 | N 4♥ = | +420 | N 4♥ = | ♠K | +420 | 0,0 | ||||
Board 41 | 0,0 | O 3SA +2 | −660 | O 3SA +2 | ♣3 | −660 | 0,0 | ||||
Board 42 | −14,0 | N 6♦ -3 | −300 | 14 | N 3SA +1 | ♣10 | +630 | −14,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 7,49 SP / −59 IMP |
Teamscore für Team Hr. Jung (3)
Team Hr. Jung | 2,96 | – | 17,04 | Team Hr. Donner | |||||||
9 | : | 39 | |||||||||
1 | : | 27 | |||||||||
Board 15 | −3,0 | N 5♣ -3 | −300 | 3 | N 2♠ -2 | ♥5 | −200 | −3,0 | |||
Board 16 | 0,0 | W 3♠ +1 | −170 | W 2♠ +2 | ♥A | −170 | 0,0 | ||||
Board 17 | 1,0 | O 4♠ = | −420 | 1 | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | 1,0 | |||
Board 18 | −13,0 | N 4♠ -2 | −200 | 13 | N 4♠ = | ♣7 | +620 | −13,0 | |||
Board 19 | −7,0 | W 2♦ +1 | −110 | 7 | O 3♥ -2 | ♦9 | +200 | −7,0 | |||
Board 20 | 0,0 | W 6♠ = | −1430 | W 6♠ = | ♣A | −1430 | 0,0 | ||||
Board 21 | −4,0 | W 2♦ = | −90 | 4 | W 2♣ -1 | ♠4 | +50 | −4,0 | |||
8 | : | 12 | |||||||||
Board 8 | 0,0 | W 6♣ -1 | +50 | W 4♥ -1 | ♠10 | +50 | 0,0 | ||||
Board 9 | −12,0 | S 5♥ -2 | −100 | 12 | O 4♠ X -2 | ♣9 | +500 | −12,0 | |||
Board 10 | 0,0 | O 3SA = | −600 | O 3SA = | ♠D | −600 | 0,0 | ||||
Board 11 | 2,0 | N 4♠ -1 | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | 2,0 | |||
Board 12 | 2,0 | W 4♠ -2 | +100 | 2 | W 4♠ -1 | ♥10 | +50 | 2,0 | |||
Board 13 | 0,0 | N 3SA = | +600 | N 3SA = | ♣6 | +600 | 0,0 | ||||
Board 14 | 4,0 | W 4♥ -1 | +50 | 4 | S 3♦ X -1 | ♦2 | −100 | 4,0 | |||
Team Hr. Jung | 13,23 | – | 6,77 | Team Fr. Hupe | |||||||
41 | : | 30 | |||||||||
6 | : | 15 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | S 4♠ +2 | +480 | 1 | S 4♠ +1 | +450 | 1,0 | ||||
Board 23 | −12,0 | W 5♣ = | −600 | 12 | N 3♦ +1 | +130 | −12,0 | ||||
Board 24 | 0,0 | N 3SA -1 | −50 | N 3SA -1 | −50 | 0,0 | |||||
Board 25 | −1,0 | O 6♠ +1 | −1460 | 1 | O 6SA = | −1440 | −1,0 | ||||
Board 26 | −1,0 | O 4♥ +3 | −710 | 1 | O 4♥ +2 | −680 | −1,0 | ||||
Board 27 | 5,0 | W 3♠ -1 | +50 | 5 | W 3♠ = | −140 | 5,0 | ||||
Board 28 | −1,0 | N 3SA = | +600 | 1 | N 3SA +1 | +630 | −1,0 | ||||
35 | : | 15 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | W 4♠ = | −620 | W 4♠ = | −620 | 0,0 | |||||
Board 30 | −6,0 | O 3SA +1 | −430 | 6 | O 2♥ +2 | −170 | −6,0 | ||||
Board 31 | 10,0 | W 3SA -1 | +50 | 10 | W 3SA = | −400 | 10,0 | ||||
Board 32 | −8,0 | W 3♠ -2 | +200 | 8 | S 3♥ X = | +530 | −8,0 | ||||
Board 33 | −1,0 | O 2♠ +1 | −140 | 1 | N 3♥ -2 | −100 | −1,0 | ||||
Board 34 | 12,0 | S 3SA = | +600 | 12 | S 3SA -1 | −100 | 12,0 | ||||
Board 35 | 13,0 | S 1SA XX +2 | +960 | 13 | S 3♦ +1 | +130 | 13,0 | ||||
Ergebnis: 2. Rang mit 16,19 SP / −19 IMP |