Teamscore für Team Fr. Osicki (1)
Team Fr. Osicki | 3,17 | – | 16,83 | Team Fr. Rückert | |||||||
3 | : | 26 | |||||||||
Board 1 | 5,3 | N 3SA +3 | ♠B | +490 | 3 | N 3SA = | ♠6 | +400 | −2,3 | ||
Board 2 | 4,3 | N 4♥ +2 | ♠8 | +680 | N 4♥ +2 | ♠8 | +680 | −4,3 | |||
Board 3 | 0,4 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | --- | 0,0 | |||||
Board 4 | −4,3 | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | O 3SA +2 | ♠8 | −660 | 4,3 | |||
Board 5 | −5,3 | S 2♠ +3 | ♥9 | +200 | 10 | N 4♠ +1 | ♣2 | +650 | −7,3 | ||
Board 6 | −11,7 | S 6♠ X -1 | ♦D | −100 | 11 | S 4♠ +1 | ♦D | +450 | −2,0 | ||
Board 7 | −4,9 | N 2♦ -1 | ♣A | −100 | 5 | O 2SA -1 | ♥2 | +100 | −1,8 | ||
Board 8 | 2,0 | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | O 3♥ = | ♦A | −140 | −2,0 | |||
Board 9 | −6,7 | S 6♥ -1 | ♣6 | −50 | N 6♥ -1 | ♦7 | −50 | 6,7 | |||
Team Fr. Osicki | 19,46 | – | 0,54 | Team Fr. Deppe | |||||||
40 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | 8,0 | W 3SA -2 | ♥5 | +200 | 8 | W 2SA +1 | ♥K | −150 | 1,3 | ||
Board 11 | 0,7 | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | 2 | W 2♦ +2 | ♣A | −130 | 2,0 | ||
Board 12 | 2,3 | N 2SA = | ♠D | +120 | 6 | N 3SA -1 | ♠D | −100 | 5,3 | ||
Board 13 | 2,0 | N 2♠ -1 | ♦9 | −100 | 3 | O 3♥ +2 | ♦D | −200 | 2,0 | ||
Board 14 | 3,7 | O 5♠ +1 | ♣8 | −480 | O 5♠ +1 | ♣8 | −480 | −3,7 | |||
Board 15 | −1,7 | N 3♥ = | ♣K | +140 | 3 | O 3♦ -1 | ♥7 | +50 | 5,3 | ||
Board 16 | 4,3 | N 3♥ = | ♠4 | +140 | 6 | W 2♠ = | ♣8 | −110 | 3,7 | ||
Board 17 | −0,7 | N 4♠ = | ♣A | +420 | N 4♠ = | ♣A | +420 | 0,7 | |||
Board 18 | 11,7 | S 4♠ +1 | ♣3 | +650 | 12 | O 2SA -1 | ♠10 | +50 | 5,0 | ||
Team Fr. Osicki | 18,55 | – | 1,45 | Team Fr. Gottschalk | |||||||
40 | : | 7 | |||||||||
Board 19 | 6,0 | N 3♦ = | ♠5 | +110 | 6 | W 4♣ = | ♦A | −130 | 1,7 | ||
Board 20 | 5,0 | S 5♣ -3 | ♥A | −300 | 11 | O 2♠ X +1 | ♥3 | −870 | 9,7 | ||
Board 21 | 5,0 | S 3♥ = | ♠A | +140 | 4 | Pass | Pass | −0,3 | |||
Board 22 | 2,3 | S 4♠ -4 | ♥10 | −200 | 1 | O 3♥ +3 | ♠B | −230 | −1,3 | ||
Board 23 | 6,7 | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | 11 | O 3SA +3 | ♥2 | −690 | 8,0 | ||
Board 24 | −3,0 | W 3SA = | ♣K | −400 | 7 | S 4♠ X -1 | ♥K | −100 | −5,7 | ||
Board 25 | 3,0 | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | 7 | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | 5,7 | ||
Board 26 | −3,3 | O 4♥ = | ♣A | −620 | O 4♥ = | ♠B | −620 | 3,3 | |||
Board 27 | 0,0 | O 1SA +1 | ♣D | −120 | O 2♣ +1 | ♥5 | −110 | 0,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 41,18 SP / 50 IMP |
Teamscore für Team Fr. Rückert (2)
Team Fr. Rückert | 16,83 | – | 3,17 | Team Fr. Osicki | |||||||
26 | : | 3 | |||||||||
Board 1 | 2,3 | N 3SA = | ♠6 | +400 | 3 | N 3SA +3 | ♠B | +490 | −5,3 | ||
Board 2 | 4,3 | N 4♥ +2 | ♠8 | +680 | N 4♥ +2 | ♠8 | +680 | −4,3 | |||
Board 3 | 0,0 | --- | O 4♥ = | ♠5 | −620 | −0,4 | |||||
Board 4 | −4,3 | O 3SA +2 | ♠8 | −660 | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | 4,3 | |||
Board 5 | 7,3 | N 4♠ +1 | ♣2 | +650 | 10 | S 2♠ +3 | ♥9 | +200 | 5,3 | ||
Board 6 | 2,0 | S 4♠ +1 | ♦D | +450 | 11 | S 6♠ X -1 | ♦D | −100 | 11,7 | ||
Board 7 | 1,8 | O 2SA -1 | ♥2 | +100 | 5 | N 2♦ -1 | ♣A | −100 | 4,9 | ||
Board 8 | 2,0 | O 3♥ = | ♦A | −140 | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | −2,0 | |||
Board 9 | −6,7 | N 6♥ -1 | ♦7 | −50 | S 6♥ -1 | ♣6 | −50 | 6,7 | |||
Team Fr. Rückert | 11,58 | – | 8,42 | Team Fr. Gottschalk | |||||||
27 | : | 23 | |||||||||
Board 10 | −11,7 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 12 | W 3SA -1 | ♥5 | +100 | −5,0 | ||
Board 11 | 5,7 | O 2SA -2 | ♥A | +100 | 7 | W 1SA +3 | ♣A | −180 | 4,3 | ||
Board 12 | 1,0 | S 2♦ = | ♠8 | +90 | 1 | N 1♥ +1 | ♠D | +110 | −2,0 | ||
Board 13 | 0,7 | O 2♥ +1 | ♠D | −140 | 1 | O 1♥ +3 | ♠D | −170 | 0,7 | ||
Board 14 | 3,7 | O 4♠ +2 | ♣8 | −480 | 11 | O 6♠ = | ♣8 | −980 | 11,0 | ||
Board 15 | 8,7 | O 4♠ X -3 | ♥8 | +500 | 8 | N 3♥ = | ♠4 | +140 | 1,7 | ||
Board 16 | −3,7 | N 3♥ -2 | ♠4 | −100 | 5 | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | −3,0 | ||
Board 17 | −0,7 | S 4♠ = | ♣D | +420 | 2 | O 5♣ X -3 | ♠K | +500 | −2,0 | ||
Board 18 | −5,0 | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | 3 | O 3SA -3 | ♠9 | +150 | 1,7 | ||
Team Fr. Rückert | 18,69 | – | 1,31 | Team Fr. Deppe | |||||||
55 | : | 21 | |||||||||
Board 19 | −2,3 | N 3♦ -3 | ♠5 | −150 | W 1♠ +2 | ♣D | −140 | 2,0 | |||
Board 20 | 9,0 | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | 11 | O 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 4,3 | ||
Board 21 | 5,0 | N 3♥ = | ♠A | +140 | 11 | N 2SA -4 | ♦2 | −400 | 10,3 | ||
Board 22 | 7,0 | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | 12 | O 4♥ +2 | ♠B | −680 | 10,7 | ||
Board 23 | −6,3 | W 3SA +1 | ♥8 | −630 | 11 | O 3♣ +1 | ♥3 | −130 | −7,7 | ||
Board 24 | −8,3 | O 4♥ X = | ♠4 | −590 | 10 | S 4♠ X -1 | ♥K | −100 | −5,7 | ||
Board 25 | 9,3 | O 2SA -4 | ♣3 | +400 | 11 | O 3♠ +1 | ♦5 | −170 | 6,7 | ||
Board 26 | 10,0 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | 10 | O 4♥ = | ♣2 | −620 | 3,3 | ||
Board 27 | 0,0 | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | 0,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 47,10 SP / 61 IMP |
Teamscore für Team Fr. Deppe (3)
Team Fr. Deppe | 2,41 | – | 17,59 | Team Fr. Gottschalk | |||||||
17 | : | 44 | |||||||||
Board 1 | −11,0 | S 3SA -2 | ♥9 | −100 | 11 | S 3SA +1 | ♥9 | +430 | −3,3 | ||
Board 2 | −13,0 | S 6♠ -1 | ♥6 | −100 | 13 | S 4♠ +2 | ♣K | +680 | −4,3 | ||
Board 3 | 0,4 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 1 | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | 0,9 | ||
Board 4 | −4,3 | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | 13 | O 3SA -1 | ♣8 | +100 | −13,0 | ||
Board 5 | 6,3 | S 4♠ = | ♥9 | +620 | 11 | S 3♣ = | ♠4 | +110 | 8,3 | ||
Board 6 | 7,7 | N 5♠ X = | ♦A | +650 | 5 | S 4♠ +1 | ♦D | +450 | −2,0 | ||
Board 7 | 0,0 | --- | N 3♠ = | ♣A | +140 | −3,1 | |||||
Board 8 | −7,0 | O 4♥ = | ♣A | −420 | 7 | O 2♥ = | ♦D | −110 | −3,0 | ||
Board 9 | 6,7 | N 4♠ = | ♥2 | +420 | N 4♥ = | ♠9 | +420 | −6,7 | |||
Team Fr. Deppe | 0,54 | – | 19,46 | Team Fr. Osicki | |||||||
0 | : | 40 | |||||||||
Board 10 | −1,3 | W 2SA +1 | ♥K | −150 | 8 | W 3SA -2 | ♥5 | +200 | −8,0 | ||
Board 11 | −2,0 | W 2♦ +2 | ♣A | −130 | 2 | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | −0,7 | ||
Board 12 | −5,3 | N 3SA -1 | ♠D | −100 | 6 | N 2SA = | ♠D | +120 | −2,3 | ||
Board 13 | −2,0 | O 3♥ +2 | ♦D | −200 | 3 | N 2♠ -1 | ♦9 | −100 | −2,0 | ||
Board 14 | 3,7 | O 5♠ +1 | ♣8 | −480 | O 5♠ +1 | ♣8 | −480 | −3,7 | |||
Board 15 | −5,3 | O 3♦ -1 | ♥7 | +50 | 3 | N 3♥ = | ♣K | +140 | 1,7 | ||
Board 16 | −3,7 | W 2♠ = | ♣8 | −110 | 6 | N 3♥ = | ♠4 | +140 | −4,3 | ||
Board 17 | −0,7 | N 4♠ = | ♣A | +420 | N 4♠ = | ♣A | +420 | 0,7 | |||
Board 18 | −5,0 | O 2SA -1 | ♠10 | +50 | 12 | S 4♠ +1 | ♣3 | +650 | −11,7 | ||
Team Fr. Deppe | 1,31 | – | 18,69 | Team Fr. Rückert | |||||||
21 | : | 55 | |||||||||
Board 19 | −2,0 | W 1♠ +2 | ♣D | −140 | N 3♦ -3 | ♠5 | −150 | 2,3 | |||
Board 20 | −4,3 | O 4♠ +1 | ♥3 | −650 | 11 | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | −9,0 | ||
Board 21 | −10,3 | N 2SA -4 | ♦2 | −400 | 11 | N 3♥ = | ♠A | +140 | −5,0 | ||
Board 22 | −10,7 | O 4♥ +2 | ♠B | −680 | 12 | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | −7,0 | ||
Board 23 | 7,7 | O 3♣ +1 | ♥3 | −130 | 11 | W 3SA +1 | ♥8 | −630 | 6,3 | ||
Board 24 | 5,7 | S 4♠ X -1 | ♥K | −100 | 10 | O 4♥ X = | ♠4 | −590 | 8,3 | ||
Board 25 | −6,7 | O 3♠ +1 | ♦5 | −170 | 11 | O 2SA -4 | ♣3 | +400 | −9,3 | ||
Board 26 | −3,3 | O 4♥ = | ♣2 | −620 | 10 | O 2♥ +2 | ♣A | −170 | −10,0 | ||
Board 27 | 0,0 | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | 0,0 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 4,26 SP / −101 IMP |
Teamscore für Team Fr. Gottschalk (4)
Team Fr. Gottschalk | 17,59 | – | 2,41 | Team Fr. Deppe | |||||||
44 | : | 17 | |||||||||
Board 1 | 3,3 | S 3SA +1 | ♥9 | +430 | 11 | S 3SA -2 | ♥9 | −100 | 11,0 | ||
Board 2 | 4,3 | S 4♠ +2 | ♣K | +680 | 13 | S 6♠ -1 | ♥6 | −100 | 13,0 | ||
Board 3 | −0,9 | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | 1 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | −0,4 | ||
Board 4 | 13,0 | O 3SA -1 | ♣8 | +100 | 13 | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | 4,3 | ||
Board 5 | −8,3 | S 3♣ = | ♠4 | +110 | 11 | S 4♠ = | ♥9 | +620 | −6,3 | ||
Board 6 | 2,0 | S 4♠ +1 | ♦D | +450 | 5 | N 5♠ X = | ♦A | +650 | −7,7 | ||
Board 7 | 3,1 | N 3♠ = | ♣A | +140 | --- | 0,0 | |||||
Board 8 | 3,0 | O 2♥ = | ♦D | −110 | 7 | O 4♥ = | ♣A | −420 | 7,0 | ||
Board 9 | 6,7 | N 4♥ = | ♠9 | +420 | N 4♠ = | ♥2 | +420 | −6,7 | |||
Team Fr. Gottschalk | 8,42 | – | 11,58 | Team Fr. Rückert | |||||||
23 | : | 27 | |||||||||
Board 10 | 5,0 | W 3SA -1 | ♥5 | +100 | 12 | W 3SA = | ♥5 | −600 | 11,7 | ||
Board 11 | −4,3 | W 1SA +3 | ♣A | −180 | 7 | O 2SA -2 | ♥A | +100 | −5,7 | ||
Board 12 | 2,0 | N 1♥ +1 | ♠D | +110 | 1 | S 2♦ = | ♠8 | +90 | −1,0 | ||
Board 13 | −0,7 | O 1♥ +3 | ♠D | −170 | 1 | O 2♥ +1 | ♠D | −140 | −0,7 | ||
Board 14 | −11,0 | O 6♠ = | ♣8 | −980 | 11 | O 4♠ +2 | ♣8 | −480 | −3,7 | ||
Board 15 | −1,7 | N 3♥ = | ♠4 | +140 | 8 | O 4♠ X -3 | ♥8 | +500 | −8,7 | ||
Board 16 | 3,0 | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | 5 | N 3♥ -2 | ♠4 | −100 | 3,7 | ||
Board 17 | 2,0 | O 5♣ X -3 | ♠K | +500 | 2 | S 4♠ = | ♣D | +420 | 0,7 | ||
Board 18 | −1,7 | O 3SA -3 | ♠9 | +150 | 3 | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | 5,0 | ||
Team Fr. Gottschalk | 1,45 | – | 18,55 | Team Fr. Osicki | |||||||
7 | : | 40 | |||||||||
Board 19 | −1,7 | W 4♣ = | ♦A | −130 | 6 | N 3♦ = | ♠5 | +110 | −6,0 | ||
Board 20 | −9,7 | O 2♠ X +1 | ♥3 | −870 | 11 | S 5♣ -3 | ♥A | −300 | −5,0 | ||
Board 21 | 0,3 | Pass | Pass | 4 | S 3♥ = | ♠A | +140 | −5,0 | |||
Board 22 | 1,3 | O 3♥ +3 | ♠B | −230 | 1 | S 4♠ -4 | ♥10 | −200 | −2,3 | ||
Board 23 | −8,0 | O 3SA +3 | ♥2 | −690 | 11 | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | −6,7 | ||
Board 24 | 5,7 | S 4♠ X -1 | ♥K | −100 | 7 | W 3SA = | ♣K | −400 | 3,0 | ||
Board 25 | −5,7 | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | 7 | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | −3,0 | ||
Board 26 | −3,3 | O 4♥ = | ♠B | −620 | O 4♥ = | ♣A | −620 | 3,3 | |||
Board 27 | 0,0 | O 2♣ +1 | ♥5 | −110 | O 1SA +1 | ♣D | −120 | 0,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 27,46 SP / −10 IMP |