Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,375 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦3 | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣4 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦B | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♣4 | −400 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠K | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♠D | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 13,0 IMP | = | 1,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦B | +400 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠8 | +650 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣2 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠6 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♠K | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,375 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥D | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♥A | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦9 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥9 | +170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥D | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −35,0 IMP | = | −4,375 IMP/B | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦5 | +200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 43 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♠K | −150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣2 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦10 | −200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 46 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 47 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♠B | −1430 | = | −17,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −16,0 IMP = −0,500 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 48,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♣2 | −180 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♠2 | +200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠A | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠6 | +650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥K | −130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦D | +300 | = | 15,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,375 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♦3 | −180 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ -4 | ♦K | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥4 | −600 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦3 | −90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ X -3 | ♣D | −800 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♠6 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 30,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♣7 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥3 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♣2 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣5 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 37 | Nord-Süd | O 5♠ +2 | ♥K | −510 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 39 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠K | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 40 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 35,0 IMP | = | 4,375 IMP/B | ||||||
Board 41 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦5 | +200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 43 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♠K | −150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 44 | Ost-West | S 4♥ = | ♣2 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦10 | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 46 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | W 6♥ = | ♠B | −1430 | = | 17,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 110,0 IMP = 3,438 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,375 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥D | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦D | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♥2 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦7 | −140 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣3 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣4 | +420 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | −13,0 IMP | = | −1,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♦B | +400 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠8 | +650 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ = | ♣2 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠6 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♠K | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −30,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♣7 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥3 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♣2 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 36 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣5 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 37 | Ost-West | O 5♠ +2 | ♥K | −510 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 38 | Ost-West | N 3SA = | ♦5 | +400 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 39 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠K | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 40 | Ost-West | O 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −48,0 IMP | = | −6,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣2 | −600 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +620 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣3 | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣8 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ X -4 | ♠D | −800 | = | −15,0 IMP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −94,0 IMP = −2,938 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 0,375 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥D | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦D | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ = | ♥2 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | W 3♠ = | ♦7 | −140 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ = | ♣4 | +420 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,375 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA +3 | ♦3 | −180 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ -4 | ♦K | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | O 5♦ = | ♥4 | −600 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 1SA = | ♦3 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | S 3♠ X -3 | ♣D | −800 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 5♣ -1 | ♠6 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠A | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −35,0 IMP | = | −4,375 IMP/B | ||||||
Board 41 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠2 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 42 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♣3 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 43 | Ost-West | O 5♦ -2 | ♠7 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 44 | Ost-West | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 45 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠6 | +690 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 46 | Ost-West | N 4SA -2 | ♦4 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 47 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 48 | Ost-West | W 6♠ -2 | ♦10 | +200 | = | −17,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 IMP | = | 1,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 5♦ -3 | ♦3 | −150 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | ♠4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♣K | +150 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ = | ♣8 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♥3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | O 3♠ = | ♦B | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit −16,0 IMP = −0,500 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −3,0 IMP | = | −0,375 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦3 | +50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣4 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♦B | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 5 | Ost-West | O 5♣ = | ♣4 | −400 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠K | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♣ = | ♠D | −90 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 30,0 IMP | = | 3,750 IMP/B | ||||||
Board 33 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♥B | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣K | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 35 | Ost-West | S 2♠ -3 | ♥8 | −150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 36 | Ost-West | S 4♦ X -2 | ♥3 | −500 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 37 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −420 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 38 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣10 | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 39 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 40 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦5 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 35,0 IMP | = | 4,375 IMP/B | ||||||
Board 41 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠2 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 42 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣3 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 43 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♠7 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 44 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 45 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠6 | +690 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 46 | Nord-Süd | N 4SA -2 | ♦4 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 47 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 48 | Nord-Süd | W 6♠ -2 | ♦10 | +200 | = | 17,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 48,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA = | ♣2 | −600 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 4♠ = | ♥9 | +620 | = | 1,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣3 | −140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦10 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | N 1SA -2 | ♣8 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | N 4♥ X -4 | ♠D | −800 | = | 15,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 110,0 IMP = 3,438 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −48,0 IMP | = | −6,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 1SA +3 | ♣2 | −180 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ X -1 | ♠2 | +200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | N 4♣ = | ♠A | +130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠6 | +650 | = | −1,0 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | N 2♠ = | ♦D | +110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥K | −130 | = | −2,0 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 3SA -3 | ♦D | +300 | = | −15,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | −30,0 IMP | = | −3,750 IMP/B | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♥B | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣K | −450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 35 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♥8 | −150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 36 | Nord-Süd | S 4♦ X -2 | ♥3 | −500 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 37 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −420 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣10 | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 40 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦5 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,375 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥D | +430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♥A | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | O 2♥ = | ♦9 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥9 | +170 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♥ = | ♠10 | +620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥D | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | −13,0 IMP | = | −1,625 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 5♦ -3 | ♦3 | −150 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♠4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♣K | +150 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣8 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♥3 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣3 | +630 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦B | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −94,0 IMP = −2,938 IMP/B |