Privatscore für
Runde 1 | 21,6 IMP | = | 3,086 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♥9 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥D | +630 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠9 | −200 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | 0,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠9 | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥B | −140 | = | 0,3 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♣2 | +300 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −8,3 IMP | = | −1,186 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣3 | −420 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1♦ +1 | ♠D | +90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♣7 | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4SA = | ♣D | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♥2 | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Runde 3 | −8,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠3 | +50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 5♦ X -4 | ♣A | −800 | = | −8,7 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♥6 | +600 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣A | −1430 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♦A | +200 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 8,6 IMP | = | 1,229 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣9 | −140 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠B | −120 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥7 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♥A | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣B | −490 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | −2,7 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 13,9 IMP = 0,496 IMP/B — Rating: 52,80 |
Privatscore für
Runde 1 | 0,6 IMP | = | 0,086 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♦ +2 | ♣10 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 33 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠6 | +660 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠10 | −150 | = | −2,7 IMP | |||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ X = | ♠10 | −730 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦K | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥A | −200 | = | −11,3 IMP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣5 | −680 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♦ X -1 | ♥10 | +200 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 2,7 IMP | |||
Runde 3 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥2 | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠B | +100 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥7 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥4 | −130 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣6 | −200 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♦K | −980 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣8 | −400 | = | −1,7 IMP | |||
Runde 4 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♠A | −480 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣D | +600 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA X +1 | ♠6 | −950 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠3 | −200 | = | −2,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦D | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣2 | +200 | = | 0,7 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit −24,4 IMP = −0,871 IMP/B — Rating: 45,08 |
Privatscore für
Runde 1 | −18,9 IMP | = | −2,700 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣2 | −620 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠5 | −110 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣B | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ X = | ♥A | −790 | = | −9,3 IMP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♦K | −980 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠2 | −180 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥4 | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦5 | +110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥3 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | ♠A | +300 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 33 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦2 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 4♦ +2 | ♣8 | +170 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 35 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | −0,3 IMP | |||
Runde 3 | 23,4 IMP | = | 3,343 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 5♠ -2 | ♦D | +100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦D | +480 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦A | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♠10 | +50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣D | −400 | = | 0,3 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♦ X -1 | ♠A | +100 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −1,9 IMP | = | −0,271 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♠2 | −450 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠10 | −140 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦D | +460 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♦2 | +600 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | ♥5 | −1460 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦5 | −100 | = | −6,3 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 2,6 IMP = 0,093 IMP/B — Rating: 50,53 |
Privatscore für
Runde 1 | −10,3 IMP | = | −1,471 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | −2,3 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 1♦ +1 | ♠B | +90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣7 | +90 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣2 | −400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | 0,3 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠A | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 7,3 IMP | = | 1,043 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥7 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠9 | −130 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♦K | −980 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠7 | −400 | = | −1,7 IMP | |||
Runde 3 | −24,2 IMP | = | −3,457 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♠A | −480 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣7 | +50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♣A | −200 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 1,7 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦7 | +110 | = | −10,3 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | ♣6 | +150 | = | −1,3 IMP | |||
Runde 4 | 5,0 IMP | = | 0,714 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥7 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦5 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♦2 | −130 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 33 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠B | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠D | +690 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♣A | +80 | = | 5,7 IMP | + | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −22,2 IMP = −0,793 IMP/B — Rating: 45,52 |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 IMP | = | 3,429 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠10 | −140 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦K | +430 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | ♥2 | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣5 | −680 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣D | +110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥5 | +100 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
Runde 2 | 16,7 IMP | = | 2,386 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♥10 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥D | +600 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♥8 | −150 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | 0,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠2 | +600 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | 1,7 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣A | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Runde 3 | −5,7 IMP | = | −0,814 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦5 | −50 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 1,3 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 2♥ X -3 | ♦A | +500 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 34 | Nord-Süd | S 6SA -1 | ♥5 | −100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | −2,7 IMP | |||
Runde 4 | −4,6 IMP | = | −0,657 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1♦ +1 | ♠D | +90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♣8 | −460 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 0,3 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠A | −130 | = | 0,7 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 30,4 IMP = 1,086 IMP/B — Rating: 56,14 |
Privatscore für
Runde 1 | 10,3 IMP | = | 1,471 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | 2,3 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 1♦ +1 | ♠B | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | N 1SA = | ♣7 | +90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | W 5♦ = | ♣2 | −400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | −0,3 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠A | −150 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −16,7 IMP | = | −2,386 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ X -1 | ♥10 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | ♥D | +600 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♣ -3 | ♥8 | −150 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | −0,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 3SA = | ♠2 | +600 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | −1,7 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣A | +100 | = | 3,3 IMP | + | ||
Runde 3 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥2 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠B | +100 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥7 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | O 4♦ = | ♥4 | −130 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣6 | −200 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | W 6♥ = | ♦K | −980 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | O 3SA = | ♣8 | −400 | = | 1,7 IMP | |||
Runde 4 | 1,9 IMP | = | 0,271 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 5♥ = | ♠2 | −450 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠10 | −140 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦D | +460 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 5♦ = | ♦2 | +600 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | O 6♠ +1 | ♥5 | −1460 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit −7,5 IMP = −0,268 IMP/B — Rating: 48,49 |
Privatscore für
Runde 1 | −24,0 IMP | = | −3,429 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ = | ♠10 | −140 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦K | +430 | = | −6,3 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♦ +1 | ♥2 | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣5 | −680 | = | −8,7 IMP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 2♠ = | ♣D | +110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥5 | +100 | = | −9,3 IMP | --- | ||
Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥4 | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 2♥ = | ♦5 | +110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 32 | Ost-West | O 3♥ -3 | ♠A | +300 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 33 | Ost-West | S 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 4♦ +2 | ♣8 | +170 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 35 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♣A | −100 | = | 0,3 IMP | |||
Runde 3 | 24,2 IMP | = | 3,457 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 5♥ +1 | ♠A | −480 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣A | −200 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠6 | −100 | = | −1,7 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ = | ♦7 | +110 | = | 10,3 IMP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 2♦ +3 | ♣6 | +150 | = | 1,3 IMP | |||
Runde 4 | −8,6 IMP | = | −1,229 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 3♠ = | ♣9 | −140 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 2SA = | ♠B | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥7 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 5♦ = | ♥A | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 3SA +3 | ♣B | −490 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 28 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 2,7 IMP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit −8,4 IMP = −0,300 IMP/B — Rating: 48,31 |
Privatscore für
Runde 1 | −0,6 IMP | = | −0,086 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 4♦ +2 | ♣10 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 33 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠6 | +660 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 35 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠10 | −150 | = | 2,7 IMP | |||
Runde 2 | −7,3 IMP | = | −1,043 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠8 | +100 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥7 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♠9 | −130 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | −8,7 IMP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | W 6♥ = | ♦K | −980 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | W 3SA = | ♠7 | −400 | = | 1,7 IMP | |||
Runde 3 | 8,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 6♥ -1 | ♠3 | +50 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | S 5♦ X -4 | ♣A | −800 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 5♦ = | ♥6 | +600 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 6♠ = | ♣A | −1430 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♦A | +200 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 4,6 IMP | = | 0,657 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | S 1♦ +1 | ♠D | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦7 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 11 | Ost-West | O 4SA +1 | ♣8 | −460 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | −0,3 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♦ = | ♠A | −130 | = | −0,7 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 4,7 IMP = 0,168 IMP/B — Rating: 50,95 |
Privatscore für
Runde 1 | 18,9 IMP | = | 2,700 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 2♥ = | ♠5 | −110 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA = | ♣B | −90 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 4♠ X = | ♥A | −790 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | W 6♥ = | ♦K | −980 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | O 1SA +3 | ♠2 | −180 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 8,3 IMP | = | 1,186 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♣3 | −420 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 1♦ +1 | ♠D | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 11 | Ost-West | O 6SA -1 | ♣7 | +50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4SA = | ♣D | −430 | = | 1,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ = | ♥2 | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 5,7 IMP | = | 0,814 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 31 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣7 | +50 | = | −1,3 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠5 | +100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | O 2♥ X -3 | ♦A | +500 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 34 | Ost-West | S 6SA -1 | ♥5 | −100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 35 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | 2,7 IMP | |||
Runde 4 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 5♥ +1 | ♠A | −480 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA = | ♣D | +600 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 3 | Ost-West | W 3SA X +1 | ♠6 | −950 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠3 | −200 | = | 2,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦D | −170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣2 | +200 | = | −0,7 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 46,9 IMP = 1,675 IMP/B — Rating: 59,46 |
