Privatscore für
Runde 1 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♠7 | +1370 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA X -3 | ♦4 | +800 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♠4 | −200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦5 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠10 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♠10 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −30,0 IMP | = | −4,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦3 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♥K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ X -2 | ♠A | +300 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 6SA -2 | ♦4 | −200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥D | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♣9 | +200 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 6♣ -1 | ♠A | +100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣7 | −460 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥7 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣B | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 36 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | −2,0 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦6 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | N 5♦ X = | ♣A | +550 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 42 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥2 | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit −37,0 IMP = −1,321 IMP/B — Rating: −0,71 |
Privatscore für
Runde 1 | −20,0 IMP | = | −2,857 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦6 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠5 | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠5 | −650 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♣7 | +1370 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥K | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦4 | −450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥10 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | N 6SA -1 | ♦5 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠A | +400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦D | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♦2 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 35 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
Board 36 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 2,0 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 39 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦6 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 2♦ = | ♣A | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | N 5♦ X = | ♣A | +550 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 42 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥2 | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit −11,0 IMP = −0,393 IMP/B — Rating: +0,64 |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣A | +630 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦6 | −680 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♦A | −100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣D | −120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥10 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦10 | −620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 30,0 IMP | = | 4,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA = | ♦3 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 5♠ = | ♥K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♥ X -2 | ♠A | +300 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | N 6SA -2 | ♦4 | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♥D | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥8 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ = | ♠4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | N 6SA -1 | ♦5 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 32 | Ost-West | N 5♣ = | ♠A | +400 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦D | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♦2 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 35 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠10 | +430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 20,0 IMP | = | 2,857 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | N 5♣ X = | ♥A | +550 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣3 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦9 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠D | −680 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♠A | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 48,0 IMP = 1,714 IMP/B — Rating: +0,13 |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣A | +630 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦6 | −680 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♦A | −100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣D | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 1SA = | ♥10 | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | S 6♦ = | ♣7 | +1370 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥K | +200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦4 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥10 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 36 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | = | −2,0 IMP | |||
Board 38 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 39 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 40 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 41 | Ost-West | S 5♦ = | ♣D | +400 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 42 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −30,0 IMP | = | −4,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | W 2♥ = | ♦8 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 1SA = | ♦9 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 4♠ = | ♥D | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 5♥ = | ♥K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 5♥ X -3 | ♠A | +500 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ = | ♥2 | +620 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥D | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −37,0 IMP = −1,321 IMP/B — Rating: −0,97 / 43,34 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 6♦ = | ♠7 | +1370 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 1SA X -3 | ♦4 | +800 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♠4 | −200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦5 | −480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | O 2SA -1 | ♠10 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 7 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♠10 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | W 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 32 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♠A | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | O 1SA = | ♠3 | −90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 35 | Ost-West | W 4♥ X -1 | ♣A | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
Board 36 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 37 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣10 | +660 | = | 2,0 IMP | |||
Board 38 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠4 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 39 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 40 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 41 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♣D | +400 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣4 | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −20,0 IMP | = | −2,857 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 5♣ X = | ♥A | +550 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ = | ♣3 | +110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦9 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠4 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠D | −680 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦K | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | W 5♥ +1 | ♠A | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit −11,0 IMP = −0,393 IMP/B — Rating: +0,95 / +0,60 |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 IMP | = | 2,857 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦6 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♦ = | ♠5 | −90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | O 3SA = | ♣2 | −600 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠5 | −650 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 28 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠A | −480 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠7 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♠A | +420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠3 | −90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♣A | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♣9 | +200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | O 6♣ -1 | ♠A | +100 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣7 | −460 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥7 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | S 2♦ = | ♣B | +90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♦10 | +100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 30,0 IMP | = | 4,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦8 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦9 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥D | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♥K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 5♥ X -3 | ♠A | +500 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♥2 | +620 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥D | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 48,0 IMP = 1,714 IMP/B — Rating: 55,21 |