Teamscore für Team Hr. Koch (1)

Team Hr. Koch17,762,24Team Hr. Metzler
Hr. KochHr. Donner28:0Hr. MetzlerFr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. AuerHr. Auer
Board 13,7O 4 +28−48011O 6 =4−98011,0
Board 20,0O 4 =K−420O 4 =K−4200,0
Board 34,0N 2 =A+1104N 3 -1D−501,3
Board 40,7W 1SA +13−1201O 1SA +26−1500,7
Board 52,7O 4 -1A+505W 1SA +15−1203,7
Board 60,3O 4 +2K−680O 4 +2A−680−0,3
Board 71,0S 1SA +1K+1201S 1SA =K+900,3
Board 84,7W 3 +1B−1706O 4 =9−4203,7
Board 90,0O 3 =6−110O 3 =4−1100,0
Team Hr. Koch18,091,91Team Hr. Pfeil
Hr. KochHr. Donner36:6Hr. PfeilFr. Osberghaus
Fr. ReissingerFr. GrosspietschFr. AuerHr. Auer
Board 1010,7S 4 =A+6209O 5 -2A+200−0,3
Board 11−2,7W 4 =9−4201W 4 +19−4504,0
Board 120,7S 2 +110+1401O 1SA -210+1000,7
Board 13−2,7W 1SA +23−1501W 3 =5−1101,7
Board 142,7N 2 +37+1506W 3 =4−1105,7
Board 152,3N 2 =2+1105S 3 -1A−1004,0
Board 16−1,7W 2 =D−1105W 2 -12+100−5,0
Board 170,3O 4 +14−4501W 4 +25−4801,0
Board 187,7S 4 +110+65013N 3SA -16−10011,0
Team Hr. Koch12,967,04Team Fr. Dr. Dr. Loose
Hr. KochHr. Donner31:23Fr. Dr. Dr. LooseFr. Elzer
Hr. Dr. ReiffHr. Dr. WagenbachFr. AuerHr. Auer
Board 199,3N 3 +1K+13015O 2 X +2K−107014,3
Board 202,3W 4 -22+2002N 4 +16+150−0,3
Board 21−5,3N 1SA -13−1005N 1SA =4+90−1,3
Board 224,0O 4 -110+100O 4 -1A+100−4,0
Board 237,7W 6 -28+20012S 5 X -26−50011,0
Board 242,7N 6 +16+9401S 6 =3+980−3,7
Board 25−2,7N 2 -1B−504N 2 =B+110−2,7
Board 26−7,3O 4 =3−62013W 5 X -1A+200−11,7
Board 270,3S 3 -2D−1002O 3 +33−1702,3
Ergebnis: 1. Rang mit 48,81 SP / 66 IMP

Teamscore für Team Hr. Metzler (2)

Team Hr. Metzler2,2417,76Team Hr. Koch
Hr. MetzlerFr. Metzler0:28Hr. KochHr. Donner
Fr. AuerHr. AuerHr. RieseFr. Stumm
Board 1−11,0O 6 =4−98011O 4 +28−480−3,7
Board 20,0O 4 =K−420O 4 =K−4200,0
Board 3−1,3N 3 -1D−504N 2 =A+110−4,0
Board 4−0,7O 1SA +26−1501W 1SA +13−120−0,7
Board 5−3,7W 1SA +15−1205O 4 -1A+50−2,7
Board 60,3O 4 +2A−680O 4 +2K−680−0,3
Board 7−0,3S 1SA =K+901S 1SA +1K+120−1,0
Board 8−3,7O 4 =9−4206W 3 +1B−170−4,7
Board 90,0O 3 =4−110O 3 =6−1100,0
Team Hr. Metzler14,185,82Team Fr. Dr. Dr. Loose
Hr. MetzlerFr. Metzler30:18Fr. Dr. Dr. LooseFr. Elzer
Hr. Dr. ReiffHr. Dr. WagenbachHr. RieseFr. Stumm
Board 10−0,7S 3 +1A+1709S 3 -2K−20010,3
Board 11−4,0W 4 +19−45011W 4 -16+50−10,7
Board 12−0,7S 2 =10+1101S 3 =4+140−0,7
Board 13−1,7W 1SA +12−1206S 2 =5+110−6,0
Board 142,7N 2 +34+1502W 3 X -1A+100−0,3
Board 155,7W 3 -45+2007N 2 -14−1004,0
Board 16−1,7O 2 =2−110S 4 -2B−1001,7
Board 171,7W 4 =5−4202W 4 +25−4801,0
Board 187,7N 3SA +25+66010S 3 +39+1704,3
Team Hr. Metzler15,54,5Team Hr. Pfeil
Hr. MetzlerFr. Metzler35:18Hr. PfeilFr. Osberghaus
Fr. ReissingerFr. GrosspietschHr. RieseFr. Stumm
Board 191,7O 2 +27−1702O 2 =K−110−3,3
Board 20−2,0W 3 -1A+1001N 2 +26+1300,7
Board 212,7N 1SA +13+1201N 1SA =3+90−1,3
Board 224,0O 4 -1A+10012O 4 =A−62012,0
Board 235,0W 5 -12+1006W 4 =D−1301,7
Board 24−11,0N 5 +27+44011S 6SA +13+1020−4,7
Board 25−2,7N 2 -1B−504N 2 =B+110−2,7
Board 263,7O 3 +14−17010O 4 +13−6508,0
Board 275,3W 3 -16+506S 4 -410−2003,3
Ergebnis: 2. Rang mit 31,92 SP / 1 IMP

Teamscore für Team Hr. Pfeil (3)

Team Hr. Pfeil9,1910,81Team Fr. Dr. Dr. Loose
Hr. PfeilFr. Osberghaus6:8Fr. Dr. Dr. LooseFr. Elzer
Hr. Dr. ReiffHr. Dr. WagenbachFr. ReissingerFr. Grosspietsch
Board 13,7O 4 +26−480O 4 +26−480−3,7
Board 20,0O 4 =K−420O 4 =K−4200,0
Board 3−1,3N 3SA -15−50N 4 -18−501,3
Board 4−0,7O 1SA +26−1501O 1SA +16−120−0,7
Board 5−3,7O 1 +36−1306W 3SA -25+100−4,7
Board 6−1,0O 4 +3A−7101W 4 +28−680−0,3
Board 7−0,3S 1SA =8+90S 1SA =A+900,3
Board 83,7O 2 +3A−2006O 4 +19−4504,7
Board 90,0O 3 =2−110W 2SA =A−1200,0
Team Hr. Pfeil1,9118,09Team Hr. Koch
Hr. PfeilFr. Osberghaus6:36Hr. KochHr. Donner
Fr. AuerHr. AuerFr. ReissingerFr. Grosspietsch
Board 100,3O 5 -2A+2009S 4 =A+620−10,7
Board 11−4,0W 4 +19−4501W 4 =9−4202,7
Board 12−0,7O 1SA -210+1001S 2 +110+140−0,7
Board 13−1,7W 3 =5−1101W 1SA +23−1502,7
Board 14−5,7W 3 =4−1106N 2 +37+150−2,7
Board 15−4,0S 3 -1A−1005N 2 =2+110−2,3
Board 165,0W 2 -12+1005W 2 =D−1101,7
Board 17−1,0W 4 +25−4801O 4 +14−450−0,3
Board 18−11,0N 3SA -16−10013S 4 +110+650−7,7
Team Hr. Pfeil4,515,5Team Hr. Metzler
Hr. PfeilFr. Osberghaus18:35Hr. MetzlerFr. Metzler
Hr. RieseFr. StummFr. ReissingerFr. Grosspietsch
Board 193,3O 2 =K−1102O 2 +27−170−1,7
Board 20−0,7N 2 +26+1301W 3 -1A+1002,0
Board 211,3N 1SA =3+901N 1SA +13+120−2,7
Board 22−12,0O 4 =A−62012O 4 -1A+100−4,0
Board 23−1,7W 4 =D−1306W 5 -12+100−5,0
Board 244,7S 6SA +13+102011N 5 +27+44011,0
Board 252,7N 2 =B+1104N 2 -1B−502,7
Board 26−8,0O 4 +13−65010O 3 +14−170−3,7
Board 27−3,3S 4 -410−2006W 3 -16+50−5,3
Ergebnis: 4. Rang mit 15,60 SP / −49 IMP

Teamscore für Team Fr. Dr. Dr. Loose (4)

Team Fr. Dr. Dr. Loose10,819,19Team Hr. Pfeil
Fr. Dr. Dr. LooseFr. Elzer8:6Hr. PfeilFr. Osberghaus
Fr. ReissingerFr. GrosspietschHr. Dr. ReiffHr. Dr. Wagenbach
Board 13,7O 4 +26−480O 4 +26−480−3,7
Board 20,0O 4 =K−420O 4 =K−4200,0
Board 3−1,3N 4 -18−50N 3SA -15−501,3
Board 40,7O 1SA +16−1201O 1SA +26−1500,7
Board 54,7W 3SA -25+1006O 1 +36−1303,7
Board 60,3W 4 +28−6801O 4 +3A−7101,0
Board 7−0,3S 1SA =A+90S 1SA =8+900,3
Board 8−4,7O 4 +19−4506O 2 +3A−200−3,7
Board 90,0W 2SA =A−120O 3 =2−1100,0
Team Fr. Dr. Dr. Loose5,8214,18Team Hr. Metzler
Fr. Dr. Dr. LooseFr. Elzer18:30Hr. MetzlerFr. Metzler
Hr. RieseFr. StummHr. Dr. ReiffHr. Dr. Wagenbach
Board 10−10,3S 3 -2K−2009S 3 +1A+1700,7
Board 1110,7W 4 -16+5011W 4 +19−4504,0
Board 120,7S 3 =4+1401S 2 =10+1100,7
Board 136,0S 2 =5+1106W 1SA +12−1201,7
Board 140,3W 3 X -1A+1002N 2 +34+150−2,7
Board 15−4,0N 2 -14−1007W 3 -45+200−5,7
Board 16−1,7S 4 -2B−100O 2 =2−1101,7
Board 17−1,0W 4 +25−4802W 4 =5−420−1,7
Board 18−4,3S 3 +39+17010N 3SA +25+660−7,7
Team Fr. Dr. Dr. Loose7,0412,96Team Hr. Koch
Fr. Dr. Dr. LooseFr. Elzer23:31Hr. KochHr. Donner
Fr. AuerHr. AuerHr. Dr. ReiffHr. Dr. Wagenbach
Board 19−14,3O 2 X +2K−107015N 3 +1K+130−9,3
Board 200,3N 4 +16+1502W 4 -22+200−2,3
Board 211,3N 1SA =4+905N 1SA -13−1005,3
Board 224,0O 4 -1A+100O 4 -110+100−4,0
Board 23−11,0S 5 X -26−50012W 6 -28+200−7,7
Board 243,7S 6 =3+9801N 6 +16+940−2,7
Board 252,7N 2 =B+1104N 2 -1B−502,7
Board 2611,7W 5 X -1A+20013O 4 =3−6207,3
Board 27−2,3O 3 +33−1702S 3 -2D−100−0,3
Ergebnis: 3. Rang mit 23,67 SP / −18 IMP