Privatscore für
Runde 1 | −17,0 IMP | = | −2,429 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥2 | +110 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥10 | +660 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♠5 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♥5 | −650 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦9 | −620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | −16,0 IMP | = | −2,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥9 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥10 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦3 | −430 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♦K | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦K | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −16,0 IMP | = | −2,286 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣8 | +100 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥D | +120 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♠K | +450 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 5♣ X -3 | ♥D | +500 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦8 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −18,0 IMP | = | −2,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 37 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦8 | −100 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 38 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦K | −120 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦9 | +110 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 40 | Nord-Süd | S 2♥ +4 | ♦D | +230 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 41 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣8 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 42 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠D | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit −67,0 IMP = −2,393 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥B | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦10 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦K | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦6 | +50 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦10 | −460 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 17,0 IMP | = | 2,429 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥10 | +600 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠D | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♣4 | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♦2 | −140 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦9 | −170 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦K | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦2 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣B | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 6♦ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♣7 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦7 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 18,0 IMP | = | 2,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Ost-West | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 37 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦8 | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 38 | Ost-West | O 2SA = | ♦K | −120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 39 | Ost-West | N 2♥ = | ♦9 | +110 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 40 | Ost-West | S 2♥ +4 | ♦D | +230 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 41 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣8 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 42 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠D | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 32,0 IMP = 1,143 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 IMP | = | 2,286 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦K | +690 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦A | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠K | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 5♣ X -4 | ♦K | +800 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 1♠ -1 | ♦4 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠5 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠K | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 16,0 IMP | = | 2,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | W 1SA = | ♥9 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♠ = | ♥10 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦3 | −430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 5♥ = | ♦K | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦K | −100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +420 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | W 3♥ = | ♦K | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♦2 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 31 | Ost-West | O 4♥ = | ♣B | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Ost-West | N 6♦ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♣7 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦7 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠4 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♥10 | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦4 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣3 | +200 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥6 | −420 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 2SA +3 | ♣D | −210 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 35,0 IMP = 1,250 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −16,0 IMP | = | −2,286 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦K | +690 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♦A | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠K | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 5♣ X -4 | ♦K | +800 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 1♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠5 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠K | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −17,0 IMP | = | −2,429 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♥10 | +600 | = | 2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♠A | −130 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 3♣ = | ♠D | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 1SA -2 | ♣4 | −200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 1♥ +2 | ♦2 | −140 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦9 | −170 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | −18,0 IMP | = | −2,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Ost-West | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 37 | Ost-West | N 4♠ = | ♦B | +620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 38 | Ost-West | N 2♦ = | ♥K | +90 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 39 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♦8 | −300 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 40 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠8 | +450 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 41 | Ost-West | W 6♣ -2 | ♥5 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 42 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♠A | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −16,0 IMP | = | −2,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Ost-West | W 1SA = | ♥10 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | S 3♠ = | ♠5 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♠B | −150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 5♥ = | ♠D | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit −67,0 IMP = −2,393 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 IMP | = | 2,429 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♣ = | ♥2 | +110 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥10 | +660 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♠5 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♥5 | −650 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♣3 | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 31 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 32 | Ost-West | N 6♦ -1 | ♠3 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♣7 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Ost-West | W 4♥ = | ♠K | −420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 35 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 18,0 IMP | = | 2,571 IMP/B | ||||||
Board 36 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 37 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 38 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥K | +90 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 39 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦8 | −300 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 40 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠8 | +450 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 41 | Nord-Süd | W 6♣ -2 | ♥5 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 42 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♠A | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠4 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♥10 | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♦4 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣3 | +200 | = | −1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 28 | Ost-West | O 2SA +3 | ♣D | −210 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 32,0 IMP = 1,143 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
Board 22 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥B | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦10 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥2 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦K | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦6 | +50 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 28 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦10 | −460 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♣3 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 31 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 6♦ -1 | ♠3 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 33 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♣7 | −510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠K | −420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 35 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦2 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 16,0 IMP | = | 2,286 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♣8 | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 2SA = | ♥D | +120 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 17 | Ost-West | N 5♥ = | ♠K | +450 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 5♣ X -3 | ♥D | +500 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ = | ♦8 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 16,0 IMP | = | 2,286 IMP/B | ||||||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥10 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♠5 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♠B | −150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♠D | +650 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 35,0 IMP = 1,250 IMP/B |