Privatscore für
Runde 1 | 23,1 IMP | = | 2,567 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 2,7 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥D | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠8 | −110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦6 | +180 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | −2,7 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 6SA +1 | ♥5 | +1020 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♠10 | +200 | = | 3,7 IMP | + | ||
Runde 2 | −21,4 IMP | = | −2,378 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥D | −100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | −0,3 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥3 | −110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥A | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ +4 | ♣10 | +190 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♥ X -4 | ♣9 | −1100 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣10 | −620 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠3 | +110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦A | +600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 10,9 IMP | = | 1,211 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♦4 | +180 | = | 2,7 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♥K | −170 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦A | −120 | = | −1,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦A | −120 | = | −2,7 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦K | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 12,6 IMP = 0,467 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 IMP | = | 2,667 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠9 | −50 | = | −2,7 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥D | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥10 | −170 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥K | +690 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | −1,3 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠9 | +690 | = | 14,3 IMP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 6SA +1 | ♥5 | +1020 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 1,3 IMP | |||
Runde 2 | 26,2 IMP | = | 2,911 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦5 | +100 | = | −0,7 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥9 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠6 | −130 | = | −0,7 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♥9 | +100 | = | 12,3 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥5 | +100 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣7 | −100 | = | −10,3 IMP | --- | ||
Runde 3 | 2,8 IMP | = | 0,311 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♦3 | −100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦K | −100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 1,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♥K | −620 | = | −9,7 IMP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♥B | −140 | = | −2,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠4 | +100 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 IMP = 1,963 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,8 IMP | = | −0,978 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | −2,7 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥3 | +690 | = | 1,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦4 | +140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | −2,7 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦6 | −690 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥K | +490 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠10 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −9,7 IMP | = | −1,078 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ -3 | ♠8 | +300 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | −0,3 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠5 | +110 | = | 1,3 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♦9 | +150 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | 0,3 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦6 | −620 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♦5 | +170 | = | −4,3 IMP | - | ||
Runde 3 | 8,3 IMP | = | 0,922 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♠A | +200 | = | 2,3 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 21 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 IMP | ||||
Board 22 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦3 | +150 | = | 1,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♦4 | −170 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦8 | −120 | = | −2,7 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit −10,2 IMP = −0,378 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −38,2 IMP | = | −4,244 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥B | +100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥D | +630 | = | −1,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣5 | −200 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥K | −200 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦D | +100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | −9,3 IMP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥D | +420 | = | −8,7 IMP | -- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 4,7 IMP | = | 0,522 IMP/B | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥7 | +150 | = | 1,3 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | −0,3 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♣5 | +400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 0,3 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥8 | −140 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠K | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −22,4 IMP | = | −2,489 IMP/B | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦K | −100 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | ♠A | +100 | = | 4,3 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦4 | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | ♣7 | −200 | = | 2,3 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠A | −90 | = | −0,3 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♣5 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♠7 | +210 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠8 | −400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit −55,9 IMP = −2,070 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −24,0 IMP | = | −2,667 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 2,7 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥D | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥10 | −170 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥K | +690 | = | −5,7 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | 1,3 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠9 | +690 | = | −14,3 IMP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 6SA +1 | ♥5 | +1020 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | −1,3 IMP | |||
Runde 2 | 9,7 IMP | = | 1,078 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 2♥ -3 | ♠8 | +300 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 0,3 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦7 | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 3♣ = | ♠5 | +110 | = | −1,3 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♦9 | +150 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦7 | −430 | = | −0,3 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ = | ♦6 | −620 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦5 | +170 | = | 4,3 IMP | + | ||
Runde 3 | 22,4 IMP | = | 2,489 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦K | −100 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | O 5♥ -2 | ♠A | +100 | = | −4,3 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦4 | −50 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ X -1 | ♣7 | −200 | = | −2,3 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 1SA = | ♠A | −90 | = | 0,3 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♣5 | −50 | = | 0,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 2SA +3 | ♠7 | +210 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | W 3SA = | ♠8 | −400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 8,1 IMP = 0,300 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −23,1 IMP | = | −2,567 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | −2,7 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥D | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♠8 | −110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 2SA +2 | ♦6 | +180 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 2,7 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦6 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | S 6SA +1 | ♥5 | +1020 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♠10 | +200 | = | −3,7 IMP | - | ||
Runde 2 | −4,7 IMP | = | −0,522 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥7 | +150 | = | −1,3 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 0,3 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♠9 | −110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥5 | −100 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♦ = | ♣5 | +400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | −0,3 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥8 | −140 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠K | −100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♥2 | +620 | = | −7,7 IMP | -- | ||
Runde 3 | −8,3 IMP | = | −0,922 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ X -1 | ♠A | +200 | = | −2,3 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦K | +170 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | Pass | Pass | = | −1,0 IMP | ||||
Board 22 | Ost-West | N 2SA +1 | ♦3 | +150 | = | −1,3 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♦4 | −170 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 25 | Ost-West | O 2SA = | ♦8 | −120 | = | 2,7 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit −36,1 IMP = −1,337 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 38,2 IMP | = | 4,244 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥B | +100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥D | +630 | = | 1,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥10 | −140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣5 | −200 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥K | −200 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦D | +100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♥D | +420 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −50 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 21,4 IMP | = | 2,378 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥D | −100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | 0,3 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥3 | −110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥A | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♦ +4 | ♣10 | +190 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ X -4 | ♣9 | −1100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♦A | +600 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | −2,8 IMP | = | −0,311 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♦3 | −100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦K | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | −1,3 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♥K | −620 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♥B | −140 | = | 2,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠4 | +100 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | −7,3 IMP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 56,8 IMP = 2,104 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 8,8 IMP | = | 0,978 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | 2,7 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥3 | +690 | = | −1,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦4 | +140 | = | −2,3 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥K | +630 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 2,7 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3SA +3 | ♦6 | −690 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥K | +490 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♠10 | +100 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −26,2 IMP | = | −2,911 IMP/B | ||||||
Board 10 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦5 | +100 | = | 0,7 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥9 | +490 | = | −1,0 IMP | |||
Board 12 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠6 | −130 | = | 0,7 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦B | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ -2 | ♥9 | +100 | = | −12,3 IMP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥5 | +100 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 10,3 IMP | +++ | ||
Runde 3 | −10,9 IMP | = | −1,211 IMP/B | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | −9,3 IMP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥K | −100 | = | 2,7 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | S 2SA +2 | ♦4 | +180 | = | −2,7 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | W 3♣ +3 | ♥K | −170 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦A | −120 | = | 1,7 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦A | −120 | = | 2,7 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦K | −100 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 6. Rang mit −28,3 IMP = −1,048 IMP/B |