| 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | SP |
---|
Team 3 | • | 10,99-9,01 16:14 | 15,54-4,46 27:13 | 7,67-12,33 7:12 | 15,54-4,46 29:15 | 16,64-3,36 18:0 | 66,38 |
Team 4 | 9,01-10,99 14:16 | • | 13,9-6,1 22:13 | 18,9-1,1 32:3 | 1,1-18,9 3:32 | 14,92-5,08 20:8 | 57,83 |
Team 1 | 4,46-15,54 13:27 | 6,1-13,9 13:22 | • | 10-10 8:8 | 15,83-4,17 28:13 | 17,99-2,01 26:2 | 54,38 |
Team 6 | 12,33-7,67 12:7 | 1,1-18,9 3:32 | 10-10 8:8 | • | 18,9-1,1 29:0 | 6,85-13,15 16:23 | 49,18 |
Team 5 | 4,46-15,54 15:29 | 18,9-1,1 32:3 | 4,17-15,83 13:28 | 1,1-18,9 0:29 | • | 9,01-10,99 1:3 | 37,64 |
Team 2 | 3,36-16,64 0:18 | 5,08-14,92 8:20 | 2,01-17,99 2:26 | 13,15-6,85 23:16 | 10,99-9,01 3:1 | • | 34,59 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 103 | Fr. Faber – Hr. Dr. Meyer | 35,0 | 1,167 | 30 |
2.-3. | 101 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | 22,4 | 0,747 | 30 |
2.-3. | 104 | Fr. Dr. Kucharska-Jansen – Fr. Dr. Dr. Loose | 22,4 | 0,747 | 30 |
4. | 3 | Fr. Fingerle – Hr. Dr. Kesting | 11,6 | 0,387 | 30 |
5. | 6 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | 6,0 | 0,200 | 30 |
6. | 2 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | 5,4 | 0,180 | 30 |
7. | 1 | Fr. Reissinger – Hr. Dr. Wagenbach | −1,0 | −0,033 | 30 |
8. | 4 | Fr. Elzer – Fr. Osicki | −4,2 | −0,140 | 30 |
9. | 106 | Fr. Stumm – Hr. Riese | −8,6 | −0,287 | 30 |
10. | 105 | Fr. Mathiak – Fr. Schaar | −15,4 | −0,513 | 30 |
11. | 5 | Fr. Deppe – Fr. Rückert | −17,8 | −0,593 | 30 |
12. | 102 | Fr. Auer – Hr. Auer | −55,8 | −1,860 | 30 |
|