| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | SP |
---|
Team 1 | • | 16,79-3,21 28:11 | 10,55-9,45 16:15 | 12,07-7,93 14:10 | 15,92-4,08 22:8 | 13,81-6,19 18:10 | 20,00-0,00 37:0 | 89,14 |
Team 2 | 3,21-16,79 11:28 | • | 3,77-16,23 1:16 | 15,28-4,72 13:1 | 17,31-2,69 20:1 | 15,61-4,39 17:4 | 17,79-2,21 21:0 | 72,97 |
Team 3 | 9,45-10,55 15:16 | 16,23-3,77 16:1 | • | 7,93-12,07 10:14 | 6,19-13,81 7:15 | 17,31-2,69 20:1 | 10,55-9,45 2:1 | 67,66 |
Team 5 | 7,93-12,07 10:14 | 4,72-15,28 1:13 | 12,07-7,93 14:10 | • | 10,55-9,45 3:2 | 9,45-10,55 9:10 | 17,56-2,44 22:2 | 62,28 |
Team 6 | 4,08-15,92 8:22 | 2,69-17,31 1:20 | 13,81-6,19 15:7 | 9,45-10,55 2:3 | • | 13,41-6,59 12:5 | 9,45-10,55 17:18 | 52,89 |
Team 7 | 6,19-13,81 10:18 | 4,39-15,61 4:17 | 2,69-17,31 1:20 | 10,55-9,45 10:9 | 6,59-13,41 5:12 | • | 12,07-7,93 17:13 | 42,48 |
Team 4 | 0,00-20,00 0:37 | 2,21-17,79 0:21 | 9,45-10,55 1:2 | 2,44-17,56 2:22 | 10,55-9,45 18:17 | 7,93-12,07 13:17 | • | 32,58 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 101 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 41,3 | 1,377 | 30 |
2. | 3 | Fr. Glubrecht – Hr. Glubrecht | 36,3 | 1,210 | 30 |
3. | 1 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | 34,3 | 1,143 | 30 |
4. | 5 | Fr. Hupe – Fr. Peters | 23,5 | 0,783 | 30 |
5. | 102 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | 22,0 | 0,733 | 30 |
6. | 2 | Fr. Elzer – Fr. Osicki | 14,3 | 0,477 | 30 |
7. | 106 | Fr. Gottschalk – Fr. Reissinger | −3,0 | −0,100 | 30 |
8. | 103 | Fr. E. Krüger – Hr. Czempik | −10,7 | −0,357 | 30 |
9. | 107 | Fr. Hoene – Fr. Krötenheerdt | −13,3 | −0,443 | 30 |
10. | 105 | Fr. van Kaathoven – Fr. Pauls | −14,2 | −0,473 | 30 |
11. | 6 | Fr. Dr. Kucharska-Jansen – Hr. Pfeil | −17,8 | −0,593 | 30 |
12. | 104 | Fr. Haupt – Hr. H. Bohnsack | −22,2 | −0,740 | 30 |
13. | 7 | Fr. Osberghaus – Fr. Steinkamp | −24,5 | −0,817 | 30 |
14. | 4 | Hr. Haupt – Hr. Dr. Wagenbach | −66,2 | −2,207 | 30 |
|