Teamscore für Team Hr. Metzler (1)
| Team Hr. Metzler | 16,77 | – | 3,23 | Team Hr. Pfeil | |||||||
| 26 | : | 6 | |||||||||
| Board 1 | 0,5 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♠8 | +420 | 0,5 | ||
| Board 2 | −1,0 | O 2♥ = | ♦6 | −110 | 4 | O 3♦ -1 | ♣A | +50 | −3,0 | ||
| Board 3 | 3,3 | N 3♥ = | ♣6 | +140 | 5 | N 4♥ -1 | ♣6 | −50 | 1,3 | ||
| Board 4 | 3,8 | W 3♦ -2 | ♣6 | +200 | 9 | S 2♠ -2 | ♣A | −200 | 5,8 | ||
| Board 5 | −0,5 | W 3SA +3 | ♦D | −490 | 2 | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | −1,5 | ||
| Board 6 | 6,0 | S 4♥ = | ♦A | +420 | 11 | O 3♠ = | ♥4 | −140 | 6,5 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | N 4♥ +1 | ♥5 | +650 | 0,0 | |||
| Team Hr. Metzler | 10,00 | – | 10,00 | Team Fr. Hupe | |||||||
| 21 | : | 21 | |||||||||
| Board 8 | −1,5 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 1 | N 4♦ -2 | ♠5 | −100 | 0,5 | ||
| Board 9 | 2,5 | O 3♥ = | ♣D | −140 | 12 | N 4♣ X -4 | ♦4 | −800 | 9,3 | ||
| Board 10 | −0,8 | N 3SA +1 | ♥10 | +630 | 13 | N 6SA = | ♣5 | +1440 | −10,8 | ||
| Board 11 | 1,8 | O 3♠ -1 | ♣10 | +50 | 5 | O 3♠ = | ♣10 | −140 | 3,0 | ||
| Board 12 | 0,0 | W 3SA -1 | ♠8 | +50 | 4 | O 3♣ = | ♥4 | −110 | 3,5 | ||
| Board 13 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♥6 | +650 | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | 0,0 | |||
| Board 14 | −3,5 | W 2♥ +2 | ♠6 | −170 | 7 | S 3♦ +1 | ♥4 | +130 | −3,8 | ||
| Team Hr. Metzler | 4,50 | – | 15,50 | Team Hr. Glubrecht | |||||||
| 11 | : | 26 | |||||||||
| Board 15 | −6,0 | W 3SA +2 | ♣D | −460 | 11 | O 5♣ -1 | ♥4 | +50 | −5,3 | ||
| Board 16 | −5,3 | O 4♥ = | ♦3 | −620 | 10 | O 3♥ +1 | ♥8 | −170 | −3,3 | ||
| Board 17 | 2,3 | N 5♥ -2 | ♠K | −100 | 5 | N 5♥ X -2 | ♠D | −300 | 2,3 | ||
| Board 18 | 5,0 | N 1♦ +1 | ♣B | +90 | 5 | S 2♥ -1 | ♦10 | −100 | −0,5 | ||
| Board 19 | −1,3 | N 2♠ -1 | ♣B | −50 | S 4♥ -1 | ♦D | −50 | 1,3 | |||
| Board 20 | 0,5 | O 3SA = | ♦5 | −600 | 1 | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | 0,5 | ||
| Board 21 | −4,0 | O 2♣ = | ♠2 | −90 | 5 | O 1♥ -2 | ♣4 | +100 | −0,8 | ||
| Team Hr. Metzler | 3,47 | – | 16,53 | Team Fr. Osicki | |||||||
| 0 | : | 19 | |||||||||
| Board 22 | 0,3 | N 3♦ = | ♥A | +110 | N 3♦ = | ♥A | +110 | −0,3 | |||
| Board 23 | 1,5 | W 2SA -1 | ♥2 | +100 | 5 | W 3SA -3 | ♥2 | +300 | −5,8 | ||
| Board 24 | 1,0 | W 3♦ -1 | ♥K | +50 | 3 | S 3♠ = | ♦K | +140 | −3,5 | ||
| Board 25 | −5,8 | N 4♥ X -1 | ♠8 | −100 | 6 | N 3♥ = | ♠5 | +140 | 0,0 | ||
| Board 26 | 0,0 | O 2♣ = | ♠K | −90 | S 2SA -1 | ♣8 | −100 | 0,0 | |||
| Board 27 | −5,8 | N 4♠ X -2 | ♠2 | −300 | 5 | N 4♠ -2 | ♠2 | −100 | 2,0 | ||
| Board 28 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♣4 | −450 | O 3SA +2 | ♣7 | −460 | 0,0 | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 34,74 SP / −14 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Osicki (2)
| Team Fr. Osicki | 8,23 | – | 11,77 | Team Hr. Glubrecht | |||||||
| 8 | : | 12 | |||||||||
| Board 29 | −1,0 | N 3♥ = | ♠3 | +140 | 8 | N 4♥ -2 | ♠5 | −200 | 7,5 | ||
| Board 30 | −3,5 | O 1SA = | ♦B | −90 | 5 | O 1SA -2 | ♥7 | +100 | −1,8 | ||
| Board 31 | 5,3 | N 5♥ +1 | ♦A | +680 | N 5♥ +1 | ♦A | +680 | −5,3 | |||
| Board 32 | −2,8 | N 3SA -1 | ♣10 | −50 | N 3SA -1 | ♣3 | −50 | 2,8 | |||
| Board 33 | −2,8 | N 6♦ X -1 | ♠A | −100 | 5 | O 5♠ X -1 | ♦D | +100 | −2,8 | ||
| Board 34 | 0,0 | S 3♦ +1 | ♣9 | +130 | 2 | N 1SA +3 | ♥3 | +180 | −2,0 | ||
| Board 35 | --- | O 3SA +3 | ♥3 | −690 | 0,7 | ||||||
| Team Fr. Osicki | 3,01 | – | 16,99 | Team Hr. Pfeil | |||||||
| 14 | : | 35 | |||||||||
| Board 15 | −4,5 | W 3SA = | ♠8 | −400 | 10 | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | −5,3 | ||
| Board 16 | 8,0 | O 4♥ -1 | ♦3 | +100 | 13 | W 4♥ +1 | ♠4 | −650 | 6,0 | ||
| Board 17 | −5,8 | O 5♠ = | ♣10 | −450 | 11 | W 5♣ -1 | ♥A | +50 | −5,8 | ||
| Board 18 | −6,0 | S 3♥ -4 | ♠4 | −400 | 7 | N 2♦ -1 | ♣B | −100 | −0,5 | ||
| Board 19 | −1,3 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | 5 | S 3♥ = | ♦D | +140 | −3,8 | ||
| Board 20 | 0,5 | O 3SA = | ♦5 | −600 | 1 | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | 0,5 | ||
| Board 21 | 0,8 | O 1♥ -2 | ♠2 | +100 | 2 | O 1♥ -3 | ♠2 | +150 | −2,5 | ||
| Team Fr. Osicki | 16,53 | – | 3,47 | Team Hr. Metzler | |||||||
| 19 | : | 0 | |||||||||
| Board 22 | 0,3 | N 3♦ = | ♥A | +110 | N 3♦ = | ♥A | +110 | −0,3 | |||
| Board 23 | 5,8 | W 3SA -3 | ♥2 | +300 | 5 | W 2SA -1 | ♥2 | +100 | −1,5 | ||
| Board 24 | 3,5 | S 3♠ = | ♦K | +140 | 3 | W 3♦ -1 | ♥K | +50 | −1,0 | ||
| Board 25 | 0,0 | N 3♥ = | ♠5 | +140 | 6 | N 4♥ X -1 | ♠8 | −100 | 5,8 | ||
| Board 26 | 0,0 | S 2SA -1 | ♣8 | −100 | O 2♣ = | ♠K | −90 | 0,0 | |||
| Board 27 | −2,0 | N 4♠ -2 | ♠2 | −100 | 5 | N 4♠ X -2 | ♠2 | −300 | 5,8 | ||
| Board 28 | 0,0 | O 3SA +2 | ♣7 | −460 | W 4♠ +1 | ♣4 | −450 | 0,0 | |||
| Team Fr. Osicki | 5,37 | – | 14,63 | Team Fr. Hupe | |||||||
| 1 | : | 13 | |||||||||
| Board 1 | 0,5 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | 0,5 | ||
| Board 2 | −1,0 | N 3♠ -1 | ♣7 | −100 | S 2♠ -1 | ♥3 | −100 | 1,0 | |||
| Board 3 | −6,8 | N 5♥ X -2 | ♠A | −300 | 11 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | −4,8 | ||
| Board 4 | 1,0 | N 2♠ = | ♥2 | +110 | W 3♦ -1 | ♣3 | +100 | −1,0 | |||
| Board 5 | −0,5 | O 5♥ +1 | ♣A | −480 | O 4♥ +2 | ♦9 | −480 | 0,5 | |||
| Board 6 | −0,5 | N 3♥ = | ♠K | +140 | 2 | S 3♥ +2 | ♦10 | +200 | −1,0 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ +1 | ♠4 | +650 | N 4♥ +1 | ♣3 | +650 | 0,0 | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 33,14 SP / −18 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Hr. Glubrecht (3)
| Team Hr. Glubrecht | 5,68 | – | 14,32 | Team Fr. Hupe | |||||||
| 7 | : | 18 | |||||||||
| Board 22 | 3,0 | W 3♥ -2 | ♣5 | +200 | 6 | N 4♦ -1 | ♥A | −50 | 3,5 | ||
| Board 23 | −3,3 | O 1SA = | ♥7 | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | 4,0 | ||
| Board 24 | −3,0 | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | 2 | N 3♣ -1 | ♦7 | −50 | 1,5 | ||
| Board 25 | 0,0 | N 2♥ +1 | ♣4 | +140 | 6 | O 4♠ -4 | ♥5 | +400 | −5,8 | ||
| Board 26 | 0,0 | O 1SA = | ♠K | −90 | W 1SA = | ♠5 | −90 | 0,0 | |||
| Board 27 | −0,5 | N 4♠ -1 | ♥4 | −50 | 10 | N 4♠ = | ♦6 | +420 | −8,3 | ||
| Board 28 | 0,0 | O 3SA +2 | ♣7 | −460 | O 3SA +2 | ♣3 | −460 | 0,0 | |||
| Team Hr. Glubrecht | 11,77 | – | 8,23 | Team Fr. Osicki | |||||||
| 12 | : | 8 | |||||||||
| Board 29 | −7,5 | N 4♥ -2 | ♠5 | −200 | 8 | N 3♥ = | ♠3 | +140 | 1,0 | ||
| Board 30 | 1,8 | O 1SA -2 | ♥7 | +100 | 5 | O 1SA = | ♦B | −90 | 3,5 | ||
| Board 31 | 5,3 | N 5♥ +1 | ♦A | +680 | N 5♥ +1 | ♦A | +680 | −5,3 | |||
| Board 32 | −2,8 | N 3SA -1 | ♣3 | −50 | N 3SA -1 | ♣10 | −50 | 2,8 | |||
| Board 33 | 2,8 | O 5♠ X -1 | ♦D | +100 | 5 | N 6♦ X -1 | ♠A | −100 | 2,8 | ||
| Board 34 | 2,0 | N 1SA +3 | ♥3 | +180 | 2 | S 3♦ +1 | ♣9 | +130 | 0,0 | ||
| Board 35 | −0,7 | O 3SA +3 | ♥3 | −690 | --- | ||||||
| Team Hr. Glubrecht | 5,68 | – | 14,32 | Team Hr. Pfeil | |||||||
| 12 | : | 23 | |||||||||
| Board 8 | 3,5 | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | 5 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | 1,5 | ||
| Board 9 | 2,0 | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | 3 | N 2♣ -1 | ♥4 | −50 | −4,8 | ||
| Board 10 | −10,5 | S 6♦ -1 | ♥D | −100 | 13 | N 3SA +3 | ♥10 | +690 | −0,5 | ||
| Board 11 | −2,0 | O 2♠ = | ♣10 | −110 | 5 | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | −3,3 | ||
| Board 12 | 1,8 | O 5♣ -2 | ♥4 | +100 | O 3♦ -2 | ♥4 | +100 | −1,8 | |||
| Board 13 | −1,0 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | 2 | S 4♠ +2 | ♦5 | +680 | −1,0 | ||
| Board 14 | 3,3 | O 4♥ X -1 | ♠K | +100 | 7 | O 3♣ +3 | ♥7 | −170 | 3,5 | ||
| Team Hr. Glubrecht | 15,50 | – | 4,50 | Team Hr. Metzler | |||||||
| 26 | : | 11 | |||||||||
| Board 15 | 5,3 | O 5♣ -1 | ♥4 | +50 | 11 | W 3SA +2 | ♣D | −460 | 6,0 | ||
| Board 16 | 3,3 | O 3♥ +1 | ♥8 | −170 | 10 | O 4♥ = | ♦3 | −620 | 5,3 | ||
| Board 17 | −2,3 | N 5♥ X -2 | ♠D | −300 | 5 | N 5♥ -2 | ♠K | −100 | −2,3 | ||
| Board 18 | 0,5 | S 2♥ -1 | ♦10 | −100 | 5 | N 1♦ +1 | ♣B | +90 | −5,0 | ||
| Board 19 | −1,3 | S 4♥ -1 | ♦D | −50 | N 2♠ -1 | ♣B | −50 | 1,3 | |||
| Board 20 | −0,5 | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | 1 | O 3SA = | ♦5 | −600 | −0,5 | ||
| Board 21 | 0,8 | O 1♥ -2 | ♣4 | +100 | 5 | O 2♣ = | ♠2 | −90 | 4,0 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 38,63 SP / −3 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Hupe (4)
| Team Fr. Hupe | 10,00 | – | 10,00 | Team Hr. Metzler | |||||||
| 21 | : | 21 | |||||||||
| Board 8 | −0,5 | N 4♦ -2 | ♠5 | −100 | 1 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 1,5 | ||
| Board 9 | −9,3 | N 4♣ X -4 | ♦4 | −800 | 12 | O 3♥ = | ♣D | −140 | −2,5 | ||
| Board 10 | 10,8 | N 6SA = | ♣5 | +1440 | 13 | N 3SA +1 | ♥10 | +630 | 0,8 | ||
| Board 11 | −3,0 | O 3♠ = | ♣10 | −140 | 5 | O 3♠ -1 | ♣10 | +50 | −1,8 | ||
| Board 12 | −3,5 | O 3♣ = | ♥4 | −110 | 4 | W 3SA -1 | ♠8 | +50 | 0,0 | ||
| Board 13 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | S 4♠ +1 | ♥6 | +650 | 0,0 | |||
| Board 14 | 3,8 | S 3♦ +1 | ♥4 | +130 | 7 | W 2♥ +2 | ♠6 | −170 | 3,5 | ||
| Team Fr. Hupe | 14,32 | – | 5,68 | Team Hr. Glubrecht | |||||||
| 18 | : | 7 | |||||||||
| Board 22 | −3,5 | N 4♦ -1 | ♥A | −50 | 6 | W 3♥ -2 | ♣5 | +200 | −3,0 | ||
| Board 23 | −4,0 | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | 1 | O 1SA = | ♥7 | −90 | 3,3 | ||
| Board 24 | −1,5 | N 3♣ -1 | ♦7 | −50 | 2 | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | 3,0 | ||
| Board 25 | 5,8 | O 4♠ -4 | ♥5 | +400 | 6 | N 2♥ +1 | ♣4 | +140 | 0,0 | ||
| Board 26 | 0,0 | W 1SA = | ♠5 | −90 | O 1SA = | ♠K | −90 | 0,0 | |||
| Board 27 | 8,3 | N 4♠ = | ♦6 | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♥4 | −50 | 0,5 | ||
| Board 28 | 0,0 | O 3SA +2 | ♣3 | −460 | O 3SA +2 | ♣7 | −460 | 0,0 | |||
| Team Fr. Hupe | 14,63 | – | 5,37 | Team Fr. Osicki | |||||||
| 13 | : | 1 | |||||||||
| Board 1 | −0,5 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | −0,5 | ||
| Board 2 | −1,0 | S 2♠ -1 | ♥3 | −100 | N 3♠ -1 | ♣7 | −100 | 1,0 | |||
| Board 3 | 4,8 | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | 11 | N 5♥ X -2 | ♠A | −300 | 6,8 | ||
| Board 4 | 1,0 | W 3♦ -1 | ♣3 | +100 | N 2♠ = | ♥2 | +110 | −1,0 | |||
| Board 5 | −0,5 | O 4♥ +2 | ♦9 | −480 | O 5♥ +1 | ♣A | −480 | 0,5 | |||
| Board 6 | 1,0 | S 3♥ +2 | ♦10 | +200 | 2 | N 3♥ = | ♠K | +140 | 0,5 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ +1 | ♣3 | +650 | N 4♥ +1 | ♠4 | +650 | 0,0 | |||
| Team Fr. Hupe | 9,53 | – | 10,47 | Team Hr. Pfeil | |||||||
| 15 | : | 16 | |||||||||
| Board 29 | 8,0 | N 4♥ = | ♣9 | +620 | 9 | O 3♠ -2 | ♥A | +200 | −0,5 | ||
| Board 30 | 1,8 | O 1SA -2 | ♦10 | +100 | 2 | O 1SA -1 | ♦8 | +50 | 0,0 | ||
| Board 31 | −4,0 | N 3♥ +3 | ♦A | +230 | 4 | O 5♦ -2 | ♥B | +100 | 6,5 | ||
| Board 32 | −2,8 | N 3SA -1 | ♣3 | −50 | 11 | N 3SA +2 | ♣10 | +460 | −8,3 | ||
| Board 33 | −1,3 | N 6♦ -1 | ♥A | −50 | 3 | O 5♥ -1 | ♣4 | +50 | −1,3 | ||
| Board 34 | −2,0 | O 3♥ -1 | ♣K | +50 | 2 | S 3♣ +1 | ♠K | +130 | 0,0 | ||
| Board 35 | 0,3 | O 3SA +2 | ♦9 | −660 | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | −0,3 | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 48,48 SP / 22 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Hr. Pfeil (5)
| Team Hr. Pfeil | 16,99 | – | 3,01 | Team Fr. Osicki | |||||||
| 35 | : | 14 | |||||||||
| Board 15 | 5,3 | W 3SA -1 | ♠4 | +50 | 10 | W 3SA = | ♠8 | −400 | 4,5 | ||
| Board 16 | −6,0 | W 4♥ +1 | ♠4 | −650 | 13 | O 4♥ -1 | ♦3 | +100 | −8,0 | ||
| Board 17 | 5,8 | W 5♣ -1 | ♥A | +50 | 11 | O 5♠ = | ♣10 | −450 | 5,8 | ||
| Board 18 | 0,5 | N 2♦ -1 | ♣B | −100 | 7 | S 3♥ -4 | ♠4 | −400 | 6,0 | ||
| Board 19 | 3,8 | S 3♥ = | ♦D | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | 1,3 | ||
| Board 20 | −0,5 | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | 1 | O 3SA = | ♦5 | −600 | −0,5 | ||
| Board 21 | 2,5 | O 1♥ -3 | ♠2 | +150 | 2 | O 1♥ -2 | ♠2 | +100 | −0,8 | ||
| Team Hr. Pfeil | 3,23 | – | 16,77 | Team Hr. Metzler | |||||||
| 6 | : | 26 | |||||||||
| Board 1 | −0,5 | S 4♠ = | ♠8 | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | −0,5 | ||
| Board 2 | 3,0 | O 3♦ -1 | ♣A | +50 | 4 | O 2♥ = | ♦6 | −110 | 1,0 | ||
| Board 3 | −1,3 | N 4♥ -1 | ♣6 | −50 | 5 | N 3♥ = | ♣6 | +140 | −3,3 | ||
| Board 4 | −5,8 | S 2♠ -2 | ♣A | −200 | 9 | W 3♦ -2 | ♣6 | +200 | −3,8 | ||
| Board 5 | 1,5 | O 3SA +1 | ♣5 | −430 | 2 | W 3SA +3 | ♦D | −490 | 0,5 | ||
| Board 6 | −6,5 | O 3♠ = | ♥4 | −140 | 11 | S 4♥ = | ♦A | +420 | −6,0 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 4♥ +1 | ♥5 | +650 | N 4♥ +1 | ♠7 | +650 | 0,0 | |||
| Team Hr. Pfeil | 10,47 | – | 9,53 | Team Fr. Hupe | |||||||
| 16 | : | 15 | |||||||||
| Board 29 | 0,5 | O 3♠ -2 | ♥A | +200 | 9 | N 4♥ = | ♣9 | +620 | −8,0 | ||
| Board 30 | 0,0 | O 1SA -1 | ♦8 | +50 | 2 | O 1SA -2 | ♦10 | +100 | −1,8 | ||
| Board 31 | −6,5 | O 5♦ -2 | ♥B | +100 | 4 | N 3♥ +3 | ♦A | +230 | 4,0 | ||
| Board 32 | 8,3 | N 3SA +2 | ♣10 | +460 | 11 | N 3SA -1 | ♣3 | −50 | 2,8 | ||
| Board 33 | 1,3 | O 5♥ -1 | ♣4 | +50 | 3 | N 6♦ -1 | ♥A | −50 | 1,3 | ||
| Board 34 | 0,0 | S 3♣ +1 | ♠K | +130 | 2 | O 3♥ -1 | ♣K | +50 | 2,0 | ||
| Board 35 | 0,3 | O 3SA +2 | ♠5 | −660 | O 3SA +2 | ♦9 | −660 | −0,3 | |||
| Team Hr. Pfeil | 14,32 | – | 5,68 | Team Hr. Glubrecht | |||||||
| 23 | : | 12 | |||||||||
| Board 8 | −1,5 | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | 5 | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | −3,5 | ||
| Board 9 | 4,8 | N 2♣ -1 | ♥4 | −50 | 3 | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | −2,0 | ||
| Board 10 | 0,5 | N 3SA +3 | ♥10 | +690 | 13 | S 6♦ -1 | ♥D | −100 | 10,5 | ||
| Board 11 | 3,3 | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | 5 | O 2♠ = | ♣10 | −110 | 2,0 | ||
| Board 12 | 1,8 | O 3♦ -2 | ♥4 | +100 | O 5♣ -2 | ♥4 | +100 | −1,8 | |||
| Board 13 | 1,0 | S 4♠ +2 | ♦5 | +680 | 2 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | 1,0 | ||
| Board 14 | −3,5 | O 3♣ +3 | ♥7 | −170 | 7 | O 4♥ X -1 | ♠K | +100 | −3,3 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 45,01 SP / 13 IMP | |||||||||||