| 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | SP |
---|
Team 1 | • | 15,92-4,08 24:10 | 14,94-5,06 15:4 | 15,92-4,08 14:0 | 15,28-4,72 13:1 | 13,81-6,19 12:4 | 16,52-3,48 21:5 | 92,39 |
Team 5 | 4,08-15,92 10:24 | • | 8,92-11,08 1:3 | 11,08-8,92 3:1 | 12,53-7,47 8:3 | 12,98-7,02 12:6 | 17,06-2,94 23:5 | 66,65 |
Team 3 | 5,06-14,94 4:15 | 11,08-8,92 3:1 | • | 7,47-12,53 1:6 | 12,07-7,93 15:11 | 13,41-6,59 20:13 | 16,23-3,77 15:0 | 65,32 |
Team 6 | 4,08-15,92 0:14 | 8,92-11,08 1:3 | 12,53-7,47 6:1 | • | 5,8-14,2 8:17 | 10,55-9,45 10:9 | 12,53-7,47 17:12 | 54,41 |
Team 7 | 4,72-15,28 1:13 | 7,47-12,53 3:8 | 7,93-12,07 11:15 | 14,2-5,8 17:8 | • | 5,8-14,2 2:11 | 12,53-7,47 6:1 | 52,65 |
Team 2 | 6,19-13,81 4:12 | 7,02-12,98 6:12 | 6,59-13,41 13:20 | 9,45-10,55 9:10 | 14,2-5,8 11:2 | • | 8,41-11,59 3:6 | 51,86 |
Team 4 | 3,48-16,52 5:21 | 2,94-17,06 5:23 | 3,77-16,23 0:15 | 7,47-12,53 12:17 | 7,47-12,53 1:6 | 11,59-8,41 6:3 | • | 36,72 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Fr. Dr. Westermann – Hr. Donner | 45,8 | 1,527 | 30 |
2. | 101 | Hr. Dr. Freche – Hr. Dr. Kaiser | 44,2 | 1,473 | 30 |
3. | 103 | Fr. Pauls – Fr. Wiesen | 12,2 | 0,407 | 30 |
4. | 102 | Fr. Schick – Hr. Schick | 9,8 | 0,327 | 30 |
5. | 105 | Fr. Lutz-Löppenberg – Hr. Riese | 9,4 | 0,313 | 30 |
6. | 5 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | 5,8 | 0,193 | 30 |
7. | 3 | Fr. Hupe – Fr. Peters | 0,4 | 0,013 | 30 |
8. | 6 | Fr. Elzer – Fr. Osicki | −1,0 | −0,033 | 30 |
9. | 7 | Fr. Hoene – Fr. Reissinger | −1,2 | −0,040 | 30 |
10. | 106 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | −12,0 | −0,400 | 30 |
11. | 107 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | −18,4 | −0,613 | 30 |
12. | 4 | Hr. Haupt – Hr. Dr. Wagenbach | −19,0 | −0,633 | 30 |
13. | 2 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | −30,8 | −1,027 | 30 |
14. | 104 | Fr. Haupt – Fr. Dr. Kucharska-Jansen | −45,2 | −1,507 | 30 |
|