Gruppe A |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 2 | Team Hr. H. Bohnsack | 40,96 | 40 | 170 | 43 |
| Hr. H. Bohnsack – Hr. Gröbler – Fr. Auer – Hr. Auer |
2. | 3 | Team Hr. Pfeil | 31,47 | −3 | 102 | 26 |
| Hr. Pfeil – Fr. Osberghaus – Fr. Vedova – Fr. Grosspietsch |
3. | 1 | Team Hr. Glubrecht | 25,39 | −9 | | |
| Hr. Glubrecht – Fr. Glubrecht – Hr. Dr. Meyer – Fr. Faber |
4. | 4 | Team Hr. Dr. Wagenbach | 22,18 | −28 | | |
| Hr. Dr. Wagenbach – Fr. van Kaathoven – Hr. Haupt – Fr. Haupt |
|
| 2 | 3 | 1 | 4 | SP |
---|
Team 2 | • | 6,72-13,28 15:24 | 17,41-2,59 35:9 | 16,83-3,17 37:14 | 40,96 |
Team 3 | 13,28-6,72 24:15 | • | 0,78-19,22 6:44 | 17,41-2,59 38:12 | 31,47 |
Team 1 | 2,59-17,41 9:35 | 19,22-0,78 44:6 | • | 3,58-16,42 10:31 | 25,39 |
Team 4 | 3,17-16,83 14:37 | 2,59-17,41 12:38 | 16,42-3,58 31:10 | • | 22,18 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 102 | Fr. Auer – Hr. Auer | 26,3 | 0,974 | 27 |
2. | 2 | Hr. H. Bohnsack – Hr. Gröbler | 18,8 | 0,696 | 27 |
3. | 103 | Fr. Grosspietsch – Fr. Vedova | 6,5 | 0,241 | 27 |
4. | 1 | Fr. Glubrecht – Hr. Glubrecht | 4,0 | 0,148 | 27 |
5. | 3 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | −10,0 | −0,370 | 27 |
6. | 4 | Fr. van Kaathoven – Hr. Dr. Wagenbach | −12,8 | −0,474 | 27 |
7. | 101 | Fr. Faber – Hr. Dr. Meyer | −13,5 | −0,500 | 27 |
8. | 104 | Fr. Haupt – Hr. Haupt | −19,3 | −0,715 | 27 |
|
Turnierleitung: Simone und Thomas |