Teamscore für Team Hr. Glubrecht (1)
| Team Hr. Glubrecht | 2,59 | – | 17,41 | Team Hr. H. Bohnsack | |||||||
| 9 | : | 35 | |||||||||
| Board 1 | −2,5 | S 2♠ -2 | ♣4 | −100 | 5 | N 2♥ = | ♦5 | +110 | −2,5 | ||
| Board 2 | −3,0 | W 2♥ = | ♣A | −110 | 6 | S 2♠ = | ♦A | +110 | −3,0 | ||
| Board 3 | −4,5 | N 2♠ +2 | ♦9 | +170 | 6 | N 4♠ = | ♥3 | +420 | −1,5 | ||
| Board 4 | 2,0 | S 3SA = | ♠2 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | −2,8 | ||
| Board 5 | −7,3 | O 6♣ = | ♥A | −920 | 9 | S 4♥ X -2 | ♠K | −500 | −2,3 | ||
| Board 6 | −1,5 | N 3♣ = | ♦A | +110 | 3 | N 3♠ +2 | ♣A | +200 | −1,5 | ||
| Board 7 | 2,8 | S 3♠ -2 | ♦A | −200 | 9 | O 4♥ = | ♠K | −620 | 5,3 | ||
| Board 8 | 0,5 | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | 4 | O 2SA -2 | ♥2 | +100 | −4,3 | ||
| Board 9 | 2,5 | N 4♥ = | ♣10 | +420 | 1 | S 3SA +2 | ♦2 | +460 | −3,5 | ||
| Team Hr. Glubrecht | 19,22 | – | 0,78 | Team Hr. Pfeil | |||||||
| 44 | : | 6 | |||||||||
| Board 10 | 3,8 | N 4♠ = | ♣A | +620 | 10 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 5,5 | ||
| Board 11 | 5,3 | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | 7 | S 3♥ +1 | ♦6 | +170 | 1,3 | ||
| Board 12 | 5,0 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 10 | S 2♣ +3 | ♠K | +150 | 5,0 | ||
| Board 13 | −2,3 | W 5♦ = | ♠9 | −600 | O 3SA = | ♥2 | −600 | 2,3 | |||
| Board 14 | −3,3 | W 5♣ = | ♠8 | −400 | O 3SA = | ♠3 | −400 | 3,3 | |||
| Board 15 | −1,5 | W 2♠ +1 | ♥B | −140 | 5 | W 3♠ -1 | ♥B | +50 | −3,5 | ||
| Board 16 | 4,5 | O 4♠ -1 | ♥4 | +100 | 6 | O 3♦ +2 | ♥4 | −150 | 0,5 | ||
| Board 17 | 7,5 | O 5♥ X -3 | ♦K | +500 | 11 | Pass | Pass | 3,8 | |||
| Board 18 | −0,8 | N 4♠ = | ♥A | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | −0,3 | ||
| Team Hr. Glubrecht | 3,58 | – | 16,42 | Team Hr. Dr. Wagenbach | |||||||
| 10 | : | 31 | |||||||||
| Board 19 | 2,8 | W 3♣ = | ♦A | −110 | 1 | O 1♥ +2 | ♣9 | −140 | −1,8 | ||
| Board 20 | −0,8 | O 4♠ -1 | ♦10 | +100 | 3 | O 4♠ -2 | ♣A | +200 | −2,3 | ||
| Board 21 | −1,3 | W 1SA = | ♠D | −90 | W 1SA = | ♠3 | −90 | 1,3 | |||
| Board 22 | −4,3 | W 2♥ = | ♠4 | −110 | 6 | S 2♠ = | ♦8 | +110 | −1,5 | ||
| Board 23 | −0,8 | W 3SA = | ♥10 | −600 | 12 | O 5♦ -1 | ♠A | +100 | −9,5 | ||
| Board 24 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♠2 | −480 | W 4♥ +2 | ♦6 | −480 | 0,0 | |||
| Board 25 | −8,0 | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | 10 | N 3♠ -4 | ♣6 | −200 | −0,8 | ||
| Board 26 | 5,8 | O 5♥ X -1 | ♠B | +200 | 3 | O 5♥ -1 | ♠B | +100 | −3,5 | ||
| Board 27 | 3,3 | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | 6 | O 3♣ = | ♥A | −110 | 2,8 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 25,39 SP / −9 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Hr. H. Bohnsack (2)
| Team Hr. H. Bohnsack | 17,41 | – | 2,59 | Team Hr. Glubrecht | |||||||
| 35 | : | 9 | |||||||||
| Board 1 | 2,5 | N 2♥ = | ♦5 | +110 | 5 | S 2♠ -2 | ♣4 | −100 | 2,5 | ||
| Board 2 | 3,0 | S 2♠ = | ♦A | +110 | 6 | W 2♥ = | ♣A | −110 | 3,0 | ||
| Board 3 | 1,5 | N 4♠ = | ♥3 | +420 | 6 | N 2♠ +2 | ♦9 | +170 | 4,5 | ||
| Board 4 | 2,8 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | 1 | S 3SA = | ♠2 | +600 | −2,0 | ||
| Board 5 | 2,3 | S 4♥ X -2 | ♠K | −500 | 9 | O 6♣ = | ♥A | −920 | 7,3 | ||
| Board 6 | 1,5 | N 3♠ +2 | ♣A | +200 | 3 | N 3♣ = | ♦A | +110 | 1,5 | ||
| Board 7 | −5,3 | O 4♥ = | ♠K | −620 | 9 | S 3♠ -2 | ♦A | −200 | −2,8 | ||
| Board 8 | 4,3 | O 2SA -2 | ♥2 | +100 | 4 | S 2♥ -1 | ♣A | −50 | −0,5 | ||
| Board 9 | 3,5 | S 3SA +2 | ♦2 | +460 | 1 | N 4♥ = | ♣10 | +420 | −2,5 | ||
| Team Hr. H. Bohnsack | 16,83 | – | 3,17 | Team Hr. Dr. Wagenbach | |||||||
| 37 | : | 14 | |||||||||
| Board 10 | 7,3 | O 5♣ X -3 | ♦K | +800 | 12 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 5,5 | ||
| Board 11 | −2,0 | N 2♥ +1 | ♣8 | +140 | S 3♥ = | ♦6 | +140 | 2,0 | |||
| Board 12 | 5,0 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 10 | S 3♦ +2 | ♣4 | +150 | 5,0 | ||
| Board 13 | 7,5 | W 4♦ +1 | ♠8 | −150 | 10 | W 3SA +1 | ♥3 | −630 | 3,0 | ||
| Board 14 | 2,5 | W 1SA +3 | ♦7 | −180 | 2 | W 3♣ +1 | ♦7 | −130 | −4,0 | ||
| Board 15 | −0,5 | W 2♠ = | ♥B | −110 | 1 | O 2♠ +1 | ♦4 | −140 | 1,5 | ||
| Board 16 | −8,5 | W 3SA = | ♦7 | −600 | 12 | O 4♠ -1 | ♦3 | +100 | −4,5 | ||
| Board 17 | 0,0 | S 3♠ = | ♦8 | +140 | 4 | Pass | Pass | 3,8 | |||
| Board 18 | 0,3 | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | −0,3 | |||
| Team Hr. H. Bohnsack | 6,72 | – | 13,28 | Team Hr. Pfeil | |||||||
| 15 | : | 24 | |||||||||
| Board 19 | 1,8 | O 1♥ +2 | ♠5 | −140 | 8 | N 5♦ X -3 | ♠A | −500 | 6,3 | ||
| Board 20 | −0,8 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | 0,8 | |||
| Board 21 | −1,3 | W 1SA = | ♠D | −90 | 5 | O 2♠ -2 | ♦K | +100 | −3,8 | ||
| Board 22 | 1,5 | S 2♠ = | ♦8 | +110 | W 3♥ -1 | ♠3 | +100 | −1,3 | |||
| Board 23 | −7,5 | W 5♦ X +1 | ♥9 | −950 | 8 | O 5♦ +1 | ♥4 | −620 | 1,3 | ||
| Board 24 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♣K | −480 | W 4♥ +2 | ♠3 | −480 | 0,0 | |||
| Board 25 | 4,3 | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | 2 | S 3♥ -2 | ♥9 | −100 | −3,0 | ||
| Board 26 | −9,0 | O 4♥ = | ♠B | −620 | 11 | S 4♠ -1 | ♣6 | −100 | 0,3 | ||
| Board 27 | 2,3 | O 3♣ -2 | ♠8 | +100 | 5 | O 2♣ +1 | ♠8 | −110 | 2,8 | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 40,96 SP / 40 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Hr. Pfeil (3)
| Team Hr. Pfeil | 17,41 | – | 2,59 | Team Hr. Dr. Wagenbach | |||||||
| 38 | : | 12 | |||||||||
| Board 1 | 2,5 | N 2♥ = | ♦5 | +110 | 5 | N 1SA -2 | ♠6 | −100 | 2,5 | ||
| Board 2 | −3,0 | O 1♥ +1 | ♦5 | −110 | 6 | S 2♠ = | ♦A | +110 | −3,0 | ||
| Board 3 | 1,5 | N 4♠ = | ♣2 | +420 | N 4♠ = | ♦9 | +420 | −1,5 | |||
| Board 4 | 2,8 | S 3SA +1 | ♠D | +630 | 10 | S 2SA +1 | ♠2 | +150 | 7,5 | ||
| Board 5 | 2,5 | W 3SA +3 | ♠10 | −490 | W 4SA +2 | ♥K | −490 | −2,5 | |||
| Board 6 | 0,5 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 1 | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | 0,5 | ||
| Board 7 | 7,8 | O 5♥ -1 | ♠K | +100 | 12 | O 4♥ = | ♠K | −620 | 5,3 | ||
| Board 8 | −5,3 | W 1SA X +1 | ♠8 | −280 | 6 | S 1SA -1 | ♣3 | −50 | −0,5 | ||
| Board 9 | 1,8 | S 3SA = | ♦2 | +400 | 10 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 7,8 | ||
| Team Hr. Pfeil | 0,78 | – | 19,22 | Team Hr. Glubrecht | |||||||
| 6 | : | 44 | |||||||||
| Board 10 | −5,5 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 10 | N 4♠ = | ♣A | +620 | −3,8 | ||
| Board 11 | −1,3 | S 3♥ +1 | ♦6 | +170 | 7 | N 4♥ +1 | ♠A | +450 | −5,3 | ||
| Board 12 | −5,0 | S 2♣ +3 | ♠K | +150 | 10 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | −5,0 | ||
| Board 13 | −2,3 | O 3SA = | ♥2 | −600 | W 5♦ = | ♠9 | −600 | 2,3 | |||
| Board 14 | −3,3 | O 3SA = | ♠3 | −400 | W 5♣ = | ♠8 | −400 | 3,3 | |||
| Board 15 | 3,5 | W 3♠ -1 | ♥B | +50 | 5 | W 2♠ +1 | ♥B | −140 | 1,5 | ||
| Board 16 | −0,5 | O 3♦ +2 | ♥4 | −150 | 6 | O 4♠ -1 | ♥4 | +100 | −4,5 | ||
| Board 17 | −3,8 | Pass | Pass | 11 | O 5♥ X -3 | ♦K | +500 | −7,5 | |||
| Board 18 | 0,3 | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | 1 | N 4♠ = | ♥A | +620 | 0,8 | ||
| Team Hr. Pfeil | 13,28 | – | 6,72 | Team Hr. H. Bohnsack | |||||||
| 24 | : | 15 | |||||||||
| Board 19 | −6,3 | N 5♦ X -3 | ♠A | −500 | 8 | O 1♥ +2 | ♠5 | −140 | −1,8 | ||
| Board 20 | −0,8 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | 0,8 | |||
| Board 21 | 3,8 | O 2♠ -2 | ♦K | +100 | 5 | W 1SA = | ♠D | −90 | 1,3 | ||
| Board 22 | 1,3 | W 3♥ -1 | ♠3 | +100 | S 2♠ = | ♦8 | +110 | −1,5 | |||
| Board 23 | −1,3 | O 5♦ +1 | ♥4 | −620 | 8 | W 5♦ X +1 | ♥9 | −950 | 7,5 | ||
| Board 24 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♠3 | −480 | W 4♥ +2 | ♣K | −480 | 0,0 | |||
| Board 25 | 3,0 | S 3♥ -2 | ♥9 | −100 | 2 | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | −4,3 | ||
| Board 26 | −0,3 | S 4♠ -1 | ♣6 | −100 | 11 | O 4♥ = | ♠B | −620 | 9,0 | ||
| Board 27 | −2,8 | O 2♣ +1 | ♠8 | −110 | 5 | O 3♣ -2 | ♠8 | +100 | −2,3 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 31,47 SP / −3 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Hr. Dr. Wagenbach (4)
| Team Hr. Dr. Wagenbach | 2,59 | – | 17,41 | Team Hr. Pfeil | |||||||
| 12 | : | 38 | |||||||||
| Board 1 | −2,5 | N 1SA -2 | ♠6 | −100 | 5 | N 2♥ = | ♦5 | +110 | −2,5 | ||
| Board 2 | 3,0 | S 2♠ = | ♦A | +110 | 6 | O 1♥ +1 | ♦5 | −110 | 3,0 | ||
| Board 3 | 1,5 | N 4♠ = | ♦9 | +420 | N 4♠ = | ♣2 | +420 | −1,5 | |||
| Board 4 | −7,5 | S 2SA +1 | ♠2 | +150 | 10 | S 3SA +1 | ♠D | +630 | −2,8 | ||
| Board 5 | 2,5 | W 4SA +2 | ♥K | −490 | W 3SA +3 | ♠10 | −490 | −2,5 | |||
| Board 6 | −0,5 | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | 1 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | −0,5 | ||
| Board 7 | −5,3 | O 4♥ = | ♠K | −620 | 12 | O 5♥ -1 | ♠K | +100 | −7,8 | ||
| Board 8 | 0,5 | S 1SA -1 | ♣3 | −50 | 6 | W 1SA X +1 | ♠8 | −280 | 5,3 | ||
| Board 9 | −7,8 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 10 | S 3SA = | ♦2 | +400 | −1,8 | ||
| Team Hr. Dr. Wagenbach | 3,17 | – | 16,83 | Team Hr. H. Bohnsack | |||||||
| 14 | : | 37 | |||||||||
| Board 10 | −5,5 | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | 12 | O 5♣ X -3 | ♦K | +800 | −7,3 | ||
| Board 11 | −2,0 | S 3♥ = | ♦6 | +140 | N 2♥ +1 | ♣8 | +140 | 2,0 | |||
| Board 12 | −5,0 | S 3♦ +2 | ♣4 | +150 | 10 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | −5,0 | ||
| Board 13 | −3,0 | W 3SA +1 | ♥3 | −630 | 10 | W 4♦ +1 | ♠8 | −150 | −7,5 | ||
| Board 14 | 4,0 | W 3♣ +1 | ♦7 | −130 | 2 | W 1SA +3 | ♦7 | −180 | −2,5 | ||
| Board 15 | −1,5 | O 2♠ +1 | ♦4 | −140 | 1 | W 2♠ = | ♥B | −110 | 0,5 | ||
| Board 16 | 4,5 | O 4♠ -1 | ♦3 | +100 | 12 | W 3SA = | ♦7 | −600 | 8,5 | ||
| Board 17 | −3,8 | Pass | Pass | 4 | S 3♠ = | ♦8 | +140 | 0,0 | |||
| Board 18 | 0,3 | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | N 4♠ +1 | ♥A | +650 | −0,3 | |||
| Team Hr. Dr. Wagenbach | 16,42 | – | 3,58 | Team Hr. Glubrecht | |||||||
| 31 | : | 10 | |||||||||
| Board 19 | 1,8 | O 1♥ +2 | ♣9 | −140 | 1 | W 3♣ = | ♦A | −110 | −2,8 | ||
| Board 20 | 2,3 | O 4♠ -2 | ♣A | +200 | 3 | O 4♠ -1 | ♦10 | +100 | 0,8 | ||
| Board 21 | −1,3 | W 1SA = | ♠3 | −90 | W 1SA = | ♠D | −90 | 1,3 | |||
| Board 22 | 1,5 | S 2♠ = | ♦8 | +110 | 6 | W 2♥ = | ♠4 | −110 | 4,3 | ||
| Board 23 | 9,5 | O 5♦ -1 | ♠A | +100 | 12 | W 3SA = | ♥10 | −600 | 0,8 | ||
| Board 24 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♦6 | −480 | W 4♥ +2 | ♠2 | −480 | 0,0 | |||
| Board 25 | 0,8 | N 3♠ -4 | ♣6 | −200 | 10 | O 3SA +1 | ♦8 | −630 | 8,0 | ||
| Board 26 | 3,5 | O 5♥ -1 | ♠B | +100 | 3 | O 5♥ X -1 | ♠B | +200 | −5,8 | ||
| Board 27 | −2,8 | O 3♣ = | ♥A | −110 | 6 | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | −3,3 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 22,18 SP / −28 IMP | |||||||||||