Gruppe B |
---|
Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 1 | Team Hr. Riese | 54,00 | 97 | 100 | 25 |
| Hr. Riese – Fr. S. C. Riese – Hr. Lang – Fr. C. Riese |
2. | 2 | Team Fr. Krüger | 31,67 | 29 | 60 | 15 |
| Fr. Krüger – Fr. Elzer – Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg |
3. | 4 | Team Fr. Graulich | 22,59 | −36 | | |
| Fr. Graulich – Fr. Reissinger – Hr. Dr. Coulon – Hr. Dr. Hammer |
4. | 3 | Team Fr. Hoene | 11,74 | −90 | | |
| Fr. Hoene – Fr. Krötenheerdt – Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff |
|
| 1 | 2 | 4 | 3 | SP |
---|
Team 1 | • | 14,74-5,26 23:9 | 19,80-0,20 43:0 | 19,46-0,54 42:2 | 54,00 |
Team 2 | 5,26-14,74 9:23 | • | 6,41-13,59 5:15 | 20,00-0,00 53:0 | 31,67 |
Team 4 | 0,20-19,80 0:43 | 13,59-6,41 15:5 | • | 8,80-11,20 20:23 | 22,59 |
Team 3 | 0,54-19,46 2:42 | 0,00-20,00 0:53 | 11,20-8,80 23:20 | • | 11,74 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 101 | Fr. C. Riese – Hr. Lang | 47,3 | 1,752 | 27 |
2. | 1 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 44,3 | 1,641 | 27 |
3. | 2 | Fr. Elzer – Fr. Krüger | 21,0 | 0,840 | 25 |
4. | 102 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | 15,4 | 0,570 | 27 |
5. | 104 | Hr. Dr. Coulon – Hr. Dr. Hammer | −15,0 | −0,577 | 26 |
6. | 4 | Fr. Graulich – Fr. Reissinger | −22,4 | −0,830 | 27 |
7. | 3 | Fr. Hoene – Fr. Krötenheerdt | −42,8 | −1,585 | 27 |
8. | 103 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | −47,8 | −1,838 | 26 |
|
Turnierleitung: Simone und Thomas |