| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | +/- | SP |
---|
Team 5 | • | 14,92-5,08 21:9 | 5,08-14,92 5:17 | 10,00-10,00 16:16 | 13,90-6,10 15:6 | 17,58-2,42 25:3 | −1,00 | 60,48 |
Team 6 | 5,08-14,92 9:21 | • | 7,67-12,33 8:13 | 16,11-3,89 17:1 | 16,64-3,36 28:10 | 14,92-5,08 25:13 | | 60,42 |
Team 1 | 14,92-5,08 17:5 | 12,33-7,67 13:8 | • | 1,10-18,90 0:29 | 13,15-6,85 19:12 | 13,15-6,85 10:3 | | 54,65 |
Team 2 | 10,00-10,00 16:16 | 3,89-16,11 1:17 | 18,90-1,10 29:0 | • | 2,65-17,35 10:31 | 9,50-10,50 10:11 | | 44,94 |
Team 3 | 6,10-13,90 6:15 | 3,36-16,64 10:28 | 6,85-13,15 12:19 | 17,35-2,65 31:10 | • | 6,10-13,90 15:24 | | 39,76 |
Team 4 | 2,42-17,58 3:25 | 5,08-14,92 13:25 | 6,85-13,15 3:10 | 10,50-9,50 11:10 | 13,90-6,10 24:15 | • | | 38,75 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 106 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 45,8 | 1,527 | 30 |
2. | 5 | Hr. H. Bohnsack – Hr. Gröbler | 42,7 | 1,423 | 30 |
3. | 1 | Fr. Dr. Westermann – Hr. Donner | 12,2 | 0,407 | 30 |
4. | 3 | Fr. Hoene – Fr. Wrabetz | 4,7 | 0,157 | 30 |
5. | 102 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | −0,2 | −0,007 | 30 |
6. | 104 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | −0,3 | −0,010 | 30 |
7.-8. | 101 | Fr. C. Riese – Hr. Lang | −8,5 | −0,283 | 30 |
7.-8. | 105 | Fr. Auer – Hr. Auer | −8,5 | −0,283 | 30 |
9. | 2 | Fr. Elzer – Hr. Dr. Wagenbach | −14,5 | −0,483 | 30 |
10. | 6 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | −17,0 | −0,567 | 30 |
11. | 4 | Fr. Merckling – Fr. Vedova | −28,0 | −0,933 | 30 |
12. | 103 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | −28,3 | −0,943 | 30 |
|