| 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | SP |
---|
Team 6 | • | 17,99-2,01 24:0 | 13,90-6,10 19:10 | 15,83-4,17 16:1 | 17,12-2,88 20:0 | 19,91-0,09 36:0 | 84,75 |
Team 2 | 2,01-17,99 0:24 | • | 17,35-2,65 27:6 | 10,99-9,01 10:8 | 13,90-6,10 21:12 | 20,00-0,00 58:0 | 64,25 |
Team 4 | 6,10-13,90 10:19 | 2,65-17,35 6:27 | • | 18,38-1,62 28:2 | 10,99-9,01 10:8 | 20,00-0,00 43:0 | 58,12 |
Team 3 | 4,17-15,83 1:16 | 9,01-10,99 8:10 | 1,62-18,38 2:28 | • | 12,33-7,67 15:10 | 14,92-5,08 19:7 | 42,05 |
Team 5 | 2,88-17,12 0:20 | 6,10-13,90 12:21 | 9,01-10,99 8:10 | 7,67-12,33 10:15 | • | 14,25-5,75 18:8 | 39,91 |
Team 1 | 0,09-19,91 0:36 | 0,00-20,00 0:58 | 0,00-20,00 0:43 | 5,08-14,92 7:19 | 5,75-14,25 8:18 | • | 10,92 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 6 | Fr. Hupe – Fr. Lutz-Löppenberg | 54,2 | 1,807 | 30 |
2. | 106 | Fr. C. Riese – Hr. Lang | 47,0 | 1,567 | 30 |
3. | 102 | Fr. Müller-Maubach – Fr. Roderburg | 43,3 | 1,443 | 30 |
4. | 4 | Fr. Haupt – Hr. Dr. Wagenbach | 25,5 | 0,850 | 30 |
5. | 2 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Osicki | 20,7 | 0,690 | 30 |
6. | 104 | Fr. van Kaathoven – Hr. Haupt | 10,7 | 0,357 | 30 |
7. | 3 | Fr. Schick – Hr. Schick | −6,7 | −0,223 | 30 |
8. | 105 | Fr. I.-M. Peters – Hr. Knäbel | −9,7 | −0,323 | 30 |
9. | 5 | Fr. Graulich – Fr. Reissinger | −13,0 | −0,433 | 30 |
10. | 103 | Fr. Dr. Kucharska-Jansen – Fr. Wiesen | −16,0 | −0,533 | 30 |
11. | 101 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | −75,3 | −2,510 | 30 |
12. | 1 | Hr. Dr. Coulon – Hr. Dr. Hammer | −80,7 | −2,690 | 30 |
|