| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | +/- | SP |
|---|
| Team 5 | ♠ | 9,53-10,47 12:13 | 17,42-2,58 29:6 | 13,65-6,35 21:12 | 15,50-4,50 26:11 | | 56,10 |
| Team 1 | 10,47-9,53 13:12 | ♠ | 12,94-7,06 23:16 | 7,06-12,94 4:11 | 16,53-3,47 25:6 | | 47,00 |
| Team 4 | 2,58-17,42 6:29 | 7,06-12,94 16:23 | ♠ | 14,93-5,07 19:6 | 17,42-2,58 25:2 | | 41,99 |
| Team 2 | 6,35-13,65 12:21 | 12,94-7,06 11:4 | 5,07-14,93 6:19 | ♠ | 11,35-8,65 3:0 | −5,60 | 30,11 |
| Team 3 | 4,50-15,50 11:26 | 3,47-16,53 6:25 | 2,58-17,42 2:25 | 8,65-11,35 0:3 | ♠ | | 19,20 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 5 | Fr. Glubrecht – Hr. Glubrecht | 41,0 | 1,464 | 28 |
| 2.-3. | 1 | Hr. Dr. Freche – Hr. Dr. Kaiser | 15,8 | 0,564 | 28 |
| 2.-3. | 104 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 15,8 | 0,564 | 28 |
| 4. | 101 | Hr. Dethlefsen – Hr. Koch | 5,0 | 0,179 | 28 |
| 5. | 105 | Fr. Faber – Hr. Dr. Meyer | 4,3 | 0,154 | 28 |
| 6. | 102 | Fr. Auer – Hr. Auer | −2,7 | −0,096 | 28 |
| 7. | 4 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | −8,8 | −0,314 | 28 |
| 8. | 2 | Hr. H. Bohnsack – Hr. Gröbler | −9,3 | −0,404 | 23 |
| 9. | 103 | Fr. Merckling – Fr. Vedova | −22,3 | −0,970 | 23 |
| 10. | 3 | Fr. Krüger – Hr. Pfeil | −38,8 | −1,386 | 28 |
|