| Gruppe B |
|---|
| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 2 | Team Fr. Krüger | 42,53 | 41 | 100 | 25 |
| Fr. Krüger – Hr. Dr. Wagenbach – Fr. Dr. Kucharska-Jansen – Fr. Wiesen |
| 2. | 3 | Team Fr. Osicki | 34,90 | 13 | 60 | 15 |
| Fr. Osicki – Fr. Elzer – Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg |
| 3. | 1 | Team Fr. Vedova | 29,97 | 4 | | |
| Fr. Vedova – Fr. Grosspietsch – Hr. Pfeil – Fr. Osberghaus |
| 4. | 4 | Team Fr. Graulich | 12,60 | −58 | | |
| Fr. Graulich – Fr. Reissinger – Fr. Wrabetz – Fr. Hoene |
|
| 2 | 3 | 1 | 4 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 10,00-10,00 8:8 | 15,50-4,50 18:1 | 17,03-2,97 36:12 | 42,53 |
| Team 3 | 10,00-10,00 8:8 | • | 11,94-8,06 17:12 | 12,96-7,04 28:20 | 34,90 |
| Team 1 | 4,50-15,50 1:18 | 8,06-11,94 12:17 | • | 17,41-2,59 29:3 | 29,97 |
| Team 4 | 2,97-17,03 12:36 | 7,04-12,96 20:28 | 2,59-17,41 3:29 | • | 12,60 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 102 | Fr. Dr. Kucharska-Jansen – Fr. Wiesen | 20,0 | 0,741 | 27 |
| 2. | 2 | Fr. Krüger – Hr. Dr. Wagenbach | 19,5 | 0,722 | 27 |
| 3. | 103 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Roderburg | 12,8 | 0,474 | 27 |
| 4. | 1 | Fr. Grosspietsch – Fr. Vedova | 7,0 | 0,259 | 27 |
| 5. | 101 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | −0,5 | −0,019 | 27 |
| 6. | 3 | Fr. Elzer – Fr. Osicki | −1,8 | −0,067 | 27 |
| 7. | 4 | Fr. Graulich – Fr. Reissinger | −24,8 | −0,919 | 27 |
| 8. | 104 | Fr. Hoene – Fr. Wrabetz | −32,3 | −1,196 | 27 |
|
| Turnierleitung: Simone und Thomas |