Privatscore für
| Runde 1 | 20,3 IMP | = | 2,893 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥4 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥7 | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦4 | +690 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥3 | +690 | = | 6,8 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣7 | +100 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣K | −100 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Runde 2 | −2,5 IMP | = | −0,357 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣K | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦10 | −120 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♥9 | −130 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 6♣ +1 | ♣3 | +1390 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 3 | 3,8 IMP | = | 0,536 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ X -3 | ♠9 | +500 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥2 | +400 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦D | −450 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣K | +660 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣6 | −420 | = | −1,8 IMP | |||
| Runde 4 | −6,8 IMP | = | −0,964 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♥5 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣5 | −200 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣4 | −50 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠D | −50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♠7 | +620 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 5,8 IMP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣2 | +630 | = | 0,5 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 14,8 IMP = 0,529 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −6,5 IMP | = | −0,929 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦6 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦A | −400 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣K | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣A | −50 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠7 | −480 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥10 | −100 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Runde 2 | −18,3 IMP | = | −2,607 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦7 | −110 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | −7,5 IMP | -- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦K | −480 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠10 | −400 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦5 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠10 | +660 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −420 | = | −1,8 IMP | |||
| Runde 3 | 9,5 IMP | = | 1,357 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠B | +400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥2 | +710 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣6 | +650 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣6 | −110 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit −14,3 IMP = −0,511 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,8 IMP | = | 1,679 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣3 | +120 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♠B | +110 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 5♠ X -2 | ♦4 | +500 | = | 8,5 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♠9 | +1370 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣2 | +140 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣10 | +600 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 2 | −0,5 IMP | = | −0,071 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +600 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦K | −400 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | N 6♦ -1 | ♥B | −50 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 34 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠5 | −480 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 35 | Nord-Süd | O 2♥ X -2 | ♠K | +500 | = | 1,8 IMP | |||
| Runde 3 | 10,5 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ X -3 | ♣B | +500 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣2 | +130 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 6♦ +1 | ♦5 | +1390 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 4 | 0,8 IMP | = | 0,107 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♦D | −200 | = | −5,8 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♦K | +50 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | −1,8 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 22,5 IMP = 0,804 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,5 IMP | = | 0,643 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦K | +50 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣B | −100 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠3 | −600 | = | −7,5 IMP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥A | +100 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 6SA X = | ♠9 | +1680 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 2 | −14,5 IMP | = | −2,071 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥6 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣4 | +90 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥3 | −150 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | N 5♦ X -3 | ♠D | −500 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣10 | +600 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 3 | 3,5 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠4 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥7 | −130 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥2 | +400 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣6 | +170 | = | −4,8 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♥9 | +650 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦10 | +100 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣K | −300 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣2 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 5♦ X -2 | ♥6 | −300 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣K | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦D | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠4 | +460 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♣5 | −1010 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 35 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit −13,5 IMP = −0,482 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,8 IMP | = | 1,964 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♠K | +150 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♣6 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦10 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥2 | +600 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Runde 2 | −24,8 IMP | = | −3,536 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA X +1 | ♦B | −650 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +430 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥10 | +90 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♣A | −500 | = | −5,8 IMP | - | ||
| Runde 3 | 14,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥2 | +600 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♥A | −50 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 31 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥B | +490 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 34 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♦B | −1010 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 35 | Nord-Süd | O 2♥ X -3 | ♠K | +800 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | −12,5 IMP | = | −1,786 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥6 | −600 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦B | −120 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣5 | −100 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | N 6♦ +1 | ♦3 | +1390 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥4 | +110 | = | −0,8 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −9,5 IMP = −0,339 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −4,5 IMP | = | −0,643 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦K | +50 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣B | −100 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♠3 | −600 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥A | +100 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 6SA X = | ♠9 | +1680 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | S 3♠ = | ♥3 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 2 | 24,8 IMP | = | 3,536 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3SA X +1 | ♦B | −650 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +430 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 2♦ = | ♥10 | +90 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣6 | +100 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♣A | −500 | = | 5,8 IMP | + | ||
| Runde 3 | −9,5 IMP | = | −1,357 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 23 | Ost-West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA = | ♠B | +400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♥2 | +710 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 4 | −0,8 IMP | = | −0,107 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♦D | −200 | = | 5,8 IMP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♦K | +50 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥7 | −430 | = | 1,8 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 10,0 IMP = 0,357 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −13,8 IMP | = | −1,964 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♠K | +150 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | S 5♦ -2 | ♣6 | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦B | −430 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ = | ♦10 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♥2 | +600 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦2 | −140 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Runde 2 | 0,5 IMP | = | 0,071 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | S 3SA = | ♣3 | +600 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 30 | Ost-West | O 5♣ = | ♦K | −400 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | N 6♦ -1 | ♥B | −50 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 34 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠5 | −480 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 35 | Ost-West | O 2♥ X -2 | ♠K | +500 | = | −1,8 IMP | |||
| Runde 3 | −3,5 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♠4 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥7 | −130 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 3SA = | ♥2 | +400 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♣6 | +170 | = | 4,8 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♥9 | +650 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦10 | +100 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♣K | −300 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 4 | 6,8 IMP | = | 0,964 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥5 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣4 | −50 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠D | −50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♠7 | +620 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | −5,8 IMP | - | ||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣2 | +630 | = | −0,5 IMP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit −10,0 IMP = −0,357 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,5 IMP | = | 0,929 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦6 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 30 | Ost-West | O 5♣ = | ♦A | −400 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | S 4♥ = | ♣K | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♣A | −50 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠7 | −480 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 35 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥10 | −100 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | 14,5 IMP | = | 2,071 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥6 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 1SA = | ♣4 | +90 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♥3 | −150 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 25 | Ost-West | N 5♦ X -3 | ♠D | −500 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 26 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 27 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA = | ♣10 | +600 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 3 | −3,8 IMP | = | −0,536 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♥ X -3 | ♠9 | +500 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♥2 | +400 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦D | −450 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣K | +660 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♣6 | −420 | = | 1,8 IMP | |||
| Runde 4 | 12,5 IMP | = | 1,786 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA = | ♥6 | −600 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | O 2SA = | ♦B | −120 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣5 | −100 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 6♦ +1 | ♦3 | +1390 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 0,8 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 29,8 IMP = 1,064 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −11,8 IMP | = | −1,679 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | N 2SA = | ♣3 | +120 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♠B | +110 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 5♠ X -2 | ♦4 | +500 | = | −8,5 IMP | -- | ||
| Board 26 | Ost-West | S 6♦ = | ♠9 | +1370 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | S 3♠ = | ♣2 | +140 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA = | ♣10 | +600 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 2 | 2,5 IMP | = | 0,357 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣K | −630 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Ost-West | O 2SA = | ♦10 | −120 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥9 | −130 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣6 | −100 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | N 6♣ +1 | ♣3 | +1390 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦7 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 3 | −14,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | S 3SA = | ♥2 | +600 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 30 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♥A | −50 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 31 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥B | +490 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 34 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♦B | −1010 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 35 | Ost-West | O 2♥ X -3 | ♠K | +800 | = | −7,5 IMP | -- | ||
| Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣6 | +650 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | W 2♠ = | ♣6 | −110 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit −24,3 IMP = −0,868 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −20,3 IMP | = | −2,893 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♠ = | ♥4 | +420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 3♣ = | ♥7 | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 0,3 IMP | |||
