| 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 11,08-8,92 4:2 | 17,56-2,44 22:2 | 7,47-12,53 2:7 | 17,79-2,21 21:0 | 11,59-8,41 22:19 | 20,00-0,00 39:0 | 85,49 |
| Team 1 | 8,92-11,08 2:4 | • | 9,45-10,55 13:14 | 17,06-2,94 18:0 | 12,07-7,93 6:2 | 16,52-3,48 17:1 | 17,31-2,69 19:0 | 81,33 |
| Team 4 | 2,44-17,56 2:22 | 10,55-9,45 14:13 | • | 16,23-3,77 17:2 | 13,81-6,19 12:4 | 8,92-11,08 6:8 | 12,53-7,47 11:6 | 64,48 |
| Team 6 | 12,53-7,47 7:2 | 2,94-17,06 0:18 | 3,77-16,23 2:17 | • | 18,63-1,37 26:1 | 2,94-17,06 2:20 | 10,55-9,45 5:4 | 51,36 |
| Team 5 | 2,21-17,79 0:21 | 7,93-12,07 2:6 | 6,19-13,81 4:12 | 1,37-18,63 1:26 | • | 15,61-4,39 13:0 | 18,01-1,99 22:0 | 51,32 |
| Team 3 | 8,41-11,59 19:22 | 3,48-16,52 1:17 | 11,08-8,92 8:6 | 17,06-2,94 20:2 | 4,39-15,61 0:13 | • | 6,19-13,81 7:15 | 50,61 |
| Team 7 | 0,00-20,00 0:39 | 2,69-17,31 0:19 | 7,47-12,53 6:11 | 9,45-10,55 4:5 | 1,99-18,01 0:22 | 13,81-6,19 15:7 | • | 35,41 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 102 | Fr. Auer – Hr. Auer | 68,5 | 2,283 | 30 |
| 2. | 1 | Hr. Dethlefsen – Hr. Donner | 29,8 | 0,993 | 30 |
| 3. | 101 | Hr. Dr. Freche – Hr. Dr. Kaiser | 26,0 | 0,867 | 30 |
| 4. | 4 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 12,8 | 0,427 | 30 |
| 5. | 2 | Hr. H. Bohnsack – Hr. Gröbler | 8,0 | 0,267 | 30 |
| 6. | 5 | Fr. Hupe – Fr. Peters | −4,2 | −0,140 | 30 |
| 7.-8. | 6 | Fr. van Kaathoven – Hr. Dr. Wagenbach | −6,5 | −0,217 | 30 |
| 7.-8. | 104 | Fr. Krüger – Fr. Dr. Dr. Loose | −6,5 | −0,217 | 30 |
| 9. | 3 | Fr. Grosspietsch – Fr. Vedova | −9,3 | −0,310 | 30 |
| 10. | 103 | Fr. Dr. Kucharska-Jansen – Hr. Pfeil | −12,2 | −0,407 | 30 |
| 11. | 106 | Fr. Haupt – Hr. Haupt | −13,8 | −0,460 | 30 |
| 12. | 105 | Fr. Lutz-Löppenberg – Hr. Düllmann | −19,8 | −0,660 | 30 |
| 13. | 7 | Fr. Hoene – Fr. Wrabetz | −30,7 | −1,023 | 30 |
| 14. | 107 | Fr. Graulich – Fr. Reissinger | −42,2 | −1,407 | 30 |
|