| 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 10,00-10,00 5:5 | 14,94-5,06 11:0 | 8,41-11,59 17:20 | 16,52-3,48 18:2 | 19,64-0,36 37:6 | 19,17-0,83 28:0 | 88,68 |
| Team 1 | 10,00-10,00 5:5 | • | 7,47-12,53 7:12 | 15,28-4,72 13:1 | 9,45-10,55 9:10 | 19,79-0,21 32:0 | 13,81-6,19 12:4 | 75,80 |
| Team 6 | 5,06-14,94 0:11 | 12,53-7,47 12:7 | • | 12,53-7,47 13:8 | 9,45-10,55 12:13 | 15,28-4,72 13:1 | 13,41-6,59 19:12 | 68,26 |
| Team 3 | 11,59-8,41 20:17 | 4,72-15,28 1:13 | 7,47-12,53 8:13 | • | 14,20-5,80 15:6 | 12,53-7,47 11:6 | 17,31-2,69 27:8 | 67,82 |
| Team 4 | 3,48-16,52 2:18 | 10,55-9,45 10:9 | 10,55-9,45 13:12 | 5,80-14,20 6:15 | • | 17,06-2,94 24:6 | 17,79-2,21 27:6 | 65,23 |
| Team 5 | 0,36-19,64 6:37 | 0,21-19,79 0:32 | 4,72-15,28 1:13 | 7,47-12,53 6:11 | 2,94-17,06 6:24 | • | 20,00-0,00 37:1 | 35,70 |
| Team 7 | 0,83-19,17 0:28 | 6,19-13,81 4:12 | 6,59-13,41 12:19 | 2,69-17,31 8:27 | 2,21-17,79 6:27 | 0,00-20,00 1:37 | • | 18,51 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 2 | Hr. H. Bohnsack – Hr. Gröbler | 53,2 | 1,773 | 30 |
| 2. | 101 | Hr. Dr. Freche – Hr. Dr. Kaiser | 36,7 | 1,223 | 30 |
| 3. | 102 | Fr. Auer – Hr. Auer | 32,3 | 1,077 | 30 |
| 4. | 103 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 27,8 | 0,927 | 30 |
| 5. | 106 | Fr. Krüger – Fr. Dr. Kucharska-Jansen | 15,8 | 0,527 | 30 |
| 6. | 4 | Fr. Hupe – Fr. Peters | 15,5 | 0,517 | 30 |
| 7. | 1 | Fr. Dr. Westermann – Hr. Donner | 9,2 | 0,307 | 30 |
| 8. | 104 | Fr. Grosspietsch – Hr. Pfeil | 4,3 | 0,143 | 30 |
| 9. | 6 | Fr. van Kaathoven – Hr. Dr. Wagenbach | −2,7 | −0,090 | 30 |
| 10. | 3 | Fr. Lutz-Löppenberg – Hr. Lang | −10,7 | −0,357 | 30 |
| 11. | 5 | Fr. Dr. Dr. Loose – Fr. Osicki | −19,2 | −0,640 | 30 |
| 12. | 105 | Fr. Müller-Maubach – Fr. Roderburg | −41,5 | −1,383 | 30 |
| 13. | 7 | Fr. Hoene – Fr. Wrabetz | −45,3 | −1,510 | 30 |
| 14. | 107 | Fr. Graulich – Fr. Reissinger | −75,5 | −2,517 | 30 |
|