| 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | +/- | SP |
|---|
| Team 2 | • | 14,59-5,41 11:0 | 7,67-12,33 5:10 | 13,90-6,10 10:1 | 11,46-8,54 9:6 | 18,56-1,44 28:1 | | 66,18 |
| Team 3 | 5,41-14,59 0:11 | • | 13,90-6,10 14:5 | 10,00-10,00 21:21 | 15,54-4,46 15:1 | 19,51-0,49 33:0 | | 64,36 |
| Team 6 | 12,33-7,67 10:5 | 6,10-13,90 5:14 | • | 2,01-17,99 12:36 | 15,24-4,76 17:4 | 19,78-0,22 40:5 | | 55,46 |
| Team 4 | 6,10-13,90 1:10 | 10,00-10,00 21:21 | 17,99-2,01 36:12 | • | 1,62-18,38 1:27 | 18,38-1,62 28:2 | | 54,09 |
| Team 1 | 8,54-11,46 6:9 | 4,46-15,54 1:15 | 4,76-15,24 4:17 | 18,38-1,62 27:1 | • | 20,00-0,00 50:12 | −3,40 | 52,74 |
| Team 5 | 1,44-18,56 1:28 | 0,49-19,51 0:33 | 0,22-19,78 5:40 | 1,62-18,38 2:28 | 0,00-20,00 12:50 | • | | 3,77 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
|---|
| 1. | 101 | Hr. Gröbler – Hr. Jung | 40,3 | 1,493 | 27 |
| 2. | 3 | Fr. Elzer – Fr. Osicki | 32,3 | 1,196 | 27 |
| 3. | 2 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | 23,0 | 0,767 | 30 |
| 4. | 102 | Fr. Grosspietsch – Fr. Dr. Kucharska-Jansen | 18,0 | 0,600 | 30 |
| 5. | 103 | Fr. Müller-Maubach – Fr. Roderburg | 17,2 | 0,573 | 30 |
| 6. | 104 | Fr. Ginster – Fr. Reissinger | 15,5 | 0,517 | 30 |
| 7. | 6 | Hr. H. Bohnsack – Hr. Lang | 15,1 | 0,503 | 30 |
| 8. | 1 | Fr. Glubrecht – Hr. Glubrecht | 3,7 | 0,123 | 30 |
| 9. | 106 | Fr. S. C. Riese – Hr. Riese | 3,4 | 0,113 | 30 |
| 10. | 4 | Fr. Hoene – Fr. Wrabetz | −3,4 | −0,113 | 30 |
| 11. | 5 | Fr. Tänzler – Hr. Dr. Reiff | −70,7 | −2,357 | 30 |
| 12. | 105 | Fr. Steinkamp-Bruns – Hr. Bruns | −94,4 | −3,147 | 30 |
|